Atlanta Hawks
Boston Celtics
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Houston Rockets
Indiana Pacers
LA Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards
No teams found.
37-45 • 4th in Pacific Division
L
L
W
W
L
ATSwins Predictions Record
ML
ATS
Total
ATSwins Simulations Record
ML
ATS
Total
| ATSwins Results | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | Opponent | Favorite | Book ATS | AI scores | Final scores | ML | ATS | Total |
| 04/17/26 | @ Phoenix | Phoenix | -3.0 | GS 119.0, PHX 106.0 | GS 96, PHX 111 | L | L | L |
| 04/15/26 | @ LA | LA | -5.5 | GS 107.0, LAC 115.0 | GS 126, LAC 121 | L | L | W |
| 04/12/26 | @ LA | LA | -4.5 | GS 108.0, LAC 117.0 | GS 110, LAC 115 | W | W | W |
| 04/10/26 | @ Sacramento | Golden State | -10.5 | GS 111.0, SAC 112.0 | GS 118, SAC 124 | W | W | L |
| 04/09/26 | vs Los Angeles | Golden State | -1.5 | LAL 106.0, GS 101.0 | LAL 119, GS 103 | W | W | L |
| 04/07/26 | vs Sacramento | Golden State | -14.5 | SAC 120.0, GS 122.0 | SAC 105, GS 110 | W | W | L |
| 04/05/26 | vs Houston | Houston | -3.5 | HOU 120.0, GS 114.0 | HOU 117, GS 116 | W | L | W |
| 04/02/26 | vs Cleveland | Cleveland | -10.5 | CLE 136.0, GS 120.0 | CLE 118, GS 111 | W | L | L |
| 04/01/26 | vs San Antonio | San Antonio | -14.5 | SA 121.0, GS 110.0 | SA 127, GS 113 | W | W | W |
| 03/29/26 | @ Denver | Denver | -11.5 | GS 118.0, DEN 131.0 | GS 93, DEN 116 | W | W | L |
| 03/27/26 | vs Washington | Golden State | -12.5 | WSH 106.0, GS 121.0 | WSH 126, GS 131 | W | L | L |
| 03/25/26 | vs Brooklyn | Golden State | -12.5 | BKN 110.0, GS 108.0 | BKN 106, GS 109 | L | W | L |
| 03/23/26 | @ Dallas | Golden State | -2.5 | GS 117.0, DAL 116.0 | GS 137, DAL 131 | W | L | W |
| 03/21/26 | @ Atlanta | Atlanta | -9.0 | GS 115.0, ATL 121.0 | GS 110, ATL 126 | W | L | W |
| 03/20/26 | @ Detroit | Detroit | -5.5 | GS 118.0, DET 122.0 | GS 101, DET 115 | W | L | L |
| 03/18/26 | @ Boston | Boston | -11.5 | GS 114.0, BOS 110.0 | GS 99, BOS 120 | L | L | W |
| 03/16/26 | @ Washington | Golden State | -7.5 | GS 123.0, WSH 109.0 | GS 125, WSH 117 | W | W | L |
| 03/15/26 | @ New York | New York | -14.5 | GS 113.0, NY 114.0 | GS 107, NY 110 | W | W | L |
| 03/13/26 | vs Minnesota | Minnesota | -6.0 | MIN 109.0, GS 110.0 | MIN 127, GS 117 | L | L | L |
| 03/10/26 | vs Chicago | Golden State | -6.0 | CHI 107.0, GS 117.0 | CHI 130, GS 124 | L | L | L |
| 03/09/26 | @ Utah | Golden State | -6.5 | GS 112.0, UTAH 115.0 | GS 116, UTAH 119 | W | W | W |
| 03/07/26 | @ Oklahoma City | Oklahoma City | -13.0 | GS 113.0, OKC 112.0 | GS 97, OKC 104 | L | W | L |
| 03/05/26 | @ Houston | Houston | -9.5 | GS 109.0, HOU 127.0 | GS 115, HOU 113 | L | L | W |
| 03/02/26 | vs LA | LA | -1.0 | LAC 106.0, GS 112.0 | LAC 114, GS 101 | L | L | L |
| 02/28/26 | vs Los Angeles | Los Angeles | -4.0 | LAL 107.0, GS 108.0 | LAL 129, GS 101 | L | L | L |
| 02/25/26 | @ Memphis | Golden State | -4.0 | GS 112.0, MEM 122.0 | GS 133, MEM 112 | L | L | W |
| 02/24/26 | @ New Orleans | Golden State | -1.0 | GS 117.0, NO 104.0 | GS 109, NO 113 | L | L | W |
| 02/22/26 | vs Denver | Denver | -7.0 | DEN 118.0, GS 114.0 | DEN 117, GS 128 | L | W | W |
| 02/19/26 | vs Boston | Boston | -6.0 | BOS 112.0, GS 113.0 | BOS 121, GS 110 | L | L | W |
| 02/11/26 | vs San Antonio | San Antonio | -7.0 | SA 119.0, GS 115.0 | SA 126, GS 113 | W | L | W |
| 02/09/26 | vs Memphis | Golden State | -9.0 | MEM 122.0, GS 112.0 | MEM 113, GS 114 | L | W | W |
| 02/07/26 | @ Los Angeles | Los Angeles | -1.5 | GS 107.0, LAL 108.0 | GS 99, LAL 105 | W | L | W |
| 02/05/26 | @ Phoenix | Phoenix | -5.5 | GS 105.0, PHX 95.0 | GS 101, PHX 97 | W | W | W |
| 02/03/26 | vs Philadelphia | Golden State | -5.0 | PHI 121.0, GS 122.0 | PHI 113, GS 94 | L | W | L |
| 01/30/26 | vs Detroit | Golden State | -2.5 | DET 121.0, GS 115.0 | DET 131, GS 124 | W | W | W |
| 01/28/26 | @ Utah | Golden State | -8.5 | GS 112.0, UTAH 115.0 | GS 140, UTAH 124 | L | L | L |
| 01/26/26 | @ Minnesota | Minnesota | -7.5 | GS 109.0, MIN 110.0 | GS 83, MIN 108 | W | L | W |
| 01/25/26 | @ Minnesota | Minnesota | -6.0 | GS 109.0, MIN 110.0 | GS 111, MIN 85 | L | W | W |
| 01/22/26 | @ Dallas | Golden State | -5.5 | GS 112.0, DAL 108.0 | GS 115, DAL 123 | L | W | L |
| 01/20/26 | vs Toronto | Golden State | -3.5 | TOR 118.0, GS 120.0 | TOR 145, GS 127 | L | W | W |
| 01/19/26 | vs Miami | Golden State | -5.0 | MIA 108.0, GS 113.0 | MIA 112, GS 135 | W | L | L |
| 01/17/26 | vs Charlotte | Golden State | -7.5 | CHA 122.0, GS 131.0 | CHA 116, GS 136 | W | W | W |
| 01/15/26 | vs New York | Golden State | -7.5 | NY 114.0, GS 113.0 | NY 113, GS 126 | L | L | L |
| 01/13/26 | vs Portland | Golden State | -10.5 | POR 129.0, GS 114.0 | POR 97, GS 119 | L | L | L |
| 01/11/26 | vs Atlanta | Golden State | -6.0 | ATL 119.0, GS 114.0 | ATL 124, GS 111 | W | W | W |
| 01/09/26 | vs Sacramento | Golden State | -14.5 | SAC 110.0, GS 111.0 | SAC 103, GS 137 | W | L | L |
| 01/07/26 | vs Milwaukee | Golden State | -6.0 | MIL 109.0, GS 115.0 | MIL 113, GS 120 | W | L | L |
| 01/05/26 | @ LA | Golden State | -3.0 | GS 112.0, LAC 106.0 | GS 102, LAC 103 | L | L | W |
| 01/03/26 | vs Utah | Golden State | -11.0 | UTAH 115.0, GS 112.0 | UTAH 114, GS 123 | L | W | W |
| 01/02/26 | vs Oklahoma City | Oklahoma City | -13.5 | OKC 112.0, GS 113.0 | OKC 131, GS 94 | L | L | W |
| 12/31/25 | @ Charlotte | Golden State | -7.5 | GS 131.0, CHA 122.0 | GS 132, CHA 125 | W | L | W |
| 12/29/25 | @ Brooklyn | Golden State | -6.5 | GS 118.0, BKN 111.0 | GS 120, BKN 107 | W | W | W |
| 12/28/25 | @ Toronto | Golden State | -4.5 | GS 104.0, TOR 100.0 | GS 127, TOR 141 | L | W | L |
| 12/22/25 | vs Orlando | Golden State | -6.0 | ORL 98.0, GS 99.0 | ORL 97, GS 120 | W | L | W |
| 12/20/25 | vs Phoenix | Golden State | -6.0 | PHX 137.0, GS 115.0 | PHX 116, GS 119 | L | W | W |
| 12/18/25 | @ Phoenix | Golden State | -1.5 | GS 122.0, PHX 127.0 | GS 98, PHX 99 | W | W | L |
| 12/14/25 | @ Portland | Golden State | -4.5 | GS 110.0, POR 125.0 | GS 131, POR 136 | W | W | L |
| 12/12/25 | vs Minnesota | Golden State | -4.5 | MIN 133.0, GS 110.0 | MIN 127, GS 120 | W | W | W |
| 12/07/25 | @ Chicago | Golden State | -1.0 | GS 89.0, CHI 133.0 | GS 123, CHI 91 | L | L | W |
| 12/06/25 | @ Cleveland | Cleveland | -9.0 | GS 125.0, CLE 126.0 | GS 99, CLE 94 | L | W | L |
| 12/04/25 | @ Philadelphia | Philadelphia | -4.5 | GS 89.0, PHI 125.0 | GS 98, PHI 99 | W | L | W |
| 12/02/25 | vs Oklahoma City | Oklahoma City | -11.5 | OKC 125.0, GS 126.0 | OKC 124, GS 112 | L | L | W |
| 11/29/25 | vs New Orleans | Golden State | -9.0 | NO 125.0, GS 126.0 | NO 96, GS 104 | W | W | L |
| 11/26/25 | vs Houston | Golden State | -2.5 | HOU 125.0, GS 110.0 | HOU 104, GS 100 | W | W | L |
| 11/24/25 | vs Utah | Golden State | -13.5 | UTAH 133.0, GS 96.0 | UTAH 117, GS 134 | L | L | L |
| 11/21/25 | vs Portland | Golden State | -9.5 | POR 125.0, GS 110.0 | POR 127, GS 123 | W | W | L |
| 11/19/25 | @ Miami | Miami | -10.5 | GS 110.0, MIA 134.0 | GS 96, MIA 110 | W | W | L |
| 11/18/25 | @ Orlando | Golden State | -3.0 | GS 89.0, ORL 112.0 | GS 113, ORL 121 | W | W | L |
| 11/16/25 | @ New Orleans | Golden State | -10.5 | GS 122.0, NO 114.0 | GS 124, NO 106 | W | L | W |
| 11/14/25 | @ San Antonio | San Antonio | -2.5 | GS 96.0, SA 114.0 | GS 109, SA 108 | L | L | W |
| 11/12/25 | @ San Antonio | San Antonio | -3.5 | GS 86.0, SA 124.0 | GS 125, SA 120 | L | L | L |
| 11/11/25 | @ Oklahoma City | Oklahoma City | -7.5 | GS 124.0, OKC 125.0 | GS 102, OKC 126 | W | L | W |
| 11/09/25 | vs Indiana | Golden State | -13.0 | IND 147.0, GS 106.0 | IND 83, GS 114 | L | L | L |
| 11/07/25 | @ Denver | Denver | -9.5 | GS 125.0, DEN 121.0 | GS 104, DEN 129 | L | L | W |
| 11/05/25 | @ Sacramento | Sacramento | -3.0 | GS 114.0, SAC 116.0 | GS 116, SAC 121 | W | L | W |
| 11/04/25 | vs Phoenix | Golden State | -9.5 | PHX 113.0, GS 124.0 | PHX 107, GS 118 | W | W | L |
| 11/01/25 | @ Indiana | Golden State | -11.0 | GS 112.0, IND 100.0 | GS 109, IND 114 | L | L | W |
| 10/30/25 | @ Milwaukee | Golden State | -3.0 | GS 75.0, MIL 73.0 | GS 110, MIL 120 | L | W | W |
| 10/28/25 | vs LA | LA | -2.0 | LAC 106.0, GS 111.0 | LAC 79, GS 98 | W | W | W |
| 10/27/25 | vs Memphis | Golden State | -8.0 | MEM 125.0, GS 123.0 | MEM 118, GS 131 | L | L | W |
| 10/24/25 | @ Portland | Golden State | -2.5 | GS 93.0, POR 124.0 | GS 119, POR 139 | W | W | L |
| 10/21/25 | @ Los Angeles | Golden State | -2.5 | GS 127.0, LAL 123.0 | GS 119, LAL 109 | W | W | W |
| 05/08/25 | @ Minnesota | Minnesota | -10.5 | GS 111.07, MIN 108.83 | GS 93, MIN 117 | L | L | W |
| 05/06/25 | @ Minnesota | Minnesota | -6.5 | GS 111.37, MIN 111.57 | GS 99, MIN 88 | L | W | L |
| 05/04/25 | @ Houston | Houston | -2.5 | GS 109.26, HOU 111.87 | GS 103, HOU 89 | L | L | L |
| 05/02/25 | vs Houston | Golden State | -5.0 | HOU 109.74, GS 110.53 | HOU 115, GS 107 | L | W | W |
| 04/30/25 | @ Houston | Houston | -4.0 | GS 112.28, HOU 111.35 | GS 116, HOU 131 | L | L | W |
| 04/28/25 | vs Houston | Golden State | -4.0 | HOU 109.3, GS 110.16 | HOU 106, GS 109 | W | W | W |
| 04/26/25 | vs Houston | Golden State | -2.0 | HOU 114.08, GS 112.73 | HOU 93, GS 104 | L | L | L |
| 04/23/25 | @ Houston | Houston | -4.0 | GS 119.88, HOU 116.12 | GS 94, HOU 109 | L | L | L |
| 04/20/25 | @ Houston | Houston | -1.0 | GS 125.57, HOU 119.41 | GS 95, HOU 85 | W | W | L |
| 04/15/25 | vs Memphis | Golden State | -7.0 | MEM 118.76, GS 118.88 | MEM 116, GS 121 | W | W | W |
| 04/13/25 | vs LA | Golden State | -3.5 | LAC 121.65, GS 117.07 | LAC 124, GS 119 | W | W | W |
| 04/11/25 | @ Portland | Golden State | -14.5 | GS 123.39, POR 110.14 | GS 103, POR 86 | W | L | L |
| 04/09/25 | vs San Antonio | Golden State | -17.5 | SA 113.08, GS 116.35 | SA 114, GS 111 | L | W | W |
| 04/08/25 | @ Phoenix | Golden State | -10.0 | GS 114.62, PHX 112.66 | GS 133, PHX 95 | W | L | W |
| 04/06/25 | vs Houston | Golden State | -5.0 | HOU 117.76, GS 121.64 | HOU 106, GS 96 | L | W | L |
| 04/04/25 | vs Denver | Denver | -1.0 | DEN 117.57, GS 115.16 | DEN 104, GS 118 | L | L | W |
| 04/03/25 | @ Los Angeles | Los Angeles | -1.5 | GS 118.13, LAL 110.51 | GS 123, LAL 116 | W | W | L |
| 04/01/25 | @ Memphis | Golden State | -4.0 | GS 115.66, MEM 117.0 | GS 134, MEM 125 | L | L | L |
| 03/30/25 | @ San Antonio | Golden State | -11.5 | GS 113.78, SA 114.95 | GS 148, SA 106 | L | L | L |
| 03/28/25 | @ New Orleans | Golden State | -16.0 | GS 109.52, NO 108.65 | GS 111, NO 95 | W | T | W |
| 03/25/25 | @ Miami | Golden State | -4.5 | GS 111.06, MIA 106.13 | GS 86, MIA 112 | L | L | L |
| 03/22/25 | @ Atlanta | Golden State | -2.5 | GS 120.31, ATL 117.51 | GS 115, ATL 124 | L | L | W |
| 03/20/25 | vs Toronto | Golden State | -14.5 | TOR 111.29, GS 113.99 | TOR 114, GS 117 | W | W | L |
| 03/18/25 | vs Milwaukee | Milwaukee | -3.5 | MIL 115.74, GS 123.27 | MIL 93, GS 104 | W | W | L |
| 03/17/25 | vs Denver | Golden State | -4.5 | DEN 120.62, GS 119.27 | DEN 114, GS 105 | W | W | L |
| 03/15/25 | vs New York | Golden State | -7.0 | NY 117.42, GS 118.5 | NY 94, GS 97 | W | W | L |
| 03/13/25 | vs Sacramento | Golden State | -7.5 | SAC 122.14, GS 121.95 | SAC 104, GS 130 | L | L | W |
| 03/10/25 | vs Portland | Golden State | -12.0 | POR 114.75, GS 126.66 | POR 120, GS 130 | W | W | W |
| 03/08/25 | vs Detroit | Golden State | -5.5 | DET 121.88, GS 125.65 | DET 110, GS 115 | W | W | L |
| 03/06/25 | @ Brooklyn | Golden State | -11.0 | GS 111.07, BKN 111.51 | GS 121, BKN 119 | L | W | L |
| 03/04/25 | @ New York | New York | -2.0 | GS 116.77, NY 120.89 | GS 114, NY 102 | L | L | L |
| 03/03/25 | @ Charlotte | Golden State | -12.5 | GS 114.16, CHA 100.96 | GS 119, CHA 101 | W | W | W |
| 03/01/25 | @ Philadelphia | Golden State | -8.0 | GS 120.4, PHI 108.65 | GS 119, PHI 126 | L | L | W |
| 02/27/25 | @ Orlando | Golden State | -4.5 | GS 115.27, ORL 111.2 | GS 121, ORL 115 | W | L | W |
| 02/25/25 | vs Charlotte | Golden State | -17.0 | CHA 100.88, GS 113.01 | CHA 92, GS 128 | W | L | L |
| 02/23/25 | vs Dallas | Golden State | -9.5 | DAL 115.8, GS 115.81 | DAL 102, GS 126 | W | L | L |
| 02/21/25 | @ Sacramento | Golden State | -2.0 | GS 112.38, SAC 117.76 | GS 132, SAC 108 | L | L | L |
| 02/13/25 | @ Houston | Houston | -1.0 | GS 114.97, HOU 108.12 | GS 105, HOU 98 | W | W | W |
| 02/12/25 | @ Dallas | Golden State | -6.5 | GS 116.75, DAL 119.46 | GS 107, DAL 111 | W | W | L |
| 02/10/25 | @ Milwaukee | Golden State | -6.5 | GS 116.99, MIL 118.24 | GS 125, MIL 111 | L | L | W |
| 02/08/25 | @ Chicago | Golden State | -5.5 | GS 112.85, CHI 110.73 | GS 132, CHI 111 | W | L | L |
| 02/06/25 | @ Los Angeles | Los Angeles | -6.5 | GS 116.78, LAL 111.59 | GS 112, LAL 120 | L | L | W |
| 02/05/25 | @ Utah | Golden State | -5.5 | GS 113.63, UTAH 107.09 | GS 128, UTAH 131 | L | L | L |
| 02/03/25 | vs Orlando | Golden State | -3.0 | ORL 102.54, GS 103.89 | ORL 99, GS 104 | W | L | W |
| 01/31/25 | vs Phoenix | Phoenix | -1.0 | PHX 111.67, GS 114.0 | PHX 130, GS 105 | L | L | L |
| 01/29/25 | vs Oklahoma City | Oklahoma City | -9.5 | OKC 120.16, GS 113.29 | OKC 109, GS 116 | L | W | W |
| 01/28/25 | vs Utah | Golden State | -13.5 | UTAH 105.66, GS 110.87 | UTAH 103, GS 114 | W | W | W |
| 01/25/25 | vs Los Angeles | Golden State | -1.0 | LAL 97.77, GS 114.17 | LAL 118, GS 108 | L | L | L |
| 01/23/25 | vs Chicago | Golden State | -1.5 | CHI 110.28, GS 110.31 | CHI 106, GS 131 | W | L | L |
| 01/22/25 | @ Sacramento | Sacramento | -7.5 | GS 111.79, SAC 119.26 | GS 117, SAC 123 | W | W | W |
| 01/20/25 | vs Boston | Boston | -9.5 | BOS 111.96, GS 110.75 | BOS 125, GS 85 | W | L | W |
| 01/18/25 | vs Washington | Golden State | -13.5 | WSH 102.67, GS 110.18 | WSH 114, GS 122 | W | W | L |
| 01/15/25 | @ Minnesota | Minnesota | -6.5 | GS 105.91, MIN 107.63 | GS 116, MIN 115 | L | W | L |
| 01/13/25 | @ Toronto | Golden State | -5.5 | GS 108.36, TOR 104.85 | GS 101, TOR 104 | L | W | W |
| 01/10/25 | @ Indiana | Indiana | -11.0 | GS 112.13, IND 114.36 | GS 96, IND 108 | W | L | L |
| 01/09/25 | @ Detroit | Golden State | -2.5 | GS 111.69, DET 109.21 | GS 107, DET 104 | W | L | W |
| 01/07/25 | vs Miami | Golden State | -9.5 | MIA 103.08, GS 110.77 | MIA 114, GS 98 | L | W | W |
| 01/05/25 | vs Sacramento | Golden State | -3.0 | SAC 113.58, GS 113.41 | SAC 129, GS 99 | W | W | W |
| 01/04/25 | vs Memphis | Golden State | -3.0 | MEM 118.22, GS 119.39 | MEM 113, GS 121 | W | L | W |
| 01/02/25 | vs Philadelphia | Golden State | -3.5 | PHI 106.61, GS 109.78 | PHI 105, GS 139 | W | L | W |
| 12/30/24 | vs Cleveland | Cleveland | -4.0 | CLE 121.11, GS 117.25 | CLE 113, GS 95 | W | L | L |
| 12/28/24 | vs Phoenix | Golden State | -6.5 | PHX 102.3, GS 103.94 | PHX 105, GS 109 | W | W | W |
| 12/27/24 | @ LA | LA | -6.0 | GS 110.09, LAC 115.53 | GS 92, LAC 102 | W | L | L |
| 12/25/24 | vs Los Angeles | Golden State | -4.5 | LAL 101.15, GS 110.03 | LAL 115, GS 113 | L | L | L |
| 12/23/24 | vs Indiana | Golden State | -5.5 | IND 112.7, GS 113.57 | IND 111, GS 105 | L | W | W |
| 12/21/24 | @ Minnesota | Minnesota | -3.5 | GS 101.53, MIN 106.7 | GS 113, MIN 103 | L | L | W |
| 12/19/24 | @ Memphis | Memphis | -3.0 | GS 116.74, MEM 117.14 | GS 93, MEM 144 | W | L | W |
| 12/15/24 | vs Dallas | Dallas | -3.0 | DAL 117.91, GS 117.14 | DAL 143, GS 133 | W | L | W |
| 12/11/24 | @ Houston | Houston | -2.5 | GS 115.74, HOU 114.78 | GS 90, HOU 91 | L | W | L |
| 12/08/24 | vs Minnesota | Golden State | -1.0 | MIN 113.52, GS 112.92 | MIN 106, GS 114 | L | L | W |
| 12/06/24 | vs Minnesota | Minnesota | -1.0 | MIN 108.3, GS 106.5 | MIN 107, GS 90 | W | W | W |
| 12/05/24 | vs Houston | Houston | -4.0 | HOU 110.66, GS 117.03 | HOU 93, GS 99 | W | W | L |
| 12/03/24 | @ Denver | Denver | -5.0 | GS 110.75, DEN 115.42 | GS 115, DEN 119 | W | W | W |
| 11/30/24 | @ Phoenix | Phoenix | -2.5 | GS 113.22, PHX 109.5 | GS 105, PHX 113 | L | L | W |
| 11/27/24 | vs Oklahoma City | Oklahoma City | -4.0 | OKC 114.99, GS 115.95 | OKC 105, GS 101 | L | T | L |
| 11/25/24 | vs Brooklyn | Golden State | -13.0 | BKN 108.2, GS 114.85 | BKN 128, GS 120 | L | W | L |
| 11/23/24 | @ San Antonio | Golden State | -3.0 | GS 116.28, SA 113.32 | GS 94, SA 104 | L | W | L |
| 11/22/24 | @ New Orleans | Golden State | -10.5 | GS 113.56, NO 105.83 | GS 112, NO 108 | W | W | W |
| 11/20/24 | vs Atlanta | Golden State | -8.0 | ATL 115.27, GS 122.49 | ATL 97, GS 120 | W | L | W |
| 11/18/24 | @ LA | Golden State | -5.0 | GS 113.89, LAC 115.31 | GS 99, LAC 102 | W | W | L |
| 11/15/24 | vs Memphis | Golden State | -7.5 | MEM 116.11, GS 130.96 | MEM 118, GS 123 | W | L | W |
| 11/12/24 | vs Dallas | Golden State | -3.0 | DAL 114.27, GS 119.44 | DAL 117, GS 120 | W | T | L |
| 11/08/24 | @ Cleveland | Cleveland | -3.5 | GS 123.73, CLE 120.1 | GS 117, CLE 136 | L | L | W |
| 11/06/24 | @ Boston | Boston | -6.5 | GS 117.65, BOS 132.75 | GS 118, BOS 112 | L | L | W |
| 11/04/24 | @ Washington | Golden State | -11.0 | GS 115.47, WSH 107.02 | GS 125, WSH 112 | W | L | L |
| 10/30/24 | vs New Orleans | Golden State | -3.5 | NO 99.65, GS 108.18 | NO 89, GS 104 | W | W | W |
| 10/29/24 | vs New Orleans | New Orleans | -1.5 | NO 103.8, GS 100.15 | NO 106, GS 124 | L | L | L |
| 10/23/24 | @ Portland | Golden State | -7.5 | GS 105.21, POR 99.57 | GS 139, POR 104 | W | L | L |
General
Points Per Game
114.6
Rebounds Per Game
42.3
Assists Per Game
28.9
Team History
| Season | W | L | PCT |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 48 | 34 | .585 |
| 2023-24 | 46 | 36 | .561 |
| 2022-23 | 44 | 38 | .537 |
| 2021-22 | 53 | 29 | .646 |
2025-26 Team Leaders
Points Per Game
Brandin Podziemski - G Guard
13.8
MPG:
(28.5)
FG%:
(45.5)
Assists Per Game
Draymond Green - F Forward
5.5
PPG:
(8.4)
TOPG:
(2.7)
Field Goal Percentage
Stephen Curry - G Guard
46.8
MPG:
(30.9)
PPG:
(26.6)
Rebounds Per Game
Draymond Green - F Forward
5.5
DRPG:
(4.7)
ORPG:
(0.8)
Steals Per Game
Will Richard - G Guard
1.2
MPG:
(20.0)
TOPG:
(0.8)
Blocks Per Game
Draymond Green - F Forward
0.6
SPG:
(0.9)
RPG:
(5.5)