ATSwins Predictions | Results | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Favorite | Real ATS | AI Scores | Final Scores | ML | ATS | Total | ML | ATS | Total |
Jan. 14 | ||||||||||
Trail Blazers | -5.0 | BKN 102.51, POR 104.44 | BKN 132, POR 114 | Trail Blazers | -1.93 | 206.95 | ||||
Nuggets | -3.5 | DEN 117.64, DAL 113.65 | DEN 118, DAL 99 | Nuggets | -3.99 | 231.29 | ||||
Bulls | -1.5 | NOP 115.63, CHI 115.47 | NOP 119, CHI 113 | Pelicans | -0.16 | 231.1 | ||||
Bucks | -2.0 | SAC 116.88, MIL 112.05 | SAC 115, MIL 130 | Kings | -4.83 | 228.93 | ||||
Suns | -2.5 | PHX 109.08, ATL 114.96 | PHX 117, ATL 122 | Hawks | -5.88 | 224.04 | ||||
Thunder | -13.5 | OKC 118.83, PHI 114.71 | OKC 118, PHI 102 | Thunder | -4.12 | 233.54 | ||||
Cavaliers | -8.0 | CLE 122.35, IND 122.6 | CLE 127, IND 117 | Pacers | -0.25 | 244.95 | ||||
W-L-T | 4-3 | 4-3-0 | 5-2-0 | |||||||
ATSwins W-L:
13-8
ATSwins Win Pct:
61%
|
||||||||||
Jan. 13 | ||||||||||
Clippers | -7.5 | MIA 110.07, LAC 113.8 | MIA 98, LAC 109 | Clippers | -3.73 | 223.87 | ||||
Lakers | -3.5 | SAS 109.36, LAL 113.31 | SAS 126, LAL 102 | Lakers | -3.95 | 222.67 | ||||
Rockets | -3.5 | MEM 116.56, HOU 122.2 | MEM 118, HOU 120 | Rockets | -5.64 | 238.76 | ||||
Warriors | -5.5 | GSW 108.36, TOR 104.85 | GSW 101, TOR 104 | Warriors | -3.51 | 213.21 | ||||
Knicks | -7.5 | DET 113.69, NYK 120.41 | DET 124, NYK 119 | Knicks | -6.72 | 234.1 | ||||
Timberwolves | -15.0 | MIN 109.68, WAS 103.49 | MIN 120, WAS 106 | Timberwolves | -6.19 | 213.17 | ||||
W-L-T | 3-3 | 3-3-0 | 4-2-0 | |||||||
ATSwins W-L:
10-8
ATSwins Win Pct:
55%
|
||||||||||
Jan. 12 | ||||||||||
Suns | -7.0 | CHA 99.82, PHX 109.49 | CHA 113, PHX 120 | Suns | -9.67 | 209.31 | P | |||
76ers | -1.5 | PHI 105.06, ORL 105.57 | PHI 99, ORL 104 | Magic | -0.51 | 210.63 | ||||
Thunder | -15.5 | OKC 117.0, WAS 107.86 | OKC 136, WAS 95 | Thunder | -9.14 | 224.86 | ||||
Celtics | -14.5 | NOP 108.7, BOS 115.88 | NOP 119, BOS 120 | Celtics | -7.18 | 224.58 | ||||
Cavaliers | -9.0 | IND 123.36, CLE 124.34 | IND 108, CLE 93 | Cavaliers | -0.98 | 247.7 | ||||
Kings | -5.0 | SAC 118.59, CHI 116.9 | SAC 124, CHI 119 | Kings | -1.69 | 235.49 | P | |||
Nuggets | -6.5 | DEN 117.34, DAL 114.5 | DEN 112, DAL 101 | Nuggets | -2.84 | 231.84 | ||||
Knicks | -5.0 | MIL 112.61, NYK 112.42 | MIL 106, NYK 140 | Bucks | -0.19 | 225.03 | ||||
W-L-T | 6-2 | 3-3-2 | 0-8-0 | |||||||
ATSwins W-L:
9-13
ATSwins Win Pct:
40%
|
||||||||||
Jan. 11 | ||||||||||
Heat | -4.5 | MIA 114.51, POR 102.03 | MIA 119, POR 98 | Heat | -12.48 | 216.54 | ||||
Timberwolves | -2.0 | MEM 112.66, MIN 118.22 | MEM 127, MIN 125 | Timberwolves | -5.56 | 230.88 | ||||
Pistons | -5.0 | TOR 111.6, DET 113.35 | TOR 114, DET 123 | Pistons | -1.75 | 224.95 | ||||
Suns | -11.0 | UTA 111.02, PHX 112.95 | UTA 106, PHX 114 | Suns | -1.93 | 223.97 | ||||
W-L-T | 3-1 | 2-2-0 | 2-2-0 | |||||||
ATSwins W-L:
7-5
ATSwins Win Pct:
58%
|
||||||||||
Jan. 10 | ||||||||||
Nuggets | -14.0 | BKN 107.28, DEN 113.88 | BKN 105, DEN 124 | Nuggets | -6.6 | 221.16 | ||||
Bulls | -11.0 | WAS 105.97, CHI 114.59 | WAS 105, CHI 138 | Bulls | -8.62 | 220.56 | ||||
Thunder | -4.0 | OKC 118.44, NYK 114.71 | OKC 126, NYK 101 | Thunder | -3.73 | 233.15 | ||||
Celtics | -11.5 | SAC 113.63, BOS 118.95 | SAC 114, BOS 97 | Celtics | -5.32 | 232.58 | ||||
Bucks | -6.5 | MIL 103.98, ORL 105.22 | MIL 109, ORL 106 | Magic | -1.24 | 209.2 | ||||
76ers | -7.0 | NOP 110.06, PHI 109.79 | NOP 123, PHI 115 | Pelicans | -0.27 | 219.85 | ||||
Pacers | -11.0 | GSW 112.13, IND 114.36 | GSW 96, IND 108 | Pacers | -2.23 | 226.49 | ||||
W-L-T | 5-2 | 3-4-0 | 3-4-0 | |||||||
ATSwins W-L:
11-10
ATSwins Win Pct:
52%
|
||||||||||
Jan. 09 | ||||||||||
Heat | -5.5 | MIA 109.53, UTA 112.22 | MIA 97, UTA 92 | Jazz | -2.69 | 221.75 | ||||
Suns | -6.0 | ATL 113.68, PHX 108.62 | ATL 115, PHX 123 | Hawks | -5.06 | 222.3 | ||||
Grizzlies | -2.5 | HOU 119.21, MEM 122.95 | HOU 119, MEM 115 | Grizzlies | -3.74 | 242.16 | ||||
Timberwolves | -5.5 | MIN 105.39, ORL 99.7 | MIN 104, ORL 89 | Timberwolves | -5.69 | 205.09 | ||||
Cavaliers | -14.0 | TOR 110.25, CLE 124.14 | TOR 126, CLE 132 | Cavaliers | -13.89 | 234.39 | ||||
Warriors | -2.5 | GSW 111.69, DET 109.21 | GSW 107, DET 104 | Warriors | -2.48 | 220.9 | ||||
W-L-T | 3-3 | 3-3-0 | 3-3-0 | |||||||
ATSwins W-L:
9-9
ATSwins Win Pct:
50%
|
||||||||||
Jan. 08 | ||||||||||
Bucks | -4.0 | SAS 104.09, MIL 114.65 | SAS 105, MIL 121 | Bucks | -10.56 | 218.74 | ||||
Clippers | -2.0 | LAC 114.72, DEN 117.74 | LAC 103, DEN 126 | Nuggets | -3.02 | 232.46 | ||||
Pelicans | -1.5 | POR 106.35, NOP 112.61 | POR 119, NOP 100 | Pelicans | -6.26 | 218.96 | ||||
Pistons | -9.5 | DET 106.44, BKN 105.77 | DET 113, BKN 98 | Pistons | -0.67 | 212.21 | ||||
Knicks | -12.0 | TOR 104.61, NYK 118.79 | TOR 98, NYK 112 | Knicks | -14.18 | 223.4 | ||||
Cavaliers | -2.5 | OKC 119.91, CLE 119.13 | OKC 122, CLE 129 | Thunder | -0.78 | 239.04 | ||||
76ers | -10.5 | WAS 101.52, PHI 116.1 | WAS 103, PHI 109 | 76ers | -14.58 | 217.62 | ||||
Pacers | -5.5 | CHI 117.59, IND 115.34 | CHI 113, IND 129 | Bulls | -2.25 | 232.93 | ||||
W-L-T | 5-3 | 3-5-0 | 8-0-0 | |||||||
ATSwins W-L:
16-8
ATSwins Win Pct:
66%
|
||||||||||
Jan. 07 | ||||||||||
Celtics | -8.0 | BOS 120.53, DEN 119.7 | BOS 118, DEN 106 | Celtics | -0.83 | 240.23 | ||||
Warriors | -9.5 | MIA 103.08, GSW 110.77 | MIA 114, GSW 98 | Warriors | -7.69 | 213.85 | ||||
Hawks | -6.5 | ATL 118.77, UTA 112.52 | ATL 124, UTA 121 | Hawks | -6.25 | 231.29 | ||||
Timberwolves | -4.5 | MIN 109.69, NOP 109.48 | MIN 104, NOP 97 | Timberwolves | -0.21 | 219.17 | ||||
Lakers | -6.5 | LAL 113.71, DAL 112.04 | LAL 97, DAL 118 | Lakers | -1.67 | 225.75 | ||||
Rockets | -13.5 | HOU 113.72, WAS 103.55 | HOU 135, WAS 112 | Rockets | -10.17 | 217.27 | ||||
Suns | -4.5 | PHX 108.78, CHA 99.12 | PHX 104, CHA 115 | Suns | -9.66 | 207.9 | ||||
W-L-T | 4-3 | 3-4-0 | 3-4-0 | |||||||
ATSwins W-L:
10-11
ATSwins Win Pct:
47%
|
||||||||||
Jan. 06 | ||||||||||
Timberwolves | -2.5 | LAC 105.64, MIN 110.76 | LAC 106, MIN 108 | Timberwolves | -5.12 | 216.4 | ||||
Spurs | -3.0 | SAS 107.93, CHI 115.78 | SAS 110, CHI 114 | Bulls | -7.85 | 223.71 | ||||
Grizzlies | -5.0 | DAL 117.66, MEM 125.03 | DAL 104, MEM 119 | Grizzlies | -7.37 | 242.69 | ||||
Pacers | -11.0 | IND 112.08, BKN 106.1 | IND 113, BKN 99 | Pacers | -5.98 | 218.18 | ||||
Knicks | -11.5 | ORL 103.59, NYK 113.85 | ORL 103, NYK 94 | Knicks | -10.26 | 217.44 | ||||
Bucks | -6.0 | MIL 108.31, TOR 108.79 | MIL 128, TOR 104 | Raptors | -0.48 | 217.1 | ||||
Suns | -2.0 | PHX 110.74, PHI 111.16 | PHX 109, PHI 99 | 76ers | -0.42 | 221.9 | ||||
Pistons | -6.5 | POR 113.93, DET 111.4 | POR 115, DET 118 | Trail Blazers | -2.53 | 225.33 | ||||
W-L-T | 4-4 | 4-4-0 | 4-4-0 | |||||||
ATSwins W-L:
12-12
ATSwins Win Pct:
50%
|
||||||||||
Jan. 05 | ||||||||||
Warriors | -3.0 | SAC 113.58, GSW 113.41 | SAC 129, GSW 99 | Kings | -0.17 | 226.99 | ||||
Rockets | -4.0 | LAL 104.59, HOU 114.93 | LAL 115, HOU 119 | Rockets | -10.34 | 219.52 | P | |||
Magic | -8.5 | UTA 110.61, ORL 108.7 | UTA 105, ORL 92 | Jazz | -1.91 | 219.31 | ||||
Pelicans | -5.5 | NOP 113.45, WAS 106.25 | NOP 110, WAS 98 | Pelicans | -7.2 | 219.7 | ||||
Cavaliers | -16.0 | CHA 110.11, CLE 118.59 | CHA 105, CLE 115 | Cavaliers | -8.48 | 228.7 | ||||
Thunder | -1.0 | BOS 114.69, OKC 116.84 | BOS 92, OKC 105 | Thunder | -2.15 | 231.53 | ||||
W-L-T | 6-0 | 5-0-1 | 3-3-0 | |||||||
ATSwins W-L:
14-3
ATSwins Win Pct:
82%
|
||||||||||
Jan. 04 | ||||||||||
Clippers | -6.5 | ATL 114.27, LAC 111.86 | ATL 105, LAC 131 | Hawks | -2.41 | 226.13 | ||||
Warriors | -3.0 | MEM 118.22, GSW 119.39 | MEM 113, GSW 121 | Warriors | -1.17 | 237.61 | ||||
Bucks | -11.5 | POR 105.18, MIL 112.52 | POR 105, MIL 102 | Bucks | -7.34 | 217.7 | ||||
Heat | -9.0 | UTA 110.56, MIA 114.07 | UTA 136, MIA 100 | Heat | -3.51 | 224.63 | ||||
Knicks | -5.5 | NYK 118.2, CHI 112.5 | NYK 126, CHI 139 | Knicks | -5.7 | 230.7 | ||||
Pacers | -3.0 | PHX 113.04, IND 112.21 | PHX 108, IND 126 | Suns | -0.83 | 225.25 | ||||
Timberwolves | -6.5 | MIN 111.35, DET 110.57 | MIN 105, DET 119 | Timberwolves | -0.78 | 221.92 | ||||
76ers | -8.0 | PHI 108.46, BKN 103.23 | PHI 123, BKN 94 | 76ers | -5.23 | 211.69 | ||||
W-L-T | 2-6 | 3-5-0 | 6-2-0 | |||||||
ATSwins W-L:
11-13
ATSwins Win Pct:
45%
|
||||||||||
Jan. 03 | ||||||||||
Lakers | -3.0 | ATL 112.35, LAL 118.87 | ATL 102, LAL 119 | Lakers | -6.52 | 231.22 | ||||
Kings | -2.5 | MEM 120.09, SAC 122.74 | MEM 133, SAC 138 | Kings | -2.65 | 242.83 | ||||
Nuggets | -6.0 | SAS 116.15, DEN 120.95 | SAS 113, DEN 110 | Nuggets | -4.8 | 237.1 | ||||
Cavaliers | -10.0 | CLE 122.71, DAL 116.88 | CLE 134, DAL 122 | Cavaliers | -5.83 | 239.59 | ||||
Celtics | -3.0 | BOS 118.74, HOU 111.41 | BOS 109, HOU 86 | Celtics | -7.33 | 230.15 | ||||
Thunder | -4.5 | NYK 114.76, OKC 117.15 | NYK 107, OKC 117 | Thunder | -2.39 | 231.91 | ||||
Pelicans | -7.5 | WAS 106.39, NOP 110.75 | WAS 120, NOP 132 | Pelicans | -4.36 | 217.14 | ||||
Magic | -2.0 | ORL 107.35, TOR 101.31 | ORL 106, TOR 97 | Magic | -6.04 | 208.66 | ||||
Pistons | -7.5 | CHA 105.91, DET 109.38 | CHA 94, DET 98 | Pistons | -3.47 | 215.29 | ||||
W-L-T | 8-1 | 6-3-0 | 7-2-0 | |||||||
ATSwins W-L:
21-6
ATSwins Win Pct:
77%
|
||||||||||
Jan. 02 | ||||||||||
Lakers | -7.5 | POR 102.73, LAL 111.43 | POR 106, LAL 114 | Lakers | -8.7 | 214.16 | ||||
Warriors | -3.5 | PHI 106.61, GSW 109.78 | PHI 105, GSW 139 | Warriors | -3.17 | 216.39 | ||||
Thunder | -12.0 | LAC 108.25, OKC 114.92 | LAC 98, OKC 116 | Thunder | -6.67 | 223.17 | ||||
Bucks | -13.5 | BKN 102.1, MIL 107.37 | BKN 113, MIL 110 | Bucks | -5.27 | 209.47 | ||||
Heat | -1.5 | IND 115.65, MIA 115.29 | IND 128, MIA 115 | Pacers | -0.36 | 230.94 | ||||
Celtics | -2.5 | BOS 113.81, MIN 111.02 | BOS 118, MIN 115 | Celtics | -2.79 | 224.83 | ||||
W-L-T | 5-1 | 4-2-0 | 4-2-0 | |||||||
ATSwins W-L:
13-5
ATSwins Win Pct:
72%
|
||||||||||
Dec. 30 | ||||||||||
Cavaliers | -4.0 | CLE 121.11, GSW 117.25 | CLE 113, GSW 95 | Cavaliers | -3.86 | 238.36 | ||||
76ers | -6.5 | PHI 112.82, POR 111.87 | PHI 125, POR 103 | 76ers | -0.95 | 224.69 | ||||
Kings | -7.0 | DAL 112.09, SAC 107.72 | DAL 100, SAC 110 | Mavericks | -4.37 | 219.81 | ||||
Nuggets | -7.5 | DEN 121.83, UTA 113.61 | DEN 132, UTA 121 | Nuggets | -8.22 | 235.44 | ||||
Clippers | -4.5 | LAC 110.37, NOP 111.33 | LAC 116, NOP 113 | Pelicans | -0.96 | 221.7 | ||||
Knicks | -12.5 | NYK 119.71, WAS 107.25 | NYK 126, WAS 106 | Knicks | -12.46 | 226.96 | ||||
W-L-T | 4-2 | 2-4-0 | 3-3-0 | |||||||
ATSwins W-L:
9-9
ATSwins Win Pct:
50%
|
||||||||||
Dec. 29 | ||||||||||
Timberwolves | -6.0 | SAS 103.3, MIN 107.43 | SAS 110, MIN 112 | Timberwolves | -4.13 | 210.73 | ||||
Thunder | -7.5 | MEM 121.25, OKC 129.26 | MEM 106, OKC 130 | Thunder | -8.01 | 250.51 | ||||
Rockets | -8.5 | MIA 112.11, HOU 112.8 | MIA 104, HOU 100 | Rockets | -0.69 | 224.91 | ||||
Raptors | -1.0 | ATL 118.2, TOR 114.85 | ATL 136, TOR 107 | Hawks | -3.35 | 233.05 | ||||
Celtics | -10.5 | IND 113.69, BOS 121.33 | IND 123, BOS 114 | Celtics | -7.64 | 235.02 | ||||
Magic | -8.0 | BKN 95.19, ORL 101.63 | BKN 101, ORL 102 | Magic | -6.44 | 196.82 | ||||
W-L-T | 4-2 | 6-0-0 | 2-4-0 | |||||||
ATSwins W-L:
12-6
ATSwins Win Pct:
66%
|
||||||||||
Dec. 28 | ||||||||||
Kings | -1.0 | SAC 111.06, LAL 108.85 | SAC 122, LAL 132 | Kings | -2.21 | 219.91 | ||||
Mavericks | -4.5 | DAL 115.16, POR 105.37 | DAL 122, POR 126 | Mavericks | -9.79 | 220.53 | ||||
76ers | -5.5 | PHI 111.86, UTA 112.1 | PHI 114, UTA 111 | Jazz | -0.24 | 223.96 | ||||
Nuggets | -6.0 | DET 115.95, DEN 123.01 | DET 121, DEN 134 | Nuggets | -7.06 | 238.96 | ||||
Warriors | -6.5 | PHX 102.3, GSW 103.94 | PHX 105, GSW 109 | Warriors | -1.64 | 206.24 | ||||
Bucks | -2.0 | MIL 111.4, CHI 104.97 | MIL 111, CHI 116 | Bucks | -6.43 | 216.37 | ||||
Thunder | -13.0 | OKC 108.86, CHA 104.85 | OKC 106, CHA 94 | Thunder | -4.01 | 213.71 | ||||
Hawks | -2.0 | MIA 110.94, ATL 108.92 | MIA 110, ATL 120 | Heat | -2.02 | 219.86 | ||||
W-L-T | 3-5 | 4-4-0 | 5-3-0 | |||||||
ATSwins W-L:
12-12
ATSwins Win Pct:
50%
|
||||||||||
Dec. 27 | ||||||||||
Clippers | -6.0 | GSW 110.09, LAC 115.53 | GSW 92, LAC 102 | Clippers | -5.44 | 225.62 | ||||
Suns | -1.0 | DAL 114.76, PHX 113.84 | DAL 98, PHX 89 | Mavericks | -0.92 | 228.6 | ||||
Cavaliers | -3.0 | CLE 121.47, DEN 123.58 | CLE 149, DEN 135 | Nuggets | -2.11 | 245.05 | ||||
Grizzlies | -7.5 | MEM 119.84, NOP 114.86 | MEM 132, NOP 124 | Grizzlies | -4.98 | 234.7 | ||||
Timberwolves | -1.0 | MIN 114.08, HOU 110.81 | MIN 113, HOU 112 | Timberwolves | -3.27 | 224.89 | P | |||
Spurs | -7.5 | SAS 100.53, BKN 104.52 | SAS 96, BKN 87 | Nets | -3.99 | 205.05 | ||||
Celtics | -12.0 | IND 113.25, BOS 118.2 | IND 105, BOS 142 | Celtics | -4.95 | 231.45 | ||||
Knicks | -6.5 | NYK 113.3, ORL 110.43 | NYK 108, ORL 85 | Knicks | -2.87 | 223.73 | ||||
W-L-T | 6-2 | 1-6-1 | 3-5-0 | |||||||
ATSwins W-L:
10-13
ATSwins Win Pct:
43%
|
||||||||||
Dec. 26 | ||||||||||
Kings | -5.5 | DET 111.23, SAC 112.94 | DET 114, SAC 113 | Kings | -1.71 | 224.17 | ||||
Trail Blazers | -3.0 | UTA 110.47, POR 113.36 | UTA 120, POR 122 | Trail Blazers | -2.89 | 223.83 | ||||
Bucks | -7.5 | BKN 102.19, MIL 106.54 | BKN 111, MIL 105 | Bucks | -4.35 | 208.73 | ||||
Rockets | -7.5 | HOU 109.14, NOP 106.09 | HOU 128, NOP 111 | Rockets | -3.05 | 215.23 | ||||
Grizzlies | -11.0 | TOR 116.35, MEM 121.91 | TOR 126, MEM 155 | Grizzlies | -5.56 | 238.26 | ||||
Hawks | -6.5 | CHI 109.86, ATL 106.25 | CHI 133, ATL 141 | Bulls | -3.61 | 216.11 | ||||
Magic | -1.0 | MIA 107.34, ORL 111.4 | MIA 89, ORL 88 | Magic | -4.06 | 218.74 | ||||
Thunder | -5.0 | OKC 113.77, IND 112.13 | OKC 120, IND 114 | Thunder | -1.64 | 225.9 | ||||
Hornets | -4.5 | CHA 100.98, WAS 103.19 | CHA 110, WAS 113 | Wizards | -2.21 | 204.17 | ||||
W-L-T | 5-4 | 4-5-0 | 2-7-0 | |||||||
ATSwins W-L:
11-16
ATSwins Win Pct:
40%
|
||||||||||
Dec. 25 | ||||||||||
Nuggets | -2.0 | DEN 122.72, PHX 119.82 | DEN 100, PHX 110 | Nuggets | -2.9 | 242.54 | ||||
Warriors | -4.5 | LAL 101.15, GSW 110.03 | LAL 115, GSW 113 | Warriors | -8.88 | 211.18 | ||||
Celtics | -9.0 | PHI 107.22, BOS 117.15 | PHI 118, BOS 114 | Celtics | -9.93 | 224.37 | ||||
Mavericks | -5.0 | MIN 109.55, DAL 114.51 | MIN 105, DAL 99 | Mavericks | -4.96 | 224.06 | ||||
Knicks | -8.5 | SAS 110.55, NYK 115.88 | SAS 114, NYK 117 | Knicks | -5.33 | 226.43 | ||||
W-L-T | 1-4 | 2-3-0 | 2-3-0 | |||||||
ATSwins W-L:
5-10
ATSwins Win Pct:
33%
|
||||||||||
Dec. 23 | ||||||||||
Lakers | -6.0 | DET 109.76, LAL 114.09 | DET 117, LAL 114 | Lakers | -4.33 | 223.85 | ||||
Warriors | -5.5 | IND 112.7, GSW 113.57 | IND 111, GSW 105 | Warriors | -0.87 | 226.27 | ||||
Nuggets | -4.5 | PHX 121.74, DEN 121.97 | PHX 90, DEN 117 | Nuggets | -0.23 | 243.71 | ||||
Mavericks | -11.0 | POR 104.16, DAL 119.37 | POR 108, DAL 132 | Mavericks | -15.21 | 223.53 | ||||
Thunder | -17.5 | WAS 99.18, OKC 111.55 | WAS 105, OKC 123 | Thunder | -12.37 | 210.73 | ||||
Grizzlies | -6.5 | LAC 122.68, MEM 123.81 | LAC 114, MEM 110 | Grizzlies | -1.13 | 246.49 | ||||
Bulls | -2.5 | MIL 109.11, CHI 105.05 | MIL 112, CHI 91 | Bucks | -4.06 | 214.16 | ||||
Heat | -10.0 | BKN 109.28, MIA 110.9 | BKN 95, MIA 110 | Heat | -1.62 | 220.18 | ||||
Knicks | -13.5 | TOR 104.1, NYK 115.54 | TOR 125, NYK 139 | Knicks | -11.44 | 219.64 | ||||
Timberwolves | -2.5 | MIN 108.03, ATL 105.54 | MIN 104, ATL 117 | Timberwolves | -2.49 | 213.57 | ||||
Celtics | -10.0 | BOS 115.76, ORL 113.28 | BOS 104, ORL 108 | Celtics | -2.48 | 229.04 | ||||
76ers | -5.5 | SAS 106.32, PHI 110.88 | SAS 106, PHI 111 | 76ers | -4.56 | 217.2 | P | |||
Rockets | -6.0 | HOU 110.44, CHA 105.49 | HOU 114, CHA 101 | Rockets | -4.95 | 215.93 | ||||
Cavaliers | -14.0 | UTA 112.24, CLE 123.47 | UTA 113, CLE 124 | Cavaliers | -11.23 | 235.71 | ||||
W-L-T | 9-5 | 9-5-0 | 6-7-1 | |||||||
ATSwins W-L:
24-17
ATSwins Win Pct:
58%
|
||||||||||
Dec. 22 | ||||||||||
Kings | -2.5 | IND 116.92, SAC 118.61 | IND 122, SAC 95 | Kings | -1.69 | 235.53 | ||||
Rockets | -9.0 | HOU 109.05, TOR 105.21 | HOU 114, TOR 110 | Rockets | -3.84 | 214.26 | ||||
W-L-T | 1-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | |||||||
ATSwins W-L:
4-2
ATSwins Win Pct:
66%
|
||||||||||
Dec. 21 | ||||||||||
Suns | -6.0 | DET 113.62, PHX 116.25 | DET 133, PHX 125 | Suns | -2.63 | 229.87 | ||||
Spurs | -7.0 | POR 106.8, SAS 112.12 | POR 94, SAS 114 | Spurs | -5.32 | 218.92 | ||||
Mavericks | -3.5 | LAC 114.57, DAL 117.58 | LAC 97, DAL 113 | Mavericks | -3.01 | 232.15 | ||||
Bucks | -10.5 | WAS 106.53, MIL 112.01 | WAS 101, MIL 112 | Bucks | -5.48 | 218.54 | ||||
Celtics | -12.0 | BOS 120.64, CHI 111.41 | BOS 123, CHI 98 | Celtics | -9.23 | 232.05 | ||||
Timberwolves | -3.5 | GSW 101.53, MIN 106.7 | GSW 113, MIN 103 | Timberwolves | -5.17 | 208.23 | ||||
Knicks | -8.0 | NYK 112.9, NOP 108.6 | NYK 104, NOP 93 | Knicks | -4.3 | 221.5 | ||||
Cavaliers | -10.5 | PHI 114.04, CLE 117.49 | PHI 99, CLE 126 | Cavaliers | -3.45 | 231.53 | ||||
Nets | -2.0 | UTA 109.26, BKN 113.49 | UTA 105, BKN 94 | Nets | -4.23 | 222.75 | ||||
Grizzlies | -2.5 | MEM 124.5, ATL 119.31 | MEM 128, ATL 112 | Grizzlies | -5.19 | 243.81 | ||||
Magic | -2.5 | MIA 108.98, ORL 111.99 | MIA 114, ORL 121 | Magic | -3.01 | 220.97 | ||||
Kings | -3.5 | LAL 110.13, SAC 116.14 | LAL 103, SAC 99 | Kings | -6.01 | 226.27 | ||||
W-L-T | 8-4 | 3-9-0 | 10-2-0 | |||||||
ATSwins W-L:
21-15
ATSwins Win Pct:
58%
|
||||||||||
Dec. 20 | ||||||||||
Thunder | -1.0 | OKC 112.51, MIA 114.9 | OKC 104, MIA 97 | Heat | -2.39 | 227.41 | ||||
Cavaliers | -8.5 | MIL 112.38, CLE 119.21 | MIL 101, CLE 124 | Cavaliers | -6.83 | 231.59 | ||||
76ers | -13.0 | CHA 102.43, PHI 107.33 | CHA 98, PHI 108 | 76ers | -4.9 | 209.76 | ||||
W-L-T | 2-1 | 1-2-0 | 2-1-0 | |||||||
ATSwins W-L:
5-4
ATSwins Win Pct:
55%
|
||||||||||
Dec. 19 | ||||||||||
Kings | -4.5 | LAL 106.12, SAC 112.99 | LAL 113, SAC 100 | Kings | -6.87 | 219.11 | ||||
Nuggets | -8.0 | DEN 119.06, POR 111.46 | DEN 124, POR 126 | Nuggets | -7.6 | 230.52 | ||||
Timberwolves | -3.0 | NYK 108.91, MIN 112.65 | NYK 133, MIN 107 | Timberwolves | -3.74 | 221.56 | ||||
Suns | -6.0 | IND 113.23, PHX 117.54 | IND 120, PHX 111 | Suns | -4.31 | 230.77 | ||||
Mavericks | -4.0 | LAC 115.57, DAL 123.27 | LAC 118, DAL 95 | Mavericks | -7.7 | 238.84 | ||||
Rockets | -9.0 | NOP 104.54, HOU 109.36 | NOP 113, HOU 133 | Rockets | -4.82 | 213.9 | ||||
Grizzlies | -3.0 | GSW 116.74, MEM 117.14 | GSW 93, MEM 144 | Grizzlies | -0.4 | 233.88 | ||||
Celtics | -14.5 | CHI 117.45, BOS 126.42 | CHI 117, BOS 108 | Celtics | -8.97 | 243.87 | ||||
Raptors | -2.5 | BKN 108.83, TOR 109.86 | BKN 101, TOR 94 | Raptors | -1.03 | 218.69 | ||||
Thunder | -6.5 | OKC 115.27, ORL 111.47 | OKC 105, ORL 99 | Thunder | -3.8 | 226.74 | ||||
Pistons | -4.5 | UTA 110.26, DET 106.16 | UTA 126, DET 119 | Jazz | -4.1 | 216.42 | ||||
Hornets | -4.0 | CHA 99.06, WAS 100.79 | CHA 114, WAS 123 | Wizards | -1.73 | 199.85 | ||||
W-L-T | 5-7 | 7-5-0 | 4-8-0 | |||||||
ATSwins W-L:
16-20
ATSwins Win Pct:
44%
|
||||||||||
Dec. 17 | ||||||||||
Thunder | -5.5 | MIL 114.78, OKC 121.54 | MIL 97, OKC 81 | Thunder | -6.76 | 236.32 | ||||
W-L-T | 0-1 | 0-1-0 | 0-1-0 | |||||||
ATSwins W-L:
0-3
ATSwins Win Pct:
0%
|
||||||||||
Dec. 16 | ||||||||||
Clippers | -7.5 | UTA 104.13, LAC 112.98 | UTA 107, LAC 144 | Clippers | -8.85 | 217.11 | ||||
Kings | -1.5 | DEN 117.39, SAC 118.32 | DEN 130, SAC 129 | Kings | -0.93 | 235.71 | ||||
Bulls | -1.5 | CHI 113.98, TOR 115.73 | CHI 122, TOR 121 | Raptors | -1.75 | 229.71 | ||||
Cavaliers | -10.5 | CLE 116.9, BKN 112.4 | CLE 130, BKN 101 | Cavaliers | -4.5 | 229.3 | ||||
76ers | -2.5 | PHI 106.07, CHA 100.22 | PHI 121, CHA 108 | 76ers | -5.85 | 206.29 | ||||
W-L-T | 3-2 | 4-1-0 | 1-4-0 | |||||||
ATSwins W-L:
8-7
ATSwins Win Pct:
53%
|
ATSwins Predictions | |
---|---|
ATS (Book ATS) | Total (Book O/U) |
-1.93 (-5.0) | 206.95 (218.5) |
ATSwins Predictions | |
---|---|
ATS (Book ATS) | Total (Book O/U) |
-3.99 (-3.5) | 231.29 (235.0) |
ATSwins Predictions | |
---|---|
ATS (Book ATS) | Total (Book O/U) |
-0.16 (+1.5) | 231.1 (241.5) |
ATSwins Predictions | |
