MLB Tracked Predictions
Last 10 days (W-L-T):
218-181-6 (54%)
Last 30 days (W-L-T):
601-509-18 (54%)
ML (30 days W-L-T):
199-177 (52%)
ATS (30 days W-L-T):
220-155-1 (58%)
Total (30 days W-L-T):
182-177-17 (50%)
Grade A (30 days W-L-T):
90-78-1 (53%)
Grade B (30 days W-L-T):
165-114-5 (59%)
Grade C (30 days W-L-T):
201-156-7 (56%)
Grade D (30 days W-L-T):
145-161-5 (47%)
ATSwins Predictions | Results | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Favorite | Real ATS | AI Scores | Final Scores | ML | ATS | Total | ML | ATS | Total |
Sep. 17 | ||||||||||
Dodgers | -1.5 | PHI 5.98, LAD 5.75 | PHI 0, LAD 5 | Phillies | -0.23 | 11.73 | ||||
Marlins | -1.5 | MIA 4.08, COL 3.79 | MIA 8, COL 4 | Marlins | -0.29 | 7.87 | ||||
Rangers | -1.5 | TEX 4.04, HOU 5.4 | TEX 2, HOU 5 | Astros | -1.36 | 9.44 | ||||
Yankees | -1.5 | NYY 5.54, MIN 5.15 | NYY 10, MIN 5 | Yankees | -0.39 | 10.69 | ||||
Royals | -1.5 | SEA 6.17, KC 4.25 | SEA 5, KC 7 | Mariners | -1.92 | 10.42 | ||||
Brewers | -1.5 | LAA 3.11, MIL 5.62 | LAA 2, MIL 9 | Brewers | -2.51 | 8.73 | ||||
Mets | -1.5 | SD 5.72, NYM 4.36 | SD 7, NYM 4 | Padres | -1.36 | 10.08 | ||||
Blue Jays | -1.5 | TOR 3.69, TB 6.34 | TOR 1, TB 2 | Rays | -2.65 | 10.03 | ||||
Red Sox | -1.5 | ATH 4.47, BOS 5.41 | ATH 4, BOS 5 | Red Sox | -0.94 | 9.88 | P | |||
Tigers | -1.5 | CLE 4.16, DET 5.83 | CLE 4, DET 0 | Tigers | -1.67 | 9.99 | ||||
Braves | -1.5 | ATL 5.11, WSH 3.47 | ATL 9, WSH 4 | Braves | -1.64 | 8.58 | ||||
D-backs | -1.5 | SF 5.78, AZ 6.78 | SF 5, AZ 1 | D-backs | -1.0 | 12.56 | ||||
Orioles | -1.5 | BAL 3.72, CWS 4.05 | BAL 3, CWS 1 | White Sox | -0.33 | 7.77 | ||||
Reds | -1.5 | CIN 3.66, STL 3.73 | CIN 6, STL 2 | Cardinals | -0.07 | 7.39 | ||||
Cubs | -1.5 | CHC 5.03, PIT 2.74 | CHC 8, PIT 4 | Cubs | -2.29 | 7.77 | ||||
W-L-T | 9-6 | 8-7-0 | 7-7-1 | |||||||
ATSwins W-L:
24-20
ATSwins Win Pct:
54%
|
||||||||||
Sep. 16 | ||||||||||
Dodgers | -1.5 | PHI 6.12, LAD 5.51 | PHI 9, LAD 6 | Phillies | -0.61 | 11.63 | ||||
D-backs | -1.5 | SF 6.33, AZ 6.13 | SF 5, AZ 6 | Giants | -0.2 | 12.46 | ||||
Marlins | -1.5 | MIA 3.32, COL 3.99 | MIA 6, COL 5 | Rockies | -0.67 | 7.31 | ||||
Rangers | -1.5 | TEX 4.32, HOU 4.87 | TEX 5, HOU 6 | Astros | -0.55 | 9.19 | ||||
Reds | -1.5 | CIN 4.32, STL 3.49 | CIN 0, STL 3 | Reds | -0.83 | 7.81 | ||||
Brewers | -1.5 | LAA 3.72, MIL 4.74 | LAA 2, MIL 9 | Brewers | -1.02 | 8.46 | ||||
Mariners | -1.5 | SEA 5.8, KC 4.92 | SEA 12, KC 5 | Mariners | -0.88 | 10.72 | ||||
White Sox | -1.5 | BAL 3.89, CWS 3.48 | BAL 8, CWS 7 | Orioles | -0.41 | 7.37 | ||||
Yankees | -1.0 | NYY 5.51, MIN 4.91 | NYY 10, MIN 9 | Yankees | -0.6 | 10.42 | P | |||
Rays | -1.5 | TOR 3.33, TB 6.84 | TOR 6, TB 5 | Rays | -3.51 | 10.17 | ||||
Mets | -1.5 | SD 6.09, NYM 4.15 | SD 3, NYM 8 | Padres | -1.94 | 10.24 | ||||
Braves | -1.5 | ATL 4.82, WSH 4.05 | ATL 5, WSH 0 | Braves | -0.77 | 8.87 | ||||
Red Sox | -1.5 | ATH 4.57, BOS 5.91 | ATH 2, BOS 1 | Red Sox | -1.34 | 10.48 | ||||
Tigers | -1.5 | CLE 4.05, DET 5.68 | CLE 7, DET 5 | Tigers | -1.63 | 9.73 | ||||
Pirates | -1.5 | CHC 4.93, PIT 3.04 | CHC 4, PIT 1 | Cubs | -1.89 | 7.97 | ||||
Braves | -1.5 | ATL 4.82, WSH 4.05 | ATL 6, WSH 3 | Braves | -0.77 | 8.87 | P | |||
W-L-T | 9-7 | 8-7-1 | 9-6-1 | |||||||
ATSwins W-L:
26-20
ATSwins Win Pct:
56%
|
||||||||||
Sep. 15 | ||||||||||
Dodgers | -1.5 | PHI 6.48, LAD 5.24 | PHI 6, LAD 5 | Phillies | -1.24 | 11.72 | ||||
D-backs | -1.5 | SF 6.96, AZ 5.25 | SF 1, AZ 8 | Giants | -1.71 | 12.21 | P | |||
Astros | -1.5 | TEX 4.44, HOU 4.6 | TEX 3, HOU 6 | Astros | -0.16 | 9.04 | ||||
Cardinals | -1.5 | CIN 3.55, STL 3.62 | CIN 11, STL 6 | Cardinals | -0.07 | 7.17 | ||||
Orioles | -1.5 | BAL 4.08, CWS 3.66 | BAL 4, CWS 1 | Orioles | -0.42 | 7.74 | ||||
Yankees | -1.5 | NYY 6.35, MIN 4.06 | NYY 0, MIN 7 | Yankees | -2.29 | 10.41 | ||||
Blue Jays | -1.5 | TOR 3.41, TB 7.02 | TOR 2, TB 1 | Rays | -3.61 | 10.43 | ||||
Braves | -1.5 | ATL 4.18, WSH 4.27 | ATL 11, WSH 3 | Nationals | -0.09 | 8.45 | ||||
Cubs | -1.5 | CHC 4.5, PIT 3.41 | CHC 4, PIT 0 | Cubs | -1.09 | 7.91 | ||||
W-L-T | 4-5 | 3-6-0 | 4-4-1 | |||||||
ATSwins W-L:
11-15
ATSwins Win Pct:
42%
|
||||||||||
Sep. 14 | ||||||||||
Red Sox | -1.5 | NYY 5.31, BOS 4.84 | NYY 4, BOS 6 | Yankees | -0.47 | 10.15 | ||||
Mariners | -1.5 | LAA 4.25, SEA 5.54 | LAA 2, SEA 11 | Mariners | -1.29 | 9.79 | ||||
Padres | -1.5 | COL 2.35, SD 4.61 | COL 6, SD 9 | Padres | -2.26 | 6.96 | ||||
Reds | -1.5 | CIN 3.25, ATH 5.55 | CIN 4, ATH 7 | Athletics | -2.3 | 8.8 | ||||
Dodgers | -1.5 | LAD 5.87, SF 5.67 | LAD 10, SF 2 | Dodgers | -0.2 | 11.54 | ||||
Cubs | -1.5 | TB 4.56, CHC 4.44 | TB 3, CHC 4 | Rays | -0.12 | 9.0 | P | |||
Brewers | -1.5 | STL 3.88, MIL 4.71 | STL 3, MIL 2 | Brewers | -0.83 | 8.59 | ||||
Twins | -1.5 | AZ 4.46, MIN 4.83 | AZ 6, MIN 4 | Twins | -0.37 | 9.29 | ||||
Guardians | -1.5 | CWS 3.65, CLE 5.53 | CWS 2, CLE 3 | Guardians | -1.88 | 9.18 | ||||
Tigers | -1.5 | DET 4.57, MIA 5.73 | DET 2, MIA 0 | Marlins | -1.16 | 10.3 | ||||
Mets | -1.5 | TEX 5.81, NYM 5.53 | TEX 2, NYM 5 | Rangers | -0.28 | 11.34 | ||||
Blue Jays | -1.5 | BAL 4.54, TOR 5.01 | BAL 2, TOR 11 | Blue Jays | -0.47 | 9.55 | ||||
Astros | -1.5 | HOU 4.42, ATL 2.87 | HOU 3, ATL 8 | Astros | -1.55 | 7.29 | ||||
Phillies | -1.5 | KC 3.02, PHI 6.34 | KC 10, PHI 3 | Phillies | -3.32 | 9.36 | ||||
Nationals | -1.5 | PIT 4.67, WSH 3.69 | PIT 3, WSH 4 | Pirates | -0.98 | 8.36 | ||||
W-L-T | 6-9 | 6-9-0 | 6-8-1 | |||||||
ATSwins W-L:
18-26
ATSwins Win Pct:
40%
|
||||||||||
Sep. 13 | ||||||||||
Reds | -1.5 | CIN 3.14, ATH 5.46 | CIN 5, ATH 11 | Athletics | -2.32 | 8.6 | ||||
Mariners | -1.5 | LAA 4.44, SEA 5.3 | LAA 3, SEA 5 | Mariners | -0.86 | 9.74 | ||||
Giants | -1.5 | LAD 5.15, SF 6.0 | LAD 13, SF 7 | Giants | -0.85 | 11.15 | ||||
Padres | -1.5 | COL 2.86, SD 4.01 | COL 3, SD 11 | Padres | -1.15 | 6.87 | ||||
Brewers | -1.5 | STL 3.36, MIL 4.99 | STL 8, MIL 9 | Brewers | -1.63 | 8.35 | ||||
Astros | -1.5 | HOU 4.5, ATL 3.01 | HOU 6, ATL 2 | Astros | -1.49 | 7.51 | ||||
Twins | -1.5 | AZ 4.16, MIN 5.19 | AZ 5, MIN 2 | Twins | -1.03 | 9.35 | ||||
Guardians | -1.5 | CWS 4.02, CLE 5.63 | CWS 1, CLE 3 | Guardians | -1.61 | 9.65 | ||||
Phillies | -1.5 | KC 2.78, PHI 6.54 | KC 6, PHI 8 | Phillies | -3.76 | 9.32 | ||||
Tigers | -1.5 | DET 4.75, MIA 5.83 | DET 4, MIA 6 | Marlins | -1.08 | 10.58 | ||||
Mets | -1.5 | TEX 5.63, NYM 5.67 | TEX 3, NYM 2 | Mets | -0.04 | 11.3 | ||||
Yankees | -1.5 | NYY 5.14, BOS 5.43 | NYY 5, BOS 3 | Red Sox | -0.29 | 10.57 | ||||
Nationals | -1.5 | PIT 4.64, WSH 3.82 | PIT 5, WSH 1 | Pirates | -0.82 | 8.46 | ||||
Blue Jays | -1.5 | BAL 4.5, TOR 4.99 | BAL 4, TOR 5 | Blue Jays | -0.49 | 9.49 | ||||
Cubs | -1.5 | TB 4.54, CHC 4.41 | TB 5, CHC 4 | Rays | -0.13 | 8.95 | ||||
W-L-T | 11-4 | 10-5-0 | 8-7-0 | |||||||
ATSwins W-L:
29-16
ATSwins Win Pct:
64%
|
||||||||||
Sep. 12 | ||||||||||
Dodgers | -1.5 | LAD 5.84, SF 5.41 | LAD 1, SF 5 | Dodgers | -0.43 | 11.25 | ||||
Mariners | -1.5 | LAA 4.64, SEA 5.56 | LAA 1, SEA 2 | Mariners | -0.92 | 10.2 | ||||
Athletics | -1.5 | CIN 5.37, ATH 3.49 | CIN 0, ATH 3 | Reds | -1.88 | 8.86 | ||||
Padres | -1.5 | COL 3.0, SD 3.9 | COL 4, SD 2 | Padres | -0.9 | 6.9 | ||||
Brewers | -1.5 | STL 3.18, MIL 4.66 | STL 2, MIL 8 | Brewers | -1.48 | 7.84 | ||||
Twins | -1.5 | AZ 3.24, MIN 5.62 | AZ 8, MIN 9 | Twins | -2.38 | 8.86 | ||||
Braves | -1.5 | HOU 3.99, ATL 3.22 | HOU 11, ATL 3 | Astros | -0.77 | 7.21 | ||||
Guardians | -1.5 | CWS 4.53, CLE 5.9 | CWS 0, CLE 4 | Guardians | -1.37 | 10.43 | ||||
Tigers | -1.5 | DET 5.82, MIA 4.69 | DET 2, MIA 8 | Tigers | -1.13 | 10.51 | ||||
Yankees | -1.5 | NYY 4.88, BOS 6.0 | NYY 4, BOS 1 | Red Sox | -1.12 | 10.88 | ||||
Mets | -1.5 | TEX 5.19, NYM 5.94 | TEX 8, NYM 3 | Mets | -0.75 | 11.13 | ||||
Blue Jays | -1.5 | BAL 5.02, TOR 4.67 | BAL 1, TOR 6 | Orioles | -0.35 | 9.69 | ||||
Nationals | -1.5 | PIT 4.81, WSH 3.46 | PIT 5, WSH 6 | Pirates | -1.35 | 8.27 | ||||
Phillies | -1.5 | KC 3.2, PHI 6.23 | KC 2, PHI 8 | Phillies | -3.03 | 9.43 | ||||
Cubs | -1.5 | TB 4.63, CHC 4.22 | TB 4, CHC 6 | Rays | -0.41 | 8.85 | ||||
W-L-T | 6-9 | 8-7-0 | 7-8-0 | |||||||
ATSwins W-L:
21-24
ATSwins Win Pct:
46%
|
||||||||||
Sep. 11 | ||||||||||
Mariners | -1.5 | LAA 4.44, SEA 5.55 | LAA 6, SEA 7 | Mariners | -1.11 | 9.99 | ||||
Padres | -1.5 | COL 2.37, SD 4.47 | COL 0, SD 2 | Padres | -2.1 | 6.84 | ||||
Guardians | -1.5 | KC 3.4, CLE 4.42 | KC 2, CLE 3 | Guardians | -1.02 | 7.82 | ||||
Phillies | -1.5 | NYM 4.89, PHI 7.66 | NYM 4, PHI 6 | Phillies | -2.77 | 12.55 | ||||
Yankees | -1.5 | DET 8.47, NYY 3.96 | DET 3, NYY 9 | Tigers | -4.51 | 12.43 | ||||
Marlins | -1.5 | WSH 4.86, MIA 3.47 | WSH 0, MIA 5 | Nationals | -1.39 | 8.33 | ||||
Blue Jays | -1.5 | HOU 5.77, TOR 3.59 | HOU 0, TOR 6 | Astros | -2.18 | 9.36 | ||||
Rays | -1.5 | TB 5.05, CWS 4.74 | TB 1, CWS 5 | Rays | -0.31 | 9.79 | ||||
Orioles | -1.5 | PIT 3.89, BAL 4.15 | PIT 2, BAL 3 | Orioles | -0.26 | 8.04 | ||||
W-L-T | 5-4 | 6-3-0 | 5-4-0 | |||||||
ATSwins W-L:
16-11
ATSwins Win Pct:
59%
|
||||||||||
Sep. 10 | ||||||||||
Dodgers | -1.5 | COL 3.12, LAD 5.42 | COL 0, LAD 9 | Dodgers | -2.3 | 8.54 | ||||
Mariners | -1.5 | STL 3.58, SEA 5.93 | STL 2, SEA 4 | Mariners | -2.35 | 9.51 | ||||
Padres | -1.5 | CIN 4.6, SD 4.07 | CIN 2, SD 1 | Reds | -0.53 | 8.67 | ||||
Rays | -1.5 | TB 5.21, CWS 4.24 | TB 5, CWS 6 | Rays | -0.97 | 9.45 | ||||
Braves | -1.5 | CHC 4.17, ATL 3.43 | CHC 3, ATL 2 | Cubs | -0.74 | 7.6 | ||||
Blue Jays | -1.5 | HOU 5.81, TOR 3.6 | HOU 3, TOR 2 | Astros | -2.21 | 9.41 | ||||
Yankees | -1.5 | DET 7.71, NYY 4.71 | DET 11, NYY 1 | Tigers | -3.0 | 12.42 | ||||
Phillies | -1.5 | NYM 6.36, PHI 6.47 | NYM 3, PHI 11 | Phillies | -0.11 | 12.83 | ||||
Guardians | -1.5 | KC 3.53, CLE 4.44 | KC 4, CLE 3 | Guardians | -0.91 | 7.97 | ||||
Marlins | -1.5 | WSH 5.16, MIA 2.82 | WSH 3, MIA 8 | Nationals | -2.34 | 7.98 | ||||
Pirates | -1.5 | PIT 3.9, BAL 4.23 | PIT 1, BAL 2 | Orioles | -0.33 | 8.13 | ||||
Angels | -1.5 | MIN 4.74, LAA 3.33 | MIN 3, LAA 4 | Twins | -1.41 | 8.07 | ||||
Giants | -1.5 | AZ 5.08, SF 6.49 | AZ 5, SF 3 | Giants | -1.41 | 11.57 | ||||
Red Sox | -1.5 | BOS 7.02, ATH 2.71 | BOS 4, ATH 5 | Red Sox | -4.31 | 9.73 | ||||
Brewers | -1.5 | MIL 5.32, TEX 5.45 | MIL 3, TEX 6 | Rangers | -0.13 | 10.77 | ||||
W-L-T | 9-6 | 12-3-0 | 9-6-0 | |||||||
ATSwins W-L:
30-15
ATSwins Win Pct:
66%
|
||||||||||
Sep. 09 | ||||||||||
Dodgers | -1.5 | COL 3.68, LAD 5.26 | COL 2, LAD 7 | Dodgers | -1.58 | 8.94 | P | |||
Athletics | -1.5 | BOS 6.88, ATH 3.06 | BOS 6, ATH 0 | Red Sox | -3.82 | 9.94 | ||||
Giants | -1.5 | AZ 5.38, SF 6.29 | AZ 3, SF 5 | Giants | -0.91 | 11.67 | ||||
Mariners | -1.5 | STL 4.38, SEA 5.64 | STL 3, SEA 5 | Mariners | -1.26 | 10.02 | ||||
Padres | -1.5 | CIN 4.21, SD 4.44 | CIN 4, SD 2 | Padres | -0.23 | 8.65 | ||||
Twins | -1.5 | MIN 5.03, LAA 2.15 | MIN 2, LAA 12 | Twins | -2.88 | 7.18 | ||||
Brewers | -1.5 | MIL 5.76, TEX 5.13 | MIL 4, TEX 5 | Brewers | -0.63 | 10.89 | ||||
Rays | -1.5 | TB 5.37, CWS 3.79 | TB 5, CWS 4 | Rays | -1.58 | 9.16 | ||||
Braves | -1.5 | CHC 3.61, ATL 4.12 | CHC 6, ATL 1 | Braves | -0.51 | 7.73 | ||||
Blue Jays | -1.5 | HOU 6.49, TOR 3.13 | HOU 3, TOR 4 | Astros | -3.36 | 9.62 | ||||
Yankees | -1.5 | DET 6.65, NYY 5.35 | DET 12, NYY 2 | Tigers | -1.3 | 12.0 | ||||
Phillies | -1.5 | NYM 6.16, PHI 6.24 | NYM 3, PHI 9 | Phillies | -0.08 | 12.4 | ||||
Guardians | -1.5 | KC 3.64, CLE 4.58 | KC 0, CLE 2 | Guardians | -0.94 | 8.22 | ||||
Marlins | -1.5 | WSH 4.89, MIA 2.72 | WSH 7, MIA 5 | Nationals | -2.17 | 7.61 | ||||
Orioles | -1.5 | PIT 3.95, BAL 4.44 | PIT 2, BAL 3 | Orioles | -0.49 | 8.39 | ||||
W-L-T | 10-5 | 9-6-0 | 8-6-1 | |||||||
ATSwins W-L:
27-17
ATSwins Win Pct:
61%
|
||||||||||
Sep. 08 | ||||||||||
Dodgers | -1.5 | COL 3.85, LAD 5.28 | COL 1, LAD 3 | Dodgers | -1.43 | 9.13 | ||||
Red Sox | -1.5 | BOS 4.59, ATH 4.7 | BOS 7, ATH 0 | Athletics | -0.11 | 9.29 | ||||
Giants | -1.5 | AZ 5.92, SF 5.54 | AZ 5, SF 11 | D-backs | -0.38 | 11.46 | ||||
Mariners | -1.5 | STL 4.52, SEA 5.53 | STL 2, SEA 4 | Mariners | -1.01 | 10.05 | ||||
Padres | -1.5 | CIN 4.03, SD 4.64 | CIN 3, SD 4 | Padres | -0.61 | 8.67 | ||||
Angels | -1.5 | MIN 4.37, LAA 2.28 | MIN 12, LAA 3 | Twins | -2.09 | 6.65 | ||||
Brewers | -1.5 | MIL 6.24, TEX 5.09 | MIL 0, TEX 5 | Brewers | -1.15 | 11.33 | ||||
Cubs | -1.5 | CHC 3.51, ATL 4.02 | CHC 1, ATL 4 | Braves | -0.51 | 7.53 | ||||
Mets | -1.5 | NYM 7.07, PHI 5.85 | NYM 0, PHI 1 | Mets | -1.22 | 12.92 | ||||
Guardians | -1.5 | KC 3.46, CLE 4.3 | KC 2, CLE 10 | Guardians | -0.84 | 7.76 | ||||
Marlins | -1.5 | WSH 3.8, MIA 2.66 | WSH 15, MIA 7 | Nationals | -1.14 | 6.46 | ||||
W-L-T | 7-4 | 6-5-0 | 3-8-0 | |||||||
ATSwins W-L:
16-17
ATSwins Win Pct:
48%
|
||||||||||
Sep. 07 | ||||||||||
D-backs | -1.5 | BOS 3.76, AZ 5.87 | BOS 7, AZ 4 | D-backs | -2.11 | 9.63 | ||||
Athletics | -1.5 | ATH 6.38, LAA 3.14 | ATH 3, LAA 4 | Athletics | -3.24 | 9.52 | ||||
Padres | -1.5 | SD 5.67, COL 3.65 | SD 8, COL 1 | Padres | -2.02 | 9.32 | ||||
Astros | -1.5 | HOU 4.27, TEX 4.35 | HOU 2, TEX 4 | Rangers | -0.08 | 8.62 | ||||
Cubs | -1.5 | WSH 2.45, CHC 4.73 | WSH 6, CHC 3 | Cubs | -2.28 | 7.18 | ||||
Cardinals | -1.5 | SF 5.66, STL 4.84 | SF 3, STL 4 | Giants | -0.82 | 10.5 | ||||
Royals | -1.5 | MIN 3.65, KC 4.89 | MIN 5, KC 1 | Royals | -1.24 | 8.54 | ||||
Phillies | -1.5 | PHI 5.09, MIA 3.74 | PHI 4, MIA 5 | Phillies | -1.35 | 8.83 | P | |||
Tigers | -1.5 | CWS 4.83, DET 4.97 | CWS 6, DET 4 | Tigers | -0.14 | 9.8 | ||||
Reds | -1.5 | NYM 5.23, CIN 6.06 | NYM 2, CIN 3 | Reds | -0.83 | 11.29 | ||||
Dodgers | -1.5 | LAD 4.61, BAL 4.0 | LAD 5, BAL 2 | Dodgers | -0.61 | 8.61 | ||||
Brewers | -1.5 | MIL 6.31, PIT 3.68 | MIL 10, PIT 2 | Brewers | -2.63 | 9.99 | ||||
Yankees | -1.5 | TOR 7.37, NYY 6.0 | TOR 3, NYY 4 | Blue Jays | -1.37 | 13.37 | ||||
Rays | -1.5 | CLE 4.91, TB 3.98 | CLE 2, TB 1 | Guardians | -0.93 | 8.89 | ||||
Mariners | -1.5 | SEA 4.74, ATL 4.51 | SEA 18, ATL 2 | Mariners | -0.23 | 9.25 | ||||
W-L-T | 7-8 | 10-5-0 | 4-10-1 | |||||||
ATSwins W-L:
21-23
ATSwins Win Pct:
47%
|
||||||||||
Sep. 06 | ||||||||||
Angels | -1.5 | ATH 5.37, LAA 3.9 | ATH 17, LAA 4 | Athletics | -1.47 | 9.27 | ||||
Padres | -1.5 | SD 5.7, COL 3.26 | SD 10, COL 8 | Padres | -2.44 | 8.96 | ||||
Red Sox | -1.5 | BOS 4.04, AZ 5.89 | BOS 1, AZ 5 | D-backs | -1.85 | 9.93 | ||||
Twins | -1.5 | MIN 4.34, KC 3.91 | MIN 2, KC 11 | Twins | -0.43 | 8.25 | ||||
Rangers | -1.5 | HOU 3.2, TEX 5.05 | HOU 11, TEX 0 | Rangers | -1.85 | 8.25 | ||||
Braves | -1.5 | SEA 3.63, ATL 5.86 | SEA 10, ATL 2 | Braves | -2.23 | 9.49 | ||||
Giants | -1.5 | SF 5.52, STL 4.91 | SF 2, STL 3 | Giants | -0.61 | 10.43 | ||||
Rays | -1.5 | CLE 4.36, TB 4.9 | CLE 3, TB 2 | Rays | -0.54 | 9.26 | ||||
Dodgers | -1.5 | LAD 4.48, BAL 4.34 | LAD 3, BAL 4 | Dodgers | -0.14 | 8.82 | ||||
Mets | -1.5 | NYM 5.34, CIN 5.89 | NYM 3, CIN 6 | Reds | -0.55 | 11.23 | P | |||
Brewers | -1.5 | MIL 6.47, PIT 4.1 | MIL 4, PIT 1 | Brewers | -2.37 | 10.57 | ||||
Tigers | -1.5 | CWS 5.79, DET 4.56 | CWS 0, DET 6 | White Sox | -1.23 | 10.35 | ||||
Phillies | -1.5 | PHI 5.15, MIA 3.79 | PHI 4, MIA 2 | Phillies | -1.36 | 8.94 | ||||
Cubs | -1.5 | WSH 2.06, CHC 5.22 | WSH 2, CHC 1 | Cubs | -3.16 | 7.28 | ||||
Yankees | -1.5 | TOR 7.85, NYY 5.96 | TOR 1, NYY 3 | Blue Jays | -1.89 | 13.81 | ||||
W-L-T | 6-9 | 9-6-0 | 5-9-1 | |||||||
ATSwins W-L:
20-24
ATSwins Win Pct:
45%
|
||||||||||
Sep. 05 | ||||||||||
Red Sox | -1.5 | BOS 4.24, AZ 5.26 | BOS 5, AZ 10 | D-backs | -1.02 | 9.5 | ||||
Angels | -1.5 | ATH 4.87, LAA 4.4 | ATH 10, LAA 4 | Athletics | -0.47 | 9.27 | ||||
Padres | -1.5 | SD 6.09, COL 3.09 | SD 0, COL 3 | Padres | -3.0 | 9.18 | ||||
Cardinals | -1.5 | SF 4.43, STL 5.71 | SF 8, STL 2 | Cardinals | -1.28 | 10.14 | ||||
Astros | -1.5 | HOU 2.91, TEX 5.36 | HOU 3, TEX 4 | Rangers | -2.45 | 8.27 | ||||
Royals | -1.5 | MIN 4.61, KC 3.89 | MIN 1, KC 2 | Twins | -0.72 | 8.5 | ||||
Rays | -1.5 | CLE 3.66, TB 5.33 | CLE 7, TB 1 | Rays | -1.67 | 8.99 | ||||
Braves | -1.5 | SEA 4.68, ATL 4.91 | SEA 1, ATL 4 | Braves | -0.23 | 9.59 | ||||
Phillies | -1.5 | PHI 4.36, MIA 4.24 | PHI 9, MIA 3 | Phillies | -0.12 | 8.6 | ||||
Dodgers | -1.5 | LAD 5.21, BAL 3.74 | LAD 1, BAL 2 | Dodgers | -1.47 | 8.95 | ||||
Yankees | -1.5 | TOR 7.19, NYY 6.73 | TOR 7, NYY 1 | Blue Jays | -0.46 | 13.92 | ||||
Tigers | -1.5 | CWS 5.36, DET 4.59 | CWS 7, DET 5 | White Sox | -0.77 | 9.95 | ||||
Brewers | -1.5 | MIL 6.38, PIT 4.39 | MIL 5, PIT 2 | Brewers | -1.99 | 10.77 | ||||
Mets | -1.5 | NYM 5.94, CIN 6.19 | NYM 5, CIN 4 | Reds | -0.25 | 12.13 | P | |||
Cubs | -1.5 | WSH 2.44, CHC 4.33 | WSH 5, CHC 11 | Cubs | -1.89 | 6.77 | ||||
W-L-T | 9-6 | 11-4-0 | 8-6-1 | |||||||
ATSwins W-L:
28-16
ATSwins Win Pct:
63%
|
||||||||||
Sep. 04 | ||||||||||
Yankees | -1.5 | NYY 5.42, HOU 4.94 | NYY 8, HOU 4 | Yankees | -0.48 | 10.36 | ||||
Twins | -1.5 | CWS 4.78, MIN 3.74 | CWS 11, MIN 8 | White Sox | -1.04 | 8.52 | ||||
Royals | -1.5 | LAA 4.15, KC 3.79 | LAA 3, KC 4 | Angels | -0.36 | 7.94 | ||||
Rays | -1.5 | CLE 4.4, TB 4.88 | CLE 2, TB 4 | Rays | -0.48 | 9.28 | ||||
Dodgers | -1.5 | LAD 4.73, PIT 4.75 | LAD 3, PIT 5 | Pirates | -0.02 | 9.48 | ||||
Brewers | -1.5 | PHI 4.19, MIL 6.27 | PHI 2, MIL 0 | Brewers | -2.08 | 10.46 | ||||
W-L-T | 4-2 | 3-3-0 | 4-2-0 | |||||||
ATSwins W-L:
11-7
ATSwins Win Pct:
61%
|
||||||||||
Sep. 03 | ||||||||||
Giants | -1.5 | SF 4.89, COL 3.73 | SF 10, COL 8 | Giants | -1.16 | 8.62 | ||||
Yankees | -1.5 | NYY 5.48, HOU 4.79 | NYY 7, HOU 8 | Yankees | -0.69 | 10.27 | ||||
Cardinals | -1.5 | ATH 6.48, STL 3.52 | ATH 1, STL 5 | Athletics | -2.96 | 10.0 | ||||
Royals | -1.5 | LAA 4.14, KC 4.0 | LAA 4, KC 3 | Angels | -0.14 | 8.14 | ||||
Twins | -1.5 | CWS 4.35, MIN 3.96 | CWS 4, MIN 3 | White Sox | -0.39 | 8.31 | ||||
Brewers | -1.5 | PHI 4.27, MIL 6.24 | PHI 3, MIL 6 | Brewers | -1.97 | 10.51 | P | |||
Cubs | -1.5 | ATL 5.29, CHC 4.1 | ATL 5, CHC 1 | Braves | -1.19 | 9.39 | ||||
Mariners | -1.5 | SEA 4.09, TB 5.06 | SEA 4, TB 9 | Rays | -0.97 | 9.15 | ||||
Red Sox | -1.5 | CLE 3.04, BOS 4.41 | CLE 8, BOS 1 | Red Sox | -1.37 | 7.45 | P | |||
Blue Jays | -1.5 | TOR 5.02, CIN 4.75 | TOR 13, CIN 9 | Blue Jays | -0.27 | 9.77 | ||||
Dodgers | -1.5 | LAD 5.15, PIT 4.66 | LAD 0, PIT 3 | Dodgers | -0.49 | 9.81 | ||||
Padres | -1.5 | BAL 4.63, SD 4.72 | BAL 7, SD 5 | Padres | -0.09 | 9.35 | ||||
D-backs | -1.5 | TEX 5.36, AZ 4.99 | TEX 0, AZ 2 | Rangers | -0.37 | 10.35 | ||||
Mets | -1.5 | NYM 6.39, DET 6.22 | NYM 2, DET 6 | Mets | -0.17 | 12.61 | ||||
Marlins | -1.5 | MIA 4.2, WSH 3.99 | MIA 5, WSH 10 | Marlins | -0.21 | 8.19 | ||||
W-L-T | 7-8 | 11-4-0 | 6-7-2 | |||||||
ATSwins W-L:
24-19
ATSwins Win Pct:
55%
|
||||||||||
Sep. 02 | ||||||||||
Padres | -1.5 | BAL 4.11, SD 5.31 | BAL 6, SD 2 | Padres | -1.2 | 9.42 | P | |||
