Arizona Cardinals
Atlanta Falcons
Baltimore Ravens
Buffalo Bills
Carolina Panthers
Chicago Bears
Cincinnati Bengals
Cleveland Browns
Dallas Cowboys
Denver Broncos
Detroit Lions
Green Bay Packers
Houston Texans
Indianapolis Colts
Jacksonville Jaguars
Kansas City Chiefs
Las Vegas Raiders
Los Angeles Chargers
Los Angeles Rams
Miami Dolphins
Minnesota Vikings
New England Patriots
New Orleans Saints
New York Giants
New York Jets
Philadelphia Eagles
Pittsburgh Steelers
San Francisco 49ers
Seattle Seahawks
Tennessee Titans
Washington Commanders
No teams found.
1st in NFC South
W
W
L
L
L
Tampa Bay Buccaneers Roster
Defense
| Name | POS | Age | HT | WT | Exp | College | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Roberts | DE | 24 | 6' 4" | 295 lbs | 2 | SMU | None |
| DeMonte Capehart | DT | None | 6' 5" | 315 lbs | R | Clemson | None |
| Josiah Green | DT | None | 6' 0" | 284 lbs | R | Duke | None |
| Nash Hutmacher | DT | 25 | 6' 4" | 310 lbs | 1 | Nebraska | None |
| Jayson Jones | DT | 24 | 6' 6" | 340 lbs | 1 | Auburn | None |
| Calijah Kancey | DT | 25 | 6' 0" | 280 lbs | 4 | Pittsburgh | $2,726,382 |
| Deshawn McKnight | DT | None | 6' 1" | 283 lbs | R | Arizona | None |
| Haggai Ndubuisi | DT | 25 | 6' 6" | 298 lbs | 1 | None | None |
| Rakeem Nunez-Roches | DT | 33 | 6' 2" | 305 lbs | 12 | Southern Miss | $1,300,000 |
| A'Shawn Robinson | DT | 31 | 6' 3" | 320 lbs | 11 | Alabama | $10,000,000 |
| Elijah Simmons | DT | 24 | 6' 1" | 335 lbs | 2 | Tennessee | $1,005,000 |
| Vita Vea | DT | 31 | 6' 4" | 347 lbs | 9 | Washington | $18,000,000 |
| Alex Anzalone | LB | 31 | 6' 3" | 234 lbs | 10 | Florida | $9,000,000 |
| Rueben Bain Jr. | LB | 21 | 6' 3" | 270 lbs | R | Miami | None |
| Chris Braswell | LB | 24 | 6' 3" | 255 lbs | 3 | Alabama | $1,411,836 |
| John Bullock | LB | 25 | 6' 0" | 230 lbs | 2 | Nebraska | $1,005,000 |
| SirVocea Dennis | LB | 26 | 6' 0" | 230 lbs | 4 | Pittsburgh | $1,145,000 |
| Yaya Diaby | LB | 27 | 6' 4" | 270 lbs | 4 | Louisville | $3,674,000 |
| Caden Fordham | LB | None | 6' 1" | 223 lbs | R | NC State | None |
| Yasir Holmes | LB | None | 6' 4" | 240 lbs | R | Tarleton State | None |
| Nick Jackson | LB | 25 | 6' 0" | 235 lbs | 1 | Iowa | None |
| Mohamed Kamara | LB | 27 | 6' 1" | 253 lbs | 2 | Colorado State | $1,075,000 |
| Al-Quadin Muhammad | LB | 31 | 6' 3" | 250 lbs | 9 | Miami | $4,000,000 |
| Anthony Nelson | LB | 29 | 6' 7" | 271 lbs | 8 | Iowa | $4,500,000 |
| Jack Pyburn | LB | None | 6' 4" | 258 lbs | R | LSU | None |
| Christian Rozeboom | LB | 29 | 6' 2" | 230 lbs | 6 | South Dakota State | $1,550,000 |
| Josiah Trotter | LB | 21 | 6' 2" | 237 lbs | R | Missouri | $5,274,884 |
| David Walker | LB | 26 | 6' 2" | 260 lbs | 2 | Central Arkansas | $1,005,000 |
| Javin Wright | LB | None | 6' 4" | 232 lbs | R | Nebraska | None |
| Ayden Garnes | CB | None | 6' 0" | 181 lbs | R | Arizona | None |
| Kemon Hall | CB | 29 | 5' 11" | 190 lbs | 4 | North Texas | $1,215,000 |
| Josh Hayes | CB | 27 | 6' 0" | 190 lbs | 4 | Kansas State | $1,145,000 |
| Chase Lucas | CB | 29 | 5' 11" | 184 lbs | 4 | Arizona State | $1,145,000 |
| Zyon McCollum | CB | 27 | 6' 2" | 199 lbs | 5 | Sam Houston | $14,594,000 |
| Benjamin Morrison | CB | 22 | 6' 0" | 190 lbs | 2 | Notre Dame | $1,213,453 |
| Jacob Parrish | CB | 22 | 5' 10" | 198 lbs | 2 | Kansas State | None |
| Keionte Scott | CB | None | 6' 0" | 195 lbs | R | Miami | None |
| Damarion Williams | CB | 27 | 5' 10" | 183 lbs | 3 | Houston | None |
| Marcus Banks | S | 25 | 6' 0" | 190 lbs | 1 | Mississippi State | None |
| Ja'Qurious Conley | S | None | 6' 0" | 214 lbs | R | Charlotte | None |
| Miles Killebrew | S | 33 | 6' 2" | 222 lbs | 11 | Southern Utah | $1,790,000 |
| JJ Roberts | S | 24 | 6' 0" | 195 lbs | 2 | Marshall | None |
| Tykee Smith | S | 25 | 5' 10" | 202 lbs | 3 | Georgia | $1,312,002 |
| Antoine Winfield Jr. | S | 27 | 5' 9" | 203 lbs | 7 | Minnesota | $19,500,000 |
| Rashad Wisdom | S | 25 | 5' 9" | 210 lbs | 2 | UTSA | None |
Offense
| Name | POS | Age | HT | WT | Exp | College | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Bazelak | QB | 25 | 6' 3" | 225 lbs | 2 | Bowling Green | None |
| Jake Browning | QB | 30 | 6' 2" | 209 lbs | 4 | Washington | $1,332,500 |
| Jalon Daniels | QB | None | 6' 1" | 219 lbs | R | Kansas | None |
| Baker Mayfield | QB | 31 | 6' 1" | 215 lbs | 9 | Oklahoma | $27,000,000 |
| Kadarius Calloway | RB | None | 6' 0" | 213 lbs | R | New Mexico State | None |
| Kenny Gainwell | RB | 27 | 5' 9" | 200 lbs | 6 | Memphis | $7,000,000 |
| Bucky Irving | RB | 23 | 5' 10" | 195 lbs | 3 | Oregon | None |
| Sean Tucker | RB | 24 | 5' 10" | 205 lbs | 4 | Syracuse | $3,520,000 |
| Josh Williams | RB | 25 | 5' 9" | 210 lbs | 2 | LSU | $1,005,000 |
| Emeka Egbuka | WR | 23 | 6' 1" | 205 lbs | 2 | Ohio State | $1,666,033 |
| Chris Godwin Jr. | WR | 30 | 6' 1" | 209 lbs | 10 | Penn State | $22,000,000 |
| Garrett Greene | WR | 24 | 5' 11" | 201 lbs | 1 | West Virginia | None |
| Dennis Houston | WR | 27 | 6' 1" | 190 lbs | 1 | Western Illinois | None |
| Ted Hurst III | WR | 22 | 6' 3" | 185 lbs | R | Georgia State | None |
| Kameron Johnson | WR | 24 | 5' 10" | 170 lbs | 3 | Barton | $1,075,000 |
| Tez Johnson | WR | 24 | 5' 10" | 165 lbs | 2 | Oregon | None |
| Jalen McMillan | WR | 24 | 6' 1" | 192 lbs | 3 | Washington | $1,309,820 |
| Dean Patterson | WR | None | 6' 2" | 200 lbs | R | Georgia Tech | None |
| Eric Rivers Jr. | WR | None | 5' 10" | 176 lbs | R | Georgia Tech | None |
| David Sills V | WR | 30 | 6' 3" | 211 lbs | 4 | West Virginia | $1,215,000 |
| Devin Culp | TE | 26 | 6' 4" | 237 lbs | 3 | Washington | None |
| Payne Durham | TE | 26 | 6' 5" | 255 lbs | 4 | Purdue | $1,145,000 |
| Kenny Fletcher Jr. | TE | None | 6' 3" | 250 lbs | R | Rutgers | None |
| Ko Kieft | TE | 28 | 6' 5" | 265 lbs | 5 | Minnesota | $1,650,000 |
| Cade Otton | TE | 27 | 6' 5" | 247 lbs | 5 | Washington | $10,000,000 |
| Bauer Sharp | TE | None | 6' 4" | 246 lbs | R | LSU | None |
| Graham Barton | C | 24 | 6' 5" | 314 lbs | 3 | Duke | $2,070,223 |
| Ben Bredeson | G | 28 | 6' 5" | 315 lbs | 7 | Michigan | $7,500,000 |
| Dan Feeney | G | 32 | 6' 4" | 310 lbs | 10 | Indiana | $1,487,500 |
| Luke Haggard | G | 26 | 6' 7" | 305 lbs | 2 | Indiana | $1,005,000 |
| Elijah Klein | G | 26 | 6' 4" | 319 lbs | 3 | UTEP | None |
| Henry Lutovsky | G | None | 6' 6" | 319 lbs | R | Nebraska | None |
| Cody Mauch | G | 27 | 6' 6" | 303 lbs | 4 | North Dakota State | $3,674,000 |
| Billy Schrauth | G | None | 6' 4" | 310 lbs | R | Notre Dame | None |
| Ben Scott | G | 25 | 6' 5" | 310 lbs | 1 | Nebraska | $885,000 |
| Benjamin Chukwuma | OT | 25 | 6' 6" | 310 lbs | 2 | Georgia State | $1,005,000 |
| Marshall Foerner | OT | 25 | 6' 6" | 308 lbs | 1 | Minnesota State | $885,000 |
| Luke Goedeke | OT | 27 | 6' 5" | 312 lbs | 5 | Central Michigan | $3,214,000 |
| Paul Rubelt | OT | None | 6' 10" | 313 lbs | R | UCF | None |
| Justin Skule | OT | 29 | 6' 6" | 315 lbs | 7 | Vanderbilt | $1,402,500 |
| Tristan Wirfs | OT | 27 | 6' 5" | 320 lbs | 7 | Iowa | $26,000,000 |
Special Teams
| Name | POS | Age | HT | WT | Exp | College | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase McLaughlin | PK | 30 | 6' 0" | 190 lbs | 8 | Illinois | $3,800,000 |
| B.T. Potter | PK | 26 | 5' 9" | 185 lbs | 1 | Clemson | None |
| Riley Dixon | P | 32 | 6' 4" | 221 lbs | 11 | Syracuse | $3,000,000 |
| Scott Daly | LS | 32 | 6' 2" | 245 lbs | 6 | Notre Dame | None |
| Evan Deckers | LS | 27 | 6' 3" | 252 lbs | 3 | Duke | None |