Arizona Cardinals
Atlanta Falcons
Baltimore Ravens
Buffalo Bills
Carolina Panthers
Chicago Bears
Cincinnati Bengals
Cleveland Browns
Dallas Cowboys
Denver Broncos
Detroit Lions
Green Bay Packers
Houston Texans
Indianapolis Colts
Jacksonville Jaguars
Kansas City Chiefs
Las Vegas Raiders
Los Angeles Chargers
Los Angeles Rams
Miami Dolphins
Minnesota Vikings
New England Patriots
New Orleans Saints
New York Giants
New York Jets
Philadelphia Eagles
Pittsburgh Steelers
Seattle Seahawks
Tampa Bay Buccaneers
Tennessee Titans
Washington Commanders
No teams found.
2nd in NFC West
L
L
W
W
L
San Francisco 49ers Roster
Defense
| Name | POS | Age | HT | WT | Exp | College | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Bosa | DE | 28 | 6' 4" | 266 lbs | 8 | Ohio State | $23,180,000 |
| William Bradley-King | DE | 28 | 6' 4" | 265 lbs | 1 | Baylor | $1,005,000 |
| Andrew Farmer II | DE | 26 | 6' 4" | 250 lbs | 2 | Lane College | $1,005,000 |
| Romello Height | DE | 25 | 6' 2" | 239 lbs | R | Texas Tech | None |
| Mikail Kamara | DE | None | 6' 1" | 265 lbs | R | Indiana | None |
| Cameron Sample | DE | 26 | 6' 3" | 272 lbs | 6 | Tulane | $1,402,500 |
| Keion White | DE | 27 | 6' 5" | 290 lbs | 4 | Georgia Tech | $1,812,297 |
| Mykel Williams | DE | 22 | 6' 5" | 267 lbs | 2 | Georgia | $1,973,789 |
| Evan Anderson | DT | 24 | 6' 3" | 326 lbs | 2 | Florida Atlantic | None |
| Alfred Collins | DT | 24 | 6' 5" | 332 lbs | 2 | Texas | $1,308,496 |
| Bryson Eason | DT | None | 6' 3" | 315 lbs | R | Tennessee | None |
| Kevin Givens | DT | 29 | 6' 1" | 285 lbs | 7 | Penn State | None |
| Gracen Halton | DT | None | 6' 2" | 293 lbs | R | Oklahoma | None |
| Osa Odighizuwa | DT | 27 | 6' 2" | 294 lbs | 6 | UCLA | $16,750,000 |
| Sam Okuayinonu | DT | 28 | 6' 1" | 269 lbs | 4 | Maryland | $2,300,000 |
| James Thompson Jr. | DT | None | 6' 6" | 308 lbs | R | Illinois | None |
| Sebastian Valdez | DT | 23 | 6' 3" | 301 lbs | 1 | Washington | None |
| C.J. West | DT | 24 | 6' 1" | 316 lbs | 2 | Indiana | $1,005,000 |
| Tatum Bethune | LB | 25 | 6' 1" | 230 lbs | 3 | Florida State | $1,075,000 |
| Jaden Dugger | LB | None | 6' 4" | 240 lbs | R | Louisiana | None |
| Luke Gifford | LB | 30 | 6' 3" | 243 lbs | 8 | Nebraska | $2,350,000 |
| Jalen Graham | LB | 25 | 6' 3" | 220 lbs | 3 | Purdue | $1,145,000 |
| Dre Greenlaw | LB | 29 | 6' 0" | 230 lbs | 8 | Arkansas | $6,000,000 |
| Nick Martin | LB | 23 | 5' 11" | 221 lbs | 2 | Oklahoma State | None |
| Garret Wallow | LB | 27 | 6' 2" | 230 lbs | 6 | TCU | $1,240,000 |
| Fred Warner | LB | 29 | 6' 3" | 230 lbs | 9 | BYU | $18,250,000 |
| Larry Worth III | LB | None | 6' 4" | 225 lbs | R | Arkansas | None |
| Eli Apple | CB | 30 | 6' 1" | 203 lbs | 10 | Ohio State | None |
| Derrick Canteen | CB | 25 | 5' 10" | 193 lbs | 1 | Cincinnati | None |
| Renardo Green | CB | 25 | 6' 0" | 186 lbs | 3 | Florida State | $1,375,898 |
| Nate Hobbs | CB | 27 | 6' 0" | 195 lbs | 6 | Illinois | $3,500,000 |
| Jack Jones | CB | 28 | 5' 11" | 175 lbs | 5 | Arizona State | $1,215,000 |
| Deommodore Lenoir | CB | 26 | 5' 10" | 200 lbs | 6 | Oregon | $16,570,000 |
| Darrell Luter Jr. | CB | 26 | 6' 0" | 190 lbs | 4 | South Alabama | $1,145,000 |
| Siran Neal | CB | 31 | 6' 0" | 206 lbs | 9 | Jacksonville State | $1,550,000 |
| Ephesians Prysock | CB | None | 6' 3" | 196 lbs | R | Washington | None |
| Jakob Robinson | CB | 25 | 5' 10" | 181 lbs | 2 | BYU | None |
| Upton Stout | CB | 24 | 5' 9" | 181 lbs | 2 | Western Kentucky | None |
| Ji'Ayir Brown | S | 26 | 5' 11" | 202 lbs | 4 | Penn State | $3,624,000 |
| Ashtyn Davis | S | 29 | 6' 1" | 205 lbs | 7 | California | $1,750,000 |
| Patrick McMorris | S | 24 | 6' 0" | 206 lbs | 2 | California | $1,075,000 |
| Malik Mustapha | S | 24 | 5' 10" | 206 lbs | 3 | Wake Forest | $1,075,000 |
| Marques Sigle | S | 23 | 5' 11" | 199 lbs | 2 | Kansas State | None |
| Jalen Stroman | S | None | 6' 1" | 201 lbs | R | Notre Dame | None |
Offense
| Name | POS | Age | HT | WT | Exp | College | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac Jones | QB | 27 | 6' 3" | 220 lbs | 6 | Alabama | $4,660,000 |
| Adrian Martinez | QB | 26 | 6' 2" | 220 lbs | 2 | Kansas State | None |
| Brock Purdy | QB | 26 | 6' 1" | 220 lbs | 5 | Iowa State | $46,996,000 |
| Kurtis Rourke | QB | 25 | 6' 4" | 220 lbs | 1 | Indiana | $885,000 |
| Kaelon Black | RB | 24 | 5' 9" | 208 lbs | R | Indiana | None |
| Isaac Guerendo | RB | 26 | 6' 0" | 221 lbs | 3 | Louisville | None |
| Jordan James | RB | 22 | 5' 9" | 208 lbs | 2 | Oregon | None |
| Christian McCaffrey | RB | 30 | 5' 11" | 210 lbs | 10 | Stanford | 0 |
| Sincere McCormick | RB | 25 | 5' 8" | 204 lbs | 3 | UTSA | None |
| Patrick Taylor Jr. | RB | 28 | 6' 2" | 217 lbs | 6 | Memphis | $1,215,000 |
| Kyle Juszczyk | FB | 35 | 6' 2" | 235 lbs | 14 | Harvard | 0 |
| Brandon Aiyuk | WR | 28 | 6' 0" | 200 lbs | 6 | Arizona State | $27,000,000 |
| Junior Bergen | WR | 23 | 5' 9" | 184 lbs | 1 | Montana | None |
| Jacob Cowing | WR | 25 | 5' 9" | 171 lbs | 3 | Arizona | $1,075,000 |
| Colton Dowell | WR | 27 | 6' 3" | 212 lbs | 2 | UT Martin | $1,145,000 |
| Mike Evans | WR | 32 | 6' 5" | 231 lbs | 13 | Texas A&M | $14,300,000 |
| Wesley Grimes | WR | None | 6' 2" | 193 lbs | R | NC State | None |
| Christian Kirk | WR | 29 | 5' 11" | 200 lbs | 9 | Texas A&M | $3,000,000 |
| Will Pauling | WR | None | 5' 9" | 183 lbs | R | Notre Dame | None |
| Ricky Pearsall | WR | 25 | 6' 1" | 189 lbs | 3 | Florida | $1,934,854 |
| Demarcus Robinson | WR | 31 | 6' 1" | 202 lbs | 11 | Florida | $4,000,000 |
| De'Zhaun Stribling | WR | 23 | 6' 2" | 207 lbs | R | Ole Miss | $7,073,536 |
| Malik Turner | WR | 30 | 6' 2" | 202 lbs | 5 | Illinois | None |
| Jordan Watkins | WR | 24 | 5' 11" | 196 lbs | 2 | Ole Miss | None |
| Khalil Dinkins | TE | None | 6' 4" | 226 lbs | R | Penn State | None |
| Luke Farrell | TE | 28 | 6' 5" | 250 lbs | 6 | Ohio State | $4,560,000 |
| George Kittle | TE | 32 | 6' 4" | 250 lbs | 10 | Iowa | 0 |
| Hayden Rucci | TE | 25 | 6' 5" | 247 lbs | 1 | Wisconsin | $1,005,000 |
| Jake Tonges | TE | 26 | 6' 4" | 240 lbs | 4 | California | $4,150,000 |
| Brayden Willis | TE | 26 | 6' 4" | 240 lbs | 4 | Oklahoma | None |
| Jake Brendel | C | 33 | 6' 4" | 299 lbs | 9 | UCLA | $4,225,000 |
| Drake Nugent | C | 25 | 6' 1" | 300 lbs | 1 | Michigan | $885,000 |
| Brett Toth | C | 29 | 6' 6" | 304 lbs | 7 | Army | $2,500,000 |
| Connor Colby | G | 23 | 6' 5" | 309 lbs | 2 | Iowa | None |
| Robert Jones | G | 27 | 6' 4" | 322 lbs | 6 | Middle Tennessee | $1,750,000 |
| Dominick Puni | G | 26 | 6' 5" | 313 lbs | 3 | Kansas | None |
| Isaac Alarcon | OT | 27 | 6' 7" | 320 lbs | 1 | None | None |
| Enrique Cruz Jr. | OT | None | 6' 5" | 313 lbs | R | Kansas | None |
| Vederian Lowe | OT | 27 | 6' 6" | 320 lbs | 5 | Illinois | $4,500,000 |
| Colton McKivitz | OT | 29 | 6' 6" | 301 lbs | 7 | West Virginia | 0 |
| Brandon Parker | OT | 30 | 6' 8" | 320 lbs | 8 | North Carolina A&T | $1,215,000 |
| Austen Pleasants | OT | 28 | 6' 7" | 330 lbs | 2 | Ohio | $1,075,000 |
| Zach Thomas | OT | 28 | 6' 5" | 308 lbs | 4 | San Diego State | $1,145,000 |
| Trent Williams | OT | 37 | 6' 5" | 320 lbs | 17 | Oklahoma | $33,060,000 |
| Carver Willis | OT | None | 6' 5" | 303 lbs | R | Washington | None |
| Nick Zakelj | OT | 27 | 6' 6" | 316 lbs | 4 | Fordham | None |
Special Teams
| Name | POS | Age | HT | WT | Exp | College | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Pineiro | PK | 30 | 5' 11" | 190 lbs | 9 | Florida | $4,000,000 |
| Jack Bouwmeester | P | None | 6' 3" | 209 lbs | R | Texas | None |
| Corliss Waitman | P | 30 | 6' 2" | 210 lbs | 4 | South Alabama | $1,290,000 |
| Jon Weeks | LS | 40 | 5' 10" | 242 lbs | 17 | Baylor | $1,487,500 |
Injured Reserve Or Out
| Name | POS | Age | HT | WT | Exp | College | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrick Forrest | S | 27 | 5' 11" | 200 lbs | 5 | Cincinnati | None |