Arizona Cardinals
Atlanta Falcons
Baltimore Ravens
Buffalo Bills
Carolina Panthers
Chicago Bears
Cincinnati Bengals
Cleveland Browns
Dallas Cowboys
Denver Broncos
Detroit Lions
Green Bay Packers
Houston Texans
Indianapolis Colts
Jacksonville Jaguars
Kansas City Chiefs
Las Vegas Raiders
Los Angeles Chargers
Los Angeles Rams
Miami Dolphins
Minnesota Vikings
New England Patriots
New Orleans Saints
New York Giants
New York Jets
Pittsburgh Steelers
San Francisco 49ers
Seattle Seahawks
Tampa Bay Buccaneers
Tennessee Titans
Washington Commanders
No teams found.
2-5
L
L
L
L
L
Philadelphia Eagles Depth Chart
C
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Cam Jurgens | 64 | Healthy |
| Starter | Jake Majors | 75 | Healthy |
| Backup | Drew Kendall | 66 | Healthy |
| Backup | Cam Jurgens | 64 | Healthy |
| Backup | Drew Kendall | 66 | Healthy |
| #3 string | Willie Lampkin | 61 | Healthy |
| #4 string | Jake Majors | 75 | Healthy |
FS
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Andrew Mukuba | 24 | Healthy |
| Starter | Andrew Mukuba | 24 | Healthy |
| Backup | Kenny Moore II | 23 | Healthy |
| #3 string | Maximus Pulley | 36 | Healthy |
| #3 string | Cooper DeJean | 33 | Healthy |
| #3 string | Andre' Sam | 31 | Injured Reserve |
| #4 string | Andre' Sam | 31 | Injured Reserve |
| #4 string | Maximus Pulley | 36 | Healthy |
H
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Braden Mann | 10 | Healthy |
| Starter | Braden Mann | 10 | Healthy |
KR
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Britain Covey | 85 | Questionable |
| Starter | Will Shipley | 28 | Injured Reserve |
| Backup | Darius Cooper | 80 | Healthy |
| Backup | Tank Bigsby | 8 | Injured Reserve |
| #3 string | Dameon Pierce | 39 | Injured Reserve |
| #3 string | Britain Covey | 85 | Questionable |
| #4 string | Dameon Pierce | 39 | Injured Reserve |
| #4 string | Will Shipley | 28 | Injured Reserve |
| #5 string | Tank Bigsby | 8 | Injured Reserve |
LCB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Riq Woolen | 2 | Healthy |
| Starter | Riq Woolen | 2 | Healthy |
| Backup | Jonathan Jones | 31 | Questionable |
| Backup | Jonathan Jones | 31 | Questionable |
| #3 string | Jakorian Bennett | 23 | Injured Reserve |
| #3 string | Jakorian Bennett | 23 | Injured Reserve |
| #4 string | Mac McWilliams | 22 | Healthy |
LDE
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jalen Carter | 98 | Healthy |
| Starter | Jalen Carter | 98 | Healthy |
| Backup | Byron Young | 94 | Healthy |
| Backup | Byron Young | 94 | Healthy |
| #4 string | Uar Bernard | 93 | Out |
LG
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Willie Lampkin | 61 | Healthy |
| Starter | Cam Jurgens | 64 | Healthy |
| Starter | Landon Dickerson | 69 | Healthy |
| Backup | Landon Dickerson | 69 | Healthy |
| #3 string | Micah Morris | 76 | Healthy |
LILB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Zack Baun | 53 | Healthy |
| Starter | Zack Baun | 53 | Healthy |
| Backup | Smael Mondon Jr. | 42 | Healthy |
| Backup | Smael Mondon Jr. | 42 | Healthy |
| #3 string | Chance Campbell | 59 | Questionable |
LS
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Rocco Underwood | 41 | Healthy |
| Starter | Rocco Underwood | 41 | Healthy |
LT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jordan Mailata | 68 | Healthy |
| Starter | Jordan Mailata | 68 | Healthy |
| Backup | Fred Johnson | 74 | Healthy |
| Backup | Markel Bell | 72 | Healthy |
| #3 string | Markel Bell | 72 | Healthy |
| #4 string | John Ojukwu | 67 | Healthy |
NB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Cooper DeJean | 33 | Healthy |
| Starter | Cooper DeJean | 33 | Healthy |
| Backup | Michael Carter II | 35 | Questionable |
| Backup | Kenny Moore II | 23 | Healthy |
| #3 string | Kapena Gushiken | 34 | Healthy |
| #3 string | Mac McWilliams | 22 | Healthy |
NT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Backup | Zion Wilson | 79 | Healthy |
P
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Braden Mann | 10 | Healthy |
| Starter | Braden Mann | 10 | Healthy |
PK
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jake Elliott | 4 | Healthy |
| Starter | Jake Elliott | 4 | Healthy |
PR
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Britain Covey | 85 | Questionable |
| Starter | Britain Covey | 85 | Questionable |
| Backup | Makai Lemon | 9 | Healthy |
| #3 string | Elijah Moore | 19 | Healthy |
QB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jalen Hurts | 1 | Injured Reserve |
| Starter | Tanner McKee | 16 | Healthy |
| Backup | Cole Payton | 18 | Healthy |
| Backup | Andy Dalton | 13 | Healthy |
| #3 string | Tanner McKee | 16 | Healthy |
| #3 string | Joe Milton | 14 | Healthy |
| #3 string | Andy Dalton | 13 | Healthy |
| #4 string | Jalen Hurts | 1 | Injured Reserve |
| #4 string | Cole Payton | 18 | Healthy |
RB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Saquon Barkley | 26 | Questionable |
| Starter | Saquon Barkley | 26 | Questionable |
| Backup | Dameon Pierce | 39 | Injured Reserve |
| Backup | Tank Bigsby | 8 | Injured Reserve |
| #3 string | Tank Bigsby | 8 | Injured Reserve |
| #3 string | Will Shipley | 28 | Injured Reserve |
| #4 string | Dameon Pierce | 39 | Injured Reserve |
| #4 string | Jaydon Blue | 30 | Healthy |
| #4 string | Will Shipley | 28 | Injured Reserve |
| #5 string | Carson Steele | 34 | Out |
| #6 string | Carson Steele | 34 | Out |
RCB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Quinyon Mitchell | 27 | Healthy |
| Starter | Quinyon Mitchell | 27 | Healthy |
| Backup | Kelee Ringo | 7 | Healthy |
| Backup | Kelee Ringo | 7 | Healthy |
| #3 string | Ambry Thomas | 38 | Healthy |
| #4 string | Tariq Castro-Fields | 41 | Questionable |
| #5 string | Shaun Wade | 30 | Healthy |
RDE
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Moro Ojomo | 97 | Questionable |
| Starter | Moro Ojomo | 97 | Questionable |
| Backup | Ty Robinson | 95 | Healthy |
| Backup | Ty Robinson | 95 | Healthy |
| #3 string | Gabe Hall | 96 | Healthy |
RG
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Tyler Steen | 56 | Healthy |
| Starter | Tyler Steen | 56 | Healthy |
| Backup | Fred Johnson | 74 | Healthy |
| #3 string | Willie Lampkin | 61 | Healthy |
| #3 string | Micah Morris | 76 | Healthy |
RILB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jihaad Campbell | 11 | Questionable |
| Starter | Jihaad Campbell | 11 | Questionable |
| Backup | Jeremiah Trotter Jr. | 54 | Healthy |
| Backup | Jeremiah Trotter Jr. | 54 | Healthy |
| #3 string | Deontae Lawson | 47 | Healthy |
RT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Markel Bell | 72 | Healthy |
| Starter | Lane Johnson | 65 | Out |
| Backup | Fred Johnson | 74 | Healthy |
| Backup | Fred Johnson | 74 | Healthy |
| Backup | John Ojukwu | 67 | Healthy |
| #3 string | Cameron Williams | 73 | Injured Reserve |
| #3 string | Lane Johnson | 65 | Out |
SLB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jonathan Greenard | 52 | Questionable |
| Starter | Jonathan Greenard | 52 | Questionable |
| Backup | Jalyx Hunt | 58 | Questionable |
| Backup | Jalyx Hunt | 58 | Questionable |
| #3 string | AJ Epenesa | 57 | Healthy |
| #3 string | Arnold Ebiketie | 17 | Healthy |
| #4 string | Jose Ramirez | 43 | Healthy |
SS
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Marcus Epps | 29 | Questionable |
| Starter | Marcus Epps | 29 | Questionable |
| Backup | Michael Carter II | 35 | Questionable |
| Backup | Cooper DeJean | 33 | Healthy |
| #3 string | Tucker Large | 37 | Out |
| #3 string | Cole Wisniewski | 21 | Healthy |
| #3 string | Cole Wisniewski | 21 | Healthy |
| #4 string | Tucker Large | 37 | Out |
TE
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Dallas Goedert | 88 | Healthy |
| Starter | Dallas Goedert | 88 | Healthy |
| Backup | Eli Stowers | 87 | Healthy |
| Backup | Johnny Mundt | 83 | Healthy |
| #3 string | E.J. Jenkins | 84 | Healthy |
| #3 string | Grant Calcaterra | 81 | Healthy |
| #3 string | Zach Ertz | 86 | Healthy |
| #3 string | Grant Calcaterra | 81 | Healthy |
| #4 string | Johnny Mundt | 83 | Healthy |
| #4 string | Eli Stowers | 87 | Healthy |
| #5 string | Stone Smartt | -- | Healthy |
| #6 string | Cameron Latu | 36 | Healthy |
| #7 string | E.J. Jenkins | 84 | Healthy |
WLB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Nolan Smith Jr. | 3 | Questionable |
| Starter | Nolan Smith Jr. | 3 | Questionable |
| Backup | Arnold Ebiketie | 17 | Healthy |
| Backup | Arnold Ebiketie | 17 | Healthy |
| #3 string | Keyshawn James-Newby | 50 | Healthy |
| #3 string | AJ Epenesa | 57 | Healthy |
| #4 string | Keyshawn James-Newby | 50 | Healthy |
| #4 string | Joshua Weru | 46 | Healthy |
WR1
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | DeVonta Smith | 43 | Questionable |
| Starter | DeVonta Smith | 43 | Questionable |
| Backup | Hollywood Brown | 0 | Healthy |
| Backup | Darius Cooper | 80 | Healthy |
| Backup | Hollywood Brown | 0 | Healthy |
| #3 string | Britain Covey | 85 | Questionable |
| #3 string | Johnny Wilson | 89 | Injured Reserve |
| #3 string | Johnny Wilson | 89 | Injured Reserve |
| #4 string | Samori Toure | 46 | Healthy |
WR2
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Dontayvion Wicks | 13 | Questionable |
| Starter | Makai Lemon | 9 | Healthy |
| Backup | Elijah Moore | 19 | Healthy |
| Backup | Darius Cooper | 80 | Healthy |
| Backup | Hollywood Brown | 0 | Healthy |
| Backup | Elijah Moore | 19 | Healthy |
| #3 string | Britain Covey | 85 | Questionable |
| #3 string | Johnny Wilson | 89 | Injured Reserve |
| #4 string | Danny Gray | 82 | Questionable |
WR3
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Makai Lemon | 9 | Healthy |
| Starter | Dontayvion Wicks | 13 | Questionable |
| Backup | Darius Cooper | 80 | Healthy |
| Backup | Darius Cooper | 80 | Healthy |
| Backup | Elijah Moore | 19 | Healthy |
| #3 string | Quez Watkins | -- | Healthy |
| #4 string | Erik Ezukanma | 82 | Healthy |