Arizona Cardinals
Atlanta Falcons
Baltimore Ravens
Buffalo Bills
Carolina Panthers
Chicago Bears
Cincinnati Bengals
Cleveland Browns
Dallas Cowboys
Denver Broncos
Detroit Lions
Green Bay Packers
Houston Texans
Indianapolis Colts
Jacksonville Jaguars
Kansas City Chiefs
Las Vegas Raiders
Los Angeles Chargers
Los Angeles Rams
Miami Dolphins
Minnesota Vikings
New England Patriots
New Orleans Saints
New York Jets
Philadelphia Eagles
Pittsburgh Steelers
San Francisco 49ers
Seattle Seahawks
Tampa Bay Buccaneers
Tennessee Titans
Washington Commanders
No teams found.
4-2-1
W
L
T
W
W
New York Giants Depth Chart
C
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Bryan Hudson | 60 | Healthy |
| Starter | John Michael Schmitz Jr. | 61 | Healthy |
| Backup | John Michael Schmitz Jr. | 61 | Healthy |
| #3 string | Bryan Hudson | 60 | Healthy |
FB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Patrick Ricard | 45 | Healthy |
| Starter | Patrick Ricard | 45 | Healthy |
FS
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jevon Holland | 8 | Questionable |
| Starter | Jevon Holland | 8 | Questionable |
| Backup | Ar'Darius Washington | 24 | Healthy |
| Backup | Elijah Campbell | 28 | Healthy |
| Backup | Jason Pinnock | 25 | Healthy |
| #3 string | Raheem Layne | 43 | Healthy |
| #3 string | Elijah Campbell | 28 | Healthy |
| #4 string | Beau Brade | -- | Healthy |
| #4 string | Raheem Layne | 43 | Healthy |
H
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jordan Stout | 15 | Healthy |
| Starter | Jordan Stout | 15 | Healthy |
KR
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Charlie Jones | 89 | Healthy |
| Starter | Deonte Banks | 2 | Healthy |
| Backup | Tyrone Tracy Jr. | 29 | Injured Reserve |
| Backup | Devin Singletary | 26 | Healthy |
| #3 string | Xavier Gipson | 86 | Healthy |
| #3 string | Jalin Hyatt | 13 | Healthy |
| #4 string | Devin Singletary | 26 | Healthy |
| #4 string | Jalin Hyatt | 13 | Healthy |
| #4 string | Deonte Banks | 2 | Healthy |
| #5 string | Braxton Berrios | 87 | Injured Reserve |
| #5 string | Braxton Berrios | 87 | Injured Reserve |
| #6 string | Gunner Olszewski | 80 | Injured Reserve |
LCB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Paulson Adebo | 21 | Healthy |
| Starter | Paulson Adebo | 21 | Healthy |
| Backup | Colton Hood | 12 | Healthy |
| Backup | Korie Black | 38 | Injured Reserve |
| Backup | Deonte Banks | 2 | Healthy |
| #3 string | Korie Black | 38 | Injured Reserve |
| #3 string | Colton Hood | 12 | Healthy |
| #4 string | Thaddeus Dixon | 39 | Injured Reserve |
| #5 string | Thaddeus Dixon | 39 | Injured Reserve |
LDE
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Shelby Harris | 93 | Healthy |
| Starter | Shelby Harris | 93 | Healthy |
| Backup | Bobby Jamison-Travis | 97 | Healthy |
| #3 string | Roy Robertson-Harris | 95 | Injured Reserve |
| #3 string | Roy Robertson-Harris | 95 | Injured Reserve |
LG
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jon Runyan | 76 | Healthy |
| Starter | Jon Runyan | 76 | Healthy |
| Backup | Aaron Stinnie | 64 | Healthy |
| Backup | Aaron Stinnie | 64 | Healthy |
| #3 string | Josh Sills | 67 | Healthy |
| #3 string | Jake Kubas | -- | Healthy |
LILB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Arvell Reese | 52 | Healthy |
| Starter | Arvell Reese | 52 | Healthy |
| Backup | Jack Kelly | 51 | Healthy |
| Backup | Jack Kelly | 51 | Healthy |
| #3 string | Cam Jones | 45 | Healthy |
| #3 string | Malik Harrison | 54 | Healthy |
| #4 string | Zaire Barnes | 46 | Healthy |
LS
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Ben Mann | 58 | Healthy |
| Starter | Ben Mann | 58 | Healthy |
LT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Andrew Thomas | 78 | Healthy |
| Starter | Andrew Thomas | 78 | Healthy |
| Backup | J.C. Davis | 74 | Healthy |
| Backup | J.C. Davis | 74 | Healthy |
| #3 string | Joshua Ezeudu | 73 | Healthy |
| #5 string | Jarrod Gray | 79 | Healthy |
NB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Dru Phillips | 22 | Healthy |
| Starter | Dru Phillips | 22 | Healthy |
| Backup | Nic Jones | 31 | Healthy |
| Backup | Ar'Darius Washington | 24 | Healthy |
| #3 string | Nic Jones | 31 | Healthy |
| #3 string | Nikko Reed | 35 | Healthy |
NT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | DJ Reader | 98 | Healthy |
| Starter | DJ Reader | 98 | Healthy |
| Backup | CJ Okoye | 99 | Healthy |
| #3 string | Bobby Jamison-Travis | 97 | Healthy |
| #3 string | Josh Tupou | 94 | Healthy |
| #4 string | Josh Tupou | 94 | Healthy |
P
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jordan Stout | 15 | Healthy |
| Starter | Jordan Stout | 15 | Healthy |
PK
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Dominic Zvada | 34 | Healthy |
| Backup | Dominic Zvada | 34 | Healthy |
PR
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Charlie Jones | 89 | Healthy |
| Starter | Xavier Gipson | 86 | Healthy |
| Backup | Jevon Holland | 8 | Questionable |
| Backup | Jevon Holland | 8 | Questionable |
| #3 string | Calvin Austin III | 82 | Injured Reserve |
| #3 string | Braxton Berrios | 87 | Injured Reserve |
| #4 string | Braxton Berrios | 87 | Injured Reserve |
| #4 string | Gunner Olszewski | 80 | Injured Reserve |
| #5 string | Gunner Olszewski | 80 | Injured Reserve |
QB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jaxson Dart | 6 | Injured Reserve |
| Starter | J.J. McCarthy | 18 | Healthy |
| Backup | Jameis Winston | 19 | Healthy |
| Backup | Jameis Winston | 19 | Healthy |
| #3 string | Brandon Allen | 12 | Healthy |
| #3 string | Jake Haener | 13 | Healthy |
| #4 string | Jaxson Dart | 6 | Injured Reserve |
RB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Cam Skattebo | 44 | Questionable |
| Starter | Cam Skattebo | 44 | Questionable |
| Backup | Tyrone Tracy Jr. | 29 | Injured Reserve |
| Backup | Tyrone Tracy Jr. | 29 | Injured Reserve |
| Backup | Najee Harris | 23 | Healthy |
| #3 string | Devin Singletary | 26 | Healthy |
| #3 string | Devin Singletary | 26 | Healthy |
| #4 string | Eric Gray | -- | Healthy |
| #6 string | Damon Bankston | -- | Healthy |
RCB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Greg Newsome II | 20 | Questionable |
| Starter | Greg Newsome II | 20 | Questionable |
| Backup | Korie Black | 38 | Injured Reserve |
| Backup | Deonte Banks | 2 | Healthy |
| Backup | Colton Hood | 12 | Healthy |
| #3 string | Rico Payton | 36 | Injured Reserve |
| #3 string | Jarrick Bernard-Converse | 35 | Injured Reserve |
| #4 string | Rico Payton | 36 | Injured Reserve |
| #4 string | Jarrick Bernard-Converse | 35 | Injured Reserve |
RDE
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Darius Alexander | 91 | Healthy |
| Starter | Darius Alexander | 91 | Healthy |
| Backup | Chauncey Golston | 57 | Injured Reserve |
| Backup | Jihad Ward | 53 | Healthy |
RG
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Francis Mauigoa | 65 | Healthy |
| Starter | Francis Mauigoa | 65 | Healthy |
| Backup | Daniel Faalele | 68 | Healthy |
| Backup | Aaron Stinnie | 64 | Healthy |
RILB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Tremaine Edmunds | 49 | Injured Reserve |
| Starter | Micah McFadden | 41 | Healthy |
| Backup | Zaire Barnes | 46 | Healthy |
| Backup | Micah McFadden | 41 | Healthy |
| #3 string | Darius Muasau | 54 | Healthy |
| #3 string | Tremaine Edmunds | 49 | Injured Reserve |
| #4 string | Zaire Barnes | 46 | Healthy |
RT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jermaine Eluemunor | 72 | Healthy |
| Starter | Jermaine Eluemunor | 72 | Healthy |
| Backup | Marcus Mbow | 71 | Questionable |
| Backup | Marcus Mbow | 71 | Questionable |
SLB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Abdul Carter | 3 | Healthy |
| Starter | Abdul Carter | 3 | Healthy |
| Backup | Kayvon Thibodeaux | 5 | Healthy |
| Backup | Trace Ford | 48 | Healthy |
| Backup | Kayvon Thibodeaux | 5 | Healthy |
| #3 string | Khalid Kareem | 47 | Healthy |
| #4 string | Trace Ford | 48 | Healthy |
SS
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Tyler Nubin | 27 | Healthy |
| Starter | Tyler Nubin | 27 | Healthy |
| Backup | Jason Pinnock | 25 | Healthy |
| Backup | Ar'Darius Washington | 24 | Healthy |
| Backup | Jason Pinnock | 25 | Healthy |
TE
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Isaiah Likely | 9 | Healthy |
| Starter | Isaiah Likely | 9 | Healthy |
| Backup | Theo Johnson | 84 | Questionable |
| Backup | Theo Johnson | 84 | Questionable |
| #3 string | Chris Manhertz | 85 | Healthy |
| #3 string | Chris Manhertz | 85 | Healthy |
| #4 string | Thomas Fidone II | 86 | Healthy |
| #4 string | Thomas Fidone II | 86 | Healthy |
| #5 string | Tanner Conner | -- | Healthy |
WLB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Brian Burns | 0 | Injured Reserve |
| Starter | Kayvon Thibodeaux | 5 | Healthy |
| Backup | Chauncey Golston | 57 | Injured Reserve |
| Backup | Brian Burns | 0 | Injured Reserve |
| Backup | Jihad Ward | 53 | Healthy |
WR1
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Malik Nabers | 1 | Healthy |
| Starter | Malik Nabers | 1 | Healthy |
| Backup | Odell Beckham Jr. | 9 | Healthy |
| Backup | Charlie Jones | 89 | Healthy |
| Backup | Calvin Austin III | 82 | Injured Reserve |
| #3 string | Calvin Austin III | 82 | Injured Reserve |
| #3 string | Braxton Berrios | 87 | Injured Reserve |
| #3 string | Odell Beckham Jr. | 9 | Healthy |
| #3 string | Gunner Olszewski | 80 | Injured Reserve |
| #4 string | Braxton Berrios | 87 | Injured Reserve |
| #5 string | Xavier Gipson | 86 | Healthy |
WR2
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Darius Slayton | 18 | Healthy |
| Starter | Malachi Fields | 88 | Healthy |
| Backup | Malachi Fields | 88 | Healthy |
| Backup | Dalen Cambre | 83 | Healthy |
| Backup | Charlie Jones | 89 | Healthy |
| Backup | Odell Beckham Jr. | 9 | Healthy |
| Backup | Jalin Hyatt | 13 | Healthy |
| Backup | Calvin Austin III | 82 | Injured Reserve |
| #3 string | Gunner Olszewski | 80 | Injured Reserve |
| #4 string | Beaux Collins | 88 | Injured Reserve |
| #5 string | Ryan Miller | -- | Healthy |
WR3
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Darnell Mooney | 17 | Healthy |
| Starter | Darnell Mooney | 17 | Healthy |
| Backup | Braxton Berrios | 87 | Injured Reserve |
| Backup | Gunner Olszewski | 80 | Injured Reserve |
| Backup | Calvin Austin III | 82 | Injured Reserve |
| Backup | Isaiah Hodgins | -- | Healthy |
| #3 string | Jalin Hyatt | 13 | Healthy |
| #4 string | Dalen Cambre | 83 | Healthy |
| #5 string | Gunner Olszewski | 80 | Injured Reserve |