Arizona Cardinals
Atlanta Falcons
Baltimore Ravens
Buffalo Bills
Carolina Panthers
Chicago Bears
Cincinnati Bengals
Cleveland Browns
Dallas Cowboys
Denver Broncos
Detroit Lions
Houston Texans
Indianapolis Colts
Jacksonville Jaguars
Kansas City Chiefs
Las Vegas Raiders
Los Angeles Chargers
Los Angeles Rams
Miami Dolphins
Minnesota Vikings
New England Patriots
New Orleans Saints
New York Giants
New York Jets
Philadelphia Eagles
Pittsburgh Steelers
San Francisco 49ers
Seattle Seahawks
Tampa Bay Buccaneers
Tennessee Titans
Washington Commanders
No teams found.
4-3
L
W
W
W
L
Green Bay Packers Depth Chart
C
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Sean Rhyan | 75 | Out |
| Starter | Sean Rhyan | 75 | Out |
| Backup | John Williams | 73 | Healthy |
| Backup | Jager Burton | 52 | Healthy |
| #3 string | Jager Burton | 52 | Healthy |
| #3 string | Jacob Monk | 62 | Injured Reserve |
| #4 string | Jacob Monk | 62 | Injured Reserve |
FS
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Xavier McKinney | 29 | Healthy |
| Starter | Xavier McKinney | 29 | Healthy |
| Backup | Kitan Oladapo | 27 | Healthy |
| Backup | Kitan Oladapo | 27 | Healthy |
| #3 string | Johnathan Baldwin II | 37 | Injured Reserve |
| #3 string | Johnathan Baldwin II | 37 | Injured Reserve |
| #4 string | Mark Perry | 37 | Healthy |
| #5 string | Murvin Kenion III | 39 | Healthy |
H
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Daniel Whelan | 19 | Healthy |
| Starter | Daniel Whelan | 19 | Healthy |
KR
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Bo Melton | 16 | Healthy |
| Starter | Skyy Moore | 23 | Injured Reserve |
| Backup | Savion Williams | 83 | Healthy |
| Backup | J. Michael Sturdivant | 87 | Healthy |
| Backup | Coleman Owen | 13 | Healthy |
| #3 string | Savion Williams | 83 | Healthy |
| #3 string | Kaleb Johnson | 26 | Healthy |
| #3 string | Bo Melton | 16 | Healthy |
| #4 string | Pierre Strong Jr. | 22 | Healthy |
| #4 string | Skyy Moore | 23 | Injured Reserve |
LCB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Keisean Nixon | 25 | Healthy |
| Starter | Keisean Nixon | 25 | Healthy |
| Backup | Brandon Cisse | 2 | Healthy |
| Backup | Benjamin St-Juste | 21 | Healthy |
| #3 string | Shemar Bartholomew | -- | Healthy |
LDE
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Karl Brooks | 94 | Healthy |
| Starter | Karl Brooks | 94 | Healthy |
| Backup | Jaden Crumedy | 95 | Healthy |
| Backup | Chris McClellan | 55 | Healthy |
| #3 string | Anthony Campbell | 93 | Questionable |
| #3 string | Anthony Campbell | 93 | Questionable |
LG
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Aaron Banks | 65 | Healthy |
| Starter | Aaron Banks | 65 | Healthy |
| Backup | Donovan Jennings | 67 | Healthy |
| Backup | Laken Tomlinson | 72 | Healthy |
| #3 string | Jager Burton | 52 | Healthy |
| #4 string | Donovan Jennings | 67 | Healthy |
| #4 string | Dillon Wade | 68 | Healthy |
LILB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Edgerrin Cooper | 56 | Injured Reserve |
| Starter | Zaire Franklin | 44 | Out |
| Starter | Isaiah McDuffie | 58 | Healthy |
| Backup | Ty'Ron Hopper | 59 | Healthy |
| Backup | Ty'Ron Hopper | 59 | Healthy |
| Backup | Nick Niemann | 31 | Healthy |
| #3 string | Edgerrin Cooper | 56 | Injured Reserve |
| #3 string | Kristian Welch | 54 | Healthy |
| #3 string | Kristian Welch | 54 | Healthy |
LS
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Matt Orzech | 42 | Healthy |
| Starter | Matt Orzech | 42 | Healthy |
LT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jordan Morgan | 77 | Healthy |
| Starter | Jordan Morgan | 77 | Healthy |
| Backup | John Williams | 73 | Healthy |
| #3 string | Brant Banks | -- | Healthy |
| #3 string | Mekhi Becton | 74 | Healthy |
NB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Javon Bullard | 7 | Healthy |
| Starter | Javon Bullard | 7 | Healthy |
| Backup | Kamal Hadden | 36 | Healthy |
NT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Javon Hargrave | 98 | Injured Reserve |
| Starter | Chris McClellan | 55 | Healthy |
| Backup | Jordon Riley | 97 | Healthy |
| Backup | Jordon Riley | 97 | Healthy |
| #3 string | Jonathan Ford | 96 | Injured Reserve |
| #3 string | Nazir Stackhouse | 93 | Healthy |
| #4 string | Javon Hargrave | 98 | Injured Reserve |
| #4 string | Jonathan Ford | 96 | Injured Reserve |
P
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Daniel Whelan | 19 | Healthy |
| Starter | Daniel Whelan | 19 | Healthy |
PK
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Trey Smack | 28 | Healthy |
| Starter | Trey Smack | 28 | Healthy |
PR
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Skyy Moore | 23 | Injured Reserve |
| Starter | Coleman Owen | 13 | Healthy |
| Backup | Matthew Golden | 0 | Questionable |
| Backup | Matthew Golden | 0 | Questionable |
| #3 string | Jayden Reed | 11 | Injured Reserve |
| #3 string | Skyy Moore | 23 | Injured Reserve |
QB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jordan Love | 10 | Healthy |
| Starter | Jordan Love | 10 | Healthy |
| Backup | Tyrod Taylor | 6 | Healthy |
| Backup | Tyrod Taylor | 6 | Healthy |
| #3 string | Kyle McCord | 14 | Healthy |
RB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Josh Jacobs | 8 | Healthy |
| Starter | Josh Jacobs | 8 | Healthy |
| Backup | Chris Brooks | 30 | Injured Reserve |
| Backup | MarShawn Lloyd | 32 | Healthy |
| #3 string | Pierre Strong Jr. | 22 | Healthy |
| #3 string | MarShawn Lloyd | 32 | Healthy |
| #4 string | Kaleb Johnson | 26 | Healthy |
| #4 string | Pierre Strong Jr. | 22 | Healthy |
| #5 string | Chris Brooks | 30 | Injured Reserve |
| #5 string | Damien Martinez | 26 | Healthy |
| #6 string | Jaden Nixon | 35 | Healthy |
RCB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Carrington Valentine | 24 | Healthy |
| Starter | Brandon Cisse | 2 | Healthy |
| Backup | Benjamin St-Juste | 21 | Healthy |
| Backup | Carrington Valentine | 24 | Healthy |
| #3 string | Domani Jackson | 20 | Healthy |
| #4 string | Kamal Hadden | 36 | Healthy |
| #5 string | MJ Devonshire Jr. | 28 | Healthy |
RDE
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Devonte Wyatt | 95 | Questionable |
| Starter | Devonte Wyatt | 95 | Questionable |
| Backup | Chris McClellan | 55 | Healthy |
| Backup | Anthony Campbell | 93 | Questionable |
| #3 string | Warren Brinson | 91 | Injured Reserve |
| #3 string | Warren Brinson | 91 | Injured Reserve |
| #3 string | Chris McClellan | 55 | Healthy |
RG
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Anthony Belton | 71 | Healthy |
| Starter | Travis Glover | 79 | Out |
| Backup | Kevin Zeitler | 70 | Healthy |
| #3 string | Donovan Jennings | 67 | Healthy |
| #4 string | John Williams | 73 | Healthy |
| #4 string | Mekhi Becton | 74 | Healthy |
| #5 string | Jacob Monk | 62 | Injured Reserve |
| #5 string | Anthony Belton | 71 | Healthy |
| #5 string | Laken Tomlinson | 72 | Healthy |
RILB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Ty'Ron Hopper | 59 | Healthy |
| Starter | Zaire Franklin | 44 | Out |
| Starter | Zaire Franklin | 44 | Out |
| Backup | Isaiah McDuffie | 58 | Healthy |
| Backup | Isaiah McDuffie | 58 | Healthy |
| #3 string | Nick Niemann | 31 | Healthy |
| #3 string | Kristian Welch | 54 | Healthy |
| #3 string | Nick Niemann | 31 | Healthy |
| #4 string | TJ Quinn | -- | Healthy |
RT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Zach Bako-Bewele | 50 | Injured Reserve |
| Starter | Anthony Belton | 71 | Healthy |
| Backup | Travis Glover | 79 | Out |
| Backup | Mekhi Becton | 74 | Healthy |
| #3 string | Dalton Cooper | 78 | Healthy |
| #3 string | Travis Glover | 79 | Out |
| #4 string | Zach Bako-Bewele | 50 | Injured Reserve |
SLB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Micah Parsons | 1 | Out |
| Starter | Barryn Sorrell | 99 | Healthy |
| Backup | Dani Dennis-Sutton | 51 | Healthy |
| Backup | Dani Dennis-Sutton | 51 | Healthy |
| #3 string | Collin Oliver | 45 | Injured Reserve |
| #3 string | Arron Mosby | 53 | Healthy |
| #3 string | Collin Oliver | 45 | Injured Reserve |
| #4 string | Arron Mosby | 53 | Healthy |
| #4 string | Micah Parsons | 1 | Out |
SS
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Evan Williams | 33 | Healthy |
| Starter | Evan Williams | 33 | Healthy |
| Backup | Jaylin Simpson | 32 | Healthy |
| Backup | Johnathan Baldwin II | 37 | Injured Reserve |
TE
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Tucker Kraft | 85 | Healthy |
| Starter | Tucker Kraft | 85 | Healthy |
| Backup | Luke Musgrave | 88 | Out |
| Backup | Jonnu Smith | 18 | Healthy |
| #3 string | Josh Whyle | 81 | Healthy |
| #3 string | Mark Redman | 86 | Healthy |
| #4 string | Drake Dabney | 49 | Healthy |
| #4 string | Josh Whyle | 81 | Healthy |
| #5 string | Luke Musgrave | 88 | Out |
| #5 string | Messiah Swinson | -- | Healthy |
| #6 string | Thomas Yassmin | 84 | Injured Reserve |
WLB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Lukas Van Ness | 90 | Healthy |
| Starter | Lukas Van Ness | 90 | Healthy |
| Backup | Brenton Cox Jr. | 57 | Questionable |
| Backup | Brenton Cox Jr. | 57 | Questionable |
| #3 string | Barryn Sorrell | 99 | Healthy |
| #3 string | Dani Dennis-Sutton | 51 | Healthy |
| #3 string | Collin Oliver | 45 | Injured Reserve |
| #4 string | Nyjalik Kelly | 47 | Healthy |
WR1
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Christian Watson | 9 | Healthy |
| Starter | Christian Watson | 9 | Healthy |
| Backup | Bo Melton | 16 | Healthy |
| Backup | Savion Williams | 83 | Healthy |
| #3 string | Will Sheppard | -- | Healthy |
| #3 string | Jayden Reed | 11 | Injured Reserve |
| #3 string | Skyy Moore | 23 | Injured Reserve |
| #3 string | Savion Williams | 83 | Healthy |
| #4 string | J. Michael Sturdivant | 87 | Healthy |
WR2
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jayden Reed | 11 | Injured Reserve |
| Starter | Matthew Golden | 0 | Questionable |
| Backup | Skyy Moore | 23 | Injured Reserve |
| Backup | Bo Melton | 16 | Healthy |
| Backup | Bo Melton | 16 | Healthy |
| Backup | J. Michael Sturdivant | 87 | Healthy |
| #3 string | Jayden Reed | 11 | Injured Reserve |
WR3
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Matthew Golden | 0 | Questionable |
| Starter | Savion Williams | 83 | Healthy |
| Starter | Matthew Golden | 0 | Questionable |
| Backup | Bo Melton | 16 | Healthy |
| Backup | Skyy Moore | 23 | Injured Reserve |
| Backup | Coleman Owen | 13 | Healthy |
| Backup | J. Michael Sturdivant | 87 | Healthy |
| Backup | Skyy Moore | 23 | Injured Reserve |
| #3 string | Isaiah Neyor | 80 | Healthy |