Dallas Cowboys Roster
Defense
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Jonathan Bullard DE 32 6' 3" 290 lbs 11 Florida $2,000,000
Donovan Ezeiruaku DE 22 6' 2" 248 lbs 2 Boston College $1,301,595
James Houston DE 27 6' 1" 241 lbs 5 Jackson State $1,145,000
Adedayo Odeleye DE 28 6' 5" 283 lbs 1 None None
LT Overton DE None 6' 5" 278 lbs R Alabama None
Charles Snowden DE 28 6' 6" 250 lbs 3 Virginia $1,075,000
Tyrus Wheat DE 26 6' 2" 260 lbs 4 Mississippi State $1,245,000
Kenny Clark DT 30 6' 3" 314 lbs 11 UCLA $21,500,000
Tommy Dunn Jr. DT None 6' 3" 305 lbs R Kansas None
Kelvin Gilliam Jr. DT None 6' 3" 295 lbs R Virginia Tech None
Otito Ogbonnia DT 25 6' 4" 320 lbs 5 UCLA $2,750,000
Jay Toia DT 22 6' 2" 342 lbs 2 UCLA None
Quinnen Williams DT 28 6' 3" 303 lbs 8 Alabama $21,750,000
D.J. Withers DT None 6' 4" 300 lbs R Kansas None
Jaishawn Barham LB 22 6' 3" 243 lbs R Michigan None
Justin Barron LB 24 6' 4" 235 lbs 1 Syracuse None
Rashan Gary LB 28 6' 5" 277 lbs 8 Michigan $16,000,000
Shemar James LB 22 6' 1" 222 lbs 2 Florida None
Isaiah Land LB 26 6' 4" 225 lbs 3 Florida A&M None
Malachi Lawrence LB 22 6' 4" 250 lbs R UCF None
Marist Liufau LB 25 6' 2" 239 lbs 3 Notre Dame None
DeMarvion Overshown LB 25 6' 2" 220 lbs 4 Texas $1,485,003
Langston Patterson LB None 6' 1" 230 lbs R Vanderbilt None
Curtis Robinson LB 28 6' 3" 235 lbs 5 Stanford None
Dee Winters LB 25 5' 11" 227 lbs 4 TCU $3,674,000
DaRon Bland CB 26 6' 0" 197 lbs 5 Fresno State $13,000,000
Trikweze Bridges CB 25 6' 2" 200 lbs 2 Florida $1,005,000
Josh Butler CB 29 6' 0" 182 lbs 3 Michigan State None
Caelen Carson CB 24 6' 0" 195 lbs 3 Wake Forest $1,075,000
Zion Childress CB 24 5' 11" 203 lbs 1 Kentucky None
Cobie Durant CB 28 5' 11" 180 lbs 5 South Carolina State $4,000,000
Derion Kendrick CB 25 6' 0" 190 lbs 5 Georgia $1,315,000
Devin Moore CB None 6' 3" 198 lbs R Florida None
Shavon Revel Jr. CB 25 6' 1" 194 lbs 2 East Carolina $1,135,761
Ameer Speed CB 26 6' 3" 215 lbs 3 Michigan State $1,145,000
Reddy Steward CB 25 5' 11" 178 lbs 2 Troy None
Markquese Bell S 27 6' 3" 205 lbs 5 Florida A&M $2,000,000
Alijah Clark S 22 6' 1" 187 lbs 2 Syracuse $1,005,000
Caleb Downs S 21 6' 0" 205 lbs R Ohio State $18,400,992
Malik Hooker S 30 6' 2" 212 lbs 10 Ohio State $7,000,000
P.J. Locke S 29 5' 11" 210 lbs 7 Texas $4,000,000
Jalen Thompson S 27 5' 11" 190 lbs 8 Washington State $12,500,000
Julius Wood S 25 6' 1" 193 lbs 2 East Carolina $1,075,000
Offense
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Sam Howell QB 25 6' 1" 220 lbs 5 North Carolina $2,500,000
Joe Milton III QB 26 6' 5" 246 lbs 3 Tennessee $1,075,000
Dak Prescott QB 32 6' 2" 238 lbs 11 Mississippi State $40,000,000
Israel Abanikanda RB 23 5' 11" 215 lbs 3 Pittsburgh $1,145,000
Jaydon Blue RB 22 5' 9" 196 lbs 2 Texas None
Malik Davis RB 27 5' 11" 202 lbs 3 Florida $1,145,000
Hunter Luepke RB 26 6' 1" 238 lbs 4 North Dakota State $2,500,000
Phil Mafah RB 23 6' 0" 234 lbs 2 Clemson $885,000
Dominic Richardson RB None 6' 0" 210 lbs R Tulsa None
Javonte Williams RB 26 5' 10" 220 lbs 6 North Carolina $8,750,000
Camden Brown WR None 6' 2" 200 lbs R Georgia Southern None
Ryan Flournoy WR 26 6' 1" 200 lbs 3 Southeast Missouri State $1,075,000
Traeshon Holden WR 24 6' 3" 205 lbs 1 Oregon None
Jordan Hudson WR None 6' 1" 200 lbs R SMU None
Tyler Johnson WR 27 6' 1" 208 lbs 6 Minnesota None
CeeDee Lamb WR 27 6' 2" 200 lbs 7 Oklahoma $26,000,000
Denzel Mims WR 28 6' 3" 207 lbs 4 Baylor $1,145,000
Jonathan Mingo WR 25 6' 2" 220 lbs 4 Ole Miss $1,957,719
George Pickens WR 25 6' 3" 200 lbs 5 Georgia $27,298,000
Anthony Smith WR None 6' 3" 189 lbs R East Carolina None
Jaden Smith WR 24 6' 6" 210 lbs R Tarleton State None
KaVontae Turpin WR 29 5' 9" 153 lbs 5 TCU $3,500,000
Marquez Valdes-Scantling WR 31 6' 4" 206 lbs 9 South Florida None
Princeton Fant TE 27 6' 2" 235 lbs 2 Tennessee $1,005,000
Jake Ferguson TE 27 6' 5" 244 lbs 5 Wisconsin $8,000,000
DJ Rogers TE None 6' 4" 250 lbs R TCU None
Luke Schoonmaker TE 27 6' 5" 250 lbs 4 Michigan $1,604,547
Brevyn Spann-Ford TE 26 6' 7" 270 lbs 3 Minnesota None
Michael Trigg TE None 6' 4" 240 lbs R Baylor None
Cooper Beebe C 25 6' 4" 335 lbs 3 Kansas State $1,334,974
T.J. Bass G 27 6' 4" 325 lbs 4 Oregon $5,767,000
Tyler Booker G 22 6' 4" 321 lbs 2 Alabama $1,865,169
Chris Glaser G 26 6' 4" 308 lbs 2 Virginia $1,075,000
Trevor Keegan G 25 6' 5" 306 lbs 3 Michigan $1,075,000
Nick Leverett G 29 6' 4" 310 lbs 5 Rice $1,215,000
Tyler Smith G 25 6' 6" 332 lbs 5 Tulsa $21,271,000
DJ Wingfield G None 6' 3" 310 lbs R USC None
Ajani Cornelius OT 24 6' 4" 310 lbs 2 Oregon None
Tyler Guyton OT 25 6' 7" 322 lbs 3 Oklahoma $1,990,982
Marcellus Johnson OT 26 6' 4" 307 lbs 1 Missouri $885,000
Shiyazh Pete OT None 6' 8" 322 lbs R Kentucky None
Drew Shelton OT None 6' 5" 305 lbs R Penn State None
Terence Steele OT 29 6' 6" 310 lbs 7 Texas Tech $14,000,000
Nate Thomas OT 24 6' 4" 331 lbs 3 Louisiana $1,005,000
Special Teams
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Brandon Aubrey PK 31 6' 3" 218 lbs 4 Notre Dame $10,000,000
Bryan Anger P 37 6' 3" 202 lbs 15 California $3,100,000
Trent Sieg LS 31 6' 3" 240 lbs 9 Colorado State $1,300,000
Injured Reserve Or Out
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Matt Hennessy C 28 6' 4" 295 lbs 7 Temple $1,402,500