Carolina Panthers Roster
Defense
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Jared Harrison-Hunte DE 25 6' 4" 294 lbs 2 SMU $1,005,000
LaBryan Ray DE 28 6' 4" 290 lbs 4 Alabama $1,145,000
Derrick Brown DT 28 6' 5" 320 lbs 7 Auburn $19,500,000
Bobby Brown III DT 25 6' 4" 332 lbs 6 Texas A&M $6,200,000
Aaron Hall DT None 6' 4" 290 lbs R Duke None
Lee Hunter DT 24 6' 4" 325 lbs R Texas Tech None
Cam Jackson DT 23 6' 6" 328 lbs 2 Florida None
Tywone Malone Jr. DT None 6' 4" 309 lbs R Ohio State None
Parker Petersen DT None 6' 4" 315 lbs R Wisconsin None
Tershawn Wharton DT 28 6' 1" 280 lbs 7 Missouri S&T $14,050,000
Jared Bartlett LB 25 6' 2" 237 lbs 1 Cincinnati None
Claudin Cherelus LB 27 6' 2" 230 lbs 4 Alcorn State $1,295,000
Trevis Gipson LB 29 6' 4" 255 lbs 7 Tulsa $1,402,500
Nick Hampton LB 26 6' 3" 235 lbs 4 App State $1,145,000
Thomas Incoom LB 27 6' 2" 265 lbs 4 Central Michigan $2,000,000
Patrick Jones II LB 27 6' 4" 264 lbs 6 Pittsburgh $6,500,000
Jackson Kuwatch LB None 6' 4" 235 lbs R Miami (OH) None
Devin Lloyd LB 27 6' 3" 235 lbs 5 Utah $17,000,000
Bam Martin-Scott LB 26 6' 2" 231 lbs 2 South Carolina $1,005,000
Mapalo Mwansa LB 22 6' 2" 230 lbs 1 None $885,000
Maema Njongmeta LB 25 6' 0" 230 lbs 3 Wisconsin $1,075,000
Jaelan Phillips LB 27 6' 5" 266 lbs 6 Miami $36,240,000
Nic Scourton LB 21 6' 2" 257 lbs 2 Texas A&M $1,231,556
Isaiah Smith LB None 6' 4" 248 lbs R SMU None
Princely Umanmielen LB 24 6' 4" 244 lbs 2 Ole Miss $1,135,479
Trevin Wallace LB 23 6' 1" 244 lbs 3 Kentucky $1,336,804
Akayleb Evans CB 27 6' 2" 198 lbs 5 Missouri $1,402,500
Tyrek Funderburk CB 25 6' 0" 185 lbs 2 App State $1,075,000
Jaylon Guilbeau CB None 6' 0" 183 lbs R Texas None
Jaycee Horn CB 26 6' 1" 200 lbs 6 South Carolina $18,400,000
Mike Jackson CB 29 6' 1" 210 lbs 6 Miami $4,800,000
Will Lee III CB None 6' 1" 189 lbs R Texas A&M None
Cam Miller CB None 6' 0" 192 lbs R Rutgers None
Michael Reid CB 24 6' 2" 200 lbs 1 South Dakota None
Robert Rochell CB 28 6' 2" 195 lbs 6 Central Arkansas $1,215,000
DeVonta Smith CB None 5' 11" 196 lbs R Notre Dame None
Chau Smith-Wade CB 23 5' 11" 176 lbs 3 Washington State $1,075,000
Corey Thornton CB 25 6' 1" 195 lbs 2 Louisville $1,005,000
Tre'von Moehrig S 27 6' 2" 202 lbs 6 TCU $15,300,000
Lathan Ransom S 23 6' 0" 206 lbs 2 Ohio State None
Demani Richardson S 25 6' 1" 215 lbs 3 Texas A&M $1,075,000
Nick Scott S 31 5' 11" 200 lbs 8 Penn State $2,000,000
Isaiah Simmons S 27 6' 4" 238 lbs 6 Clemson $1,402,500
Zakee Wheatley S None 6' 2" 200 lbs R Penn State None
Offense
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Will Grier QB 31 6' 1" 220 lbs 6 West Virginia None
Haynes King QB None 6' 3" 215 lbs R Georgia Tech None
Kenny Pickett QB 28 6' 3" 220 lbs 5 Pittsburgh $4,000,000
Bryce Young QB 24 5' 10" 204 lbs 4 Alabama $5,925,693
Jonathon Brooks RB 22 6' 0" 207 lbs 3 Texas $1,560,190
Miles Davis RB None 5' 11" 215 lbs R Utah State None
AJ Dillon RB 28 6' 0" 247 lbs 7 Boston College $1,402,500
Trevor Etienne RB 21 5' 8" 198 lbs 2 Georgia None
Chuba Hubbard RB 27 6' 1" 210 lbs 6 Oklahoma State $6,000,000
Anthony Tyus III RB 23 6' 1" 226 lbs 1 Ohio None
Chris Brazzell II WR 22 6' 5" 200 lbs R Tennessee None
Dan Chisena WR 29 6' 3" 202 lbs 5 Penn State None
Jalen Coker WR 24 6' 3" 213 lbs 3 Holy Cross $9,100,000
Jimmy Horn Jr. WR 23 5' 8" 174 lbs 2 Colorado None
Xavier Legette WR 25 6' 3" 227 lbs 3 South Carolina $1,918,380
Tetairoa McMillan WR 23 6' 5" 212 lbs 2 Arizona $2,109,563
Malick Meiga WR None 6' 4" 200 lbs R Coastal Carolina None
John Metchie III WR 25 5' 11" 187 lbs 4 Alabama $1,900,000
David Moore WR 31 6' 0" 220 lbs 8 East Central $1,487,500
Kobe Prentice WR None 5' 11" 190 lbs R Baylor None
Ja'seem Reed WR 23 6' 2" 195 lbs 1 San Diego None
Ainias Smith WR 25 5' 9" 176 lbs 2 Texas A&M $1,075,000
Brycen Tremayne WR 26 6' 4" 212 lbs 2 Stanford None
Mitchell Evans TE 23 6' 5" 258 lbs 2 Notre Dame None
Feleipe Franks TE 28 6' 6" 228 lbs 4 Arkansas $1,265,000
James Mitchell TE 26 6' 4" 249 lbs 4 Virginia Tech $1,655,000
Ja'Tavion Sanders TE 23 6' 4" 252 lbs 3 Texas $1,075,000
Tommy Tremble TE 26 6' 4" 250 lbs 6 Notre Dame $4,500,000
Luke Fortner C 28 6' 6" 300 lbs 5 Kentucky $2,750,000
Sam Hecht C None 6' 4" 300 lbs R Kansas State None
Nick Samac C 24 6' 4" 314 lbs 3 Michigan State $1,075,000
Ja'Tyre Carter G 27 6' 3" 311 lbs 3 Southern $1,075,000
Saahdiq Charles G 26 6' 4" 321 lbs 5 LSU $1,215,000
Joshua Gray G 26 6' 5" 299 lbs 1 Oregon State $885,000
Robert Hunt G 29 6' 6" 323 lbs 7 Louisiana $19,000,000
Damien Lewis G 29 6' 2" 327 lbs 7 LSU $13,000,000
Chandler Zavala G 27 6' 3" 322 lbs 4 NC State $1,145,000
Ikem Ekwonu OT 25 6' 4" 320 lbs 5 NC State $17,560,000
Stone Forsythe OT 28 6' 8" 307 lbs 6 Florida $2,000,000
Monroe Freeling OT 21 6' 7" 315 lbs R Georgia $12,565,628
Isaia Glass OT None 6' 4" 305 lbs R Vanderbilt None
Taylor Moton OT 31 6' 5" 325 lbs 10 Western Michigan 0
Albert Reese IV OT None 6' 7" 330 lbs R Mississippi State None
Rasheed Walker OT 26 6' 6" 325 lbs 5 Penn State $4,000,000
Special Teams
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Ryan Fitzgerald PK 25 5' 11" 193 lbs 2 Florida State $1,005,000
Sam Martin P 36 6' 1" 205 lbs 14 App State $2,000,000
JJ Jansen LS 40 6' 2" 235 lbs 19 Notre Dame $1,487,500