New York Jets Roster
Defense
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Tyler Baron DE 24 6' 4" 258 lbs 2 Miami $1,005,000
Paschal Ekeji DE 24 6' 4" 230 lbs 1 None None
Kingsley Jonathan DE 28 6' 4" 260 lbs 3 Syracuse $1,145,000
Will McDonald IV DE 27 6' 4" 245 lbs 4 Iowa State $2,975,682
Braiden McGregor DE 24 6' 6" 267 lbs 3 Michigan $1,075,000
Joseph Ossai DE 26 6' 4" 253 lbs 6 Texas $12,500,000
Eric Watts DE 25 6' 5" 277 lbs 2 UConn $1,075,000
Jowon Briggs DT 24 6' 1" 313 lbs 3 Cincinnati None
Jack Heflin DT 28 6' 3" 304 lbs 2 Iowa None
Darrell Jackson Jr. DT None 6' 5" 337 lbs R Florida State None
David Onyemata DT 33 6' 3" 300 lbs 11 Manitoba $10,500,000
Payton Page DT 23 6' 4" 300 lbs 1 Clemson $1,005,000
Harrison Phillips DT 30 6' 3" 307 lbs 9 Stanford $7,500,000
Mazi Smith DT 25 6' 3" 337 lbs 4 Michigan $2,560,185
T'Vondre Sweat DT 24 6' 4" 366 lbs 3 Texas $1,663,404
David Bailey LB 22 6' 3" 251 lbs R Texas Tech $37,108,376
Demario Davis LB 37 6' 2" 239 lbs 15 Arkansas State $11,000,000
Kingsley Enagbare LB 26 6' 4" 258 lbs 5 South Carolina $9,000,000
Jaden Keller LB None 6' 3" 235 lbs R Virginia Tech None
Kiko Mauigoa LB 23 6' 2" 233 lbs 2 Miami None
Marcelino McCrary-Ball LB 27 6' 0" 214 lbs 3 Indiana None
Jamien Sherwood LB 26 6' 2" 216 lbs 6 Auburn $15,000,000
Nathan Voorhis LB None 6' 2" 251 lbs R Ball State None
Mykal Walker LB 28 6' 3" 230 lbs 6 Fresno State $1,402,500
Chase Wilson LB None 6' 1" 230 lbs R West Virginia None
Mory Bamba CB None 6' 2" 193 lbs R BYU None
Tre Brown CB 28 5' 10" 186 lbs 6 Oklahoma $1,215,000
Jarvis Brownlee Jr. CB 24 5' 10" 194 lbs 3 Louisville $1,075,000
Jordan Clark CB 25 5' 9" 184 lbs 2 Notre Dame None
D'Angelo Ponds CB 21 5' 8" 182 lbs R Indiana $4,499,120
Brandon Stephens CB 28 6' 1" 215 lbs 6 SMU $12,000,000
Qwan'tez Stiggers CB 24 6' 0" 197 lbs 3 None None
Azareye'h Thomas CB 21 6' 1" 197 lbs 2 Florida State None
Samuel Womack III CB 26 5' 10" 189 lbs 5 Toledo None
Nahshon Wright CB 27 6' 4" 190 lbs 6 Oregon State $3,500,000
Dane Belton S 25 6' 1" 205 lbs 5 Iowa $4,000,000
Andre Cisco S 26 6' 0" 210 lbs 6 Syracuse 0
Dean Clark S 25 6' 1" 206 lbs 2 Fresno State $1,005,000
Minkah Fitzpatrick S 29 6' 1" 202 lbs 9 Alabama $15,600,000
Jarius Monroe S 25 6' 2" 205 lbs 1 Tulane $1,075,000
Malachi Moore S 24 5' 11" 196 lbs 2 Alabama None
VJ Payne S None 6' 3" 206 lbs R Kansas State None
Keidron Smith S 26 6' 2" 210 lbs 2 Kentucky $1,075,000
Offense
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Brady Cook QB 24 6' 2" 215 lbs 2 Missouri $1,005,000
Cade Klubnik QB None 6' 2" 207 lbs R Clemson None
Geno Smith QB 35 6' 2" 221 lbs 14 West Virginia $3,300,000
Bailey Zappe QB 27 6' 1" 220 lbs 4 Western Kentucky None
Braelon Allen RB 22 6' 1" 235 lbs 3 Wisconsin $1,075,000
Isaiah Davis RB 24 6' 1" 220 lbs 3 South Dakota State None
Breece Hall RB 25 5' 11" 217 lbs 5 Iowa State $15,500,000
Kene Nwangwu RB 28 6' 1" 210 lbs 6 Iowa State $2,000,000
Sam Scott RB None 6' 1" 213 lbs R Wyoming None
Chip Trayanum RB None 5' 10" 224 lbs R Toledo None
Andrew Beck FB 30 6' 3" 255 lbs 7 Texas $1,487,500
Omar Cooper Jr. WR 22 6' 0" 199 lbs R Indiana None
Caullin Lacy WR None 5' 9" 183 lbs R Louisville None
Malik McClain WR None 6' 4" 195 lbs R Arizona State None
Adonai Mitchell WR 23 6' 2" 205 lbs 3 Texas $1,466,462
Tim Patrick WR 32 6' 5" 210 lbs 9 Utah $2,000,000
Jamaal Pritchett WR 23 5' 8" 175 lbs 1 South Alabama None
Gee Scott Jr. WR 25 6' 3" 238 lbs R Ohio State None
DT Sheffield WR None 5' 7" 175 lbs R Rutgers None
Arian Smith WR 24 6' 0" 179 lbs 2 Georgia None
Jalen Walthall WR None 6' 0" 191 lbs R Incarnate Word None
Isaiah Williams WR 25 5' 10" 185 lbs 3 Illinois $1,075,000
Garrett Wilson WR 25 6' 0" 183 lbs 5 Ohio State $16,817,000
Chase Curtis TE None 6' 5" 235 lbs R TCU None
Jeremy Ruckert TE 25 6' 5" 250 lbs 5 Ohio State $2,250,000
Kenyon Sadiq TE 21 6' 3" 241 lbs R Oregon $13,595,404
Mason Taylor TE 22 6' 5" 251 lbs 2 LSU $1,315,736
Jelani Woods TE 27 6' 7" 253 lbs 5 Virginia $1,175,000
Josh Myers C 27 6' 5" 310 lbs 6 Ohio State $3,700,000
Joe Tippmann C 25 6' 6" 313 lbs 4 Wisconsin $9,424,000
Anez Cooper G None 6' 5" 334 lbs R Miami None
Liam Fornadel G 27 6' 4" 312 lbs 1 James Madison $885,000
Marquis Hayes G 27 6' 5" 318 lbs 2 Oklahoma None
Xavier Hill G None 6' 4" 320 lbs R Colorado None
Kohl Levao G 28 6' 6" 350 lbs 1 Hawai'i None
Xavier Newman G 26 6' 2" 297 lbs 4 Baylor $1,402,500
Dylan Parham G 26 6' 3" 311 lbs 5 Memphis $8,000,000
Olu Fashanu OT 23 6' 6" 312 lbs 3 Penn State $2,659,610
Courtland Ford OT None 6' 6" 315 lbs R UCLA None
Armand Membou OT 22 6' 4" 332 lbs 2 Missouri $2,290,596
Max Mitchell OT 26 6' 6" 307 lbs 5 Louisiana $2,000,000
Chukwuma Okorafor OT 28 6' 6" 320 lbs 8 Western Michigan $1,487,500
Landon Young OT 28 6' 7" 321 lbs R Kentucky $1,215,000
Special Teams
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Jason Sanders PK 30 5' 11" 186 lbs 9 New Mexico $1,300,000
Cade York PK 25 6' 1" 206 lbs 3 LSU $1,145,000
Austin McNamara P 25 6' 4" 204 lbs 2 Texas Tech $1,005,000
Garrison Grimes LS None 6' 2" 220 lbs R BYU None
Thomas Hennessy LS 32 6' 2" 246 lbs 10 Duke $1,300,000
Injured Reserve Or Out
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Quentin Skinner WR 24 6' 5" 195 lbs 1 Kansas $1,005,000
Kobe King LB 23 6' 1" 250 lbs 2 Penn State $1,005,000