Arizona Cardinals
Atlanta Falcons
Baltimore Ravens
Buffalo Bills
Carolina Panthers
Chicago Bears
Cleveland Browns
Dallas Cowboys
Denver Broncos
Detroit Lions
Green Bay Packers
Houston Texans
Indianapolis Colts
Jacksonville Jaguars
Kansas City Chiefs
Las Vegas Raiders
Los Angeles Chargers
Los Angeles Rams
Miami Dolphins
Minnesota Vikings
New England Patriots
New Orleans Saints
New York Giants
New York Jets
Philadelphia Eagles
Pittsburgh Steelers
San Francisco 49ers
Seattle Seahawks
Tampa Bay Buccaneers
Tennessee Titans
Washington Commanders
No teams found.
4-2
W
W
L
L
W
Cincinnati Bengals Depth Chart
C
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Ted Karras | 64 | Healthy |
| Starter | Ted Karras | 64 | Healthy |
| Backup | Connor Lew | 65 | Healthy |
| Backup | Jacob Bayer | 69 | Healthy |
| #3 string | Connor Lew | 65 | Healthy |
| #3 string | Jacob Bayer | 69 | Healthy |
FS
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Bryan Cook | 6 | Healthy |
| Starter | Bryan Cook | 6 | Healthy |
| Backup | PJ Jules | 37 | Healthy |
| Backup | PJ Jules | 37 | Healthy |
| #3 string | Russ Yeast | 22 | Healthy |
| #3 string | Russ Yeast | 22 | Healthy |
H
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Ryan Rehkow | 8 | Healthy |
| Starter | Ryan Rehkow | 8 | Healthy |
KR
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Charlie Jones | 89 | Healthy |
| Starter | Dohnte Meyers | 81 | Healthy |
| Backup | Samaje Perine | 34 | Healthy |
| Backup | Tahj Brooks | 25 | Healthy |
| Backup | Ke'Shawn Williams | 12 | Healthy |
| #3 string | Samaje Perine | 34 | Healthy |
| #3 string | Ke'Shawn Williams | 12 | Healthy |
| #4 string | Tahj Brooks | 25 | Healthy |
LCB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Dax Hill | 23 | Healthy |
| Starter | Tacario Davis | 20 | Healthy |
| Starter | Dax Hill | 23 | Healthy |
| Backup | Tacario Davis | 20 | Healthy |
| Backup | DJ Ivey | 38 | Healthy |
| #3 string | DJ Ivey | 38 | Healthy |
LDE
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Boye Mafe | 53 | Healthy |
| Starter | Boye Mafe | 53 | Healthy |
| Backup | Cashius Howell | 55 | Healthy |
| Backup | Shemar Stewart | 94 | Healthy |
| #3 string | Cedric Johnson | 52 | Healthy |
LDT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Dexter Lawrence II | 97 | Healthy |
| Starter | Dexter Lawrence II | 97 | Healthy |
| Backup | T.J. Slaton Jr. | 98 | Healthy |
| Backup | T.J. Slaton Jr. | 98 | Healthy |
| #3 string | Landon Robinson | 96 | Healthy |
| #3 string | McKinnley Jackson | -- | Healthy |
| #4 string | Jordan Jefferson | -- | Healthy |
LG
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Dylan Fairchild | 63 | Healthy |
| Starter | Dylan Fairchild | 63 | Healthy |
| Backup | Jalen Rivers | 74 | Healthy |
| Backup | Brian Parker II | 62 | Injured Reserve |
| #3 string | Brian Parker II | 62 | Injured Reserve |
LS
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | William Wagner | 46 | Healthy |
| Starter | William Wagner | 46 | Healthy |
LT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Orlando Brown Jr. | 75 | Healthy |
| Starter | Orlando Brown Jr. | 75 | Healthy |
| Backup | Javon Foster | 73 | Healthy |
| #3 string | Javon Foster | 73 | Healthy |
| #4 string | Christian Jones | -- | Healthy |
MLB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Barrett Carter | 49 | Healthy |
| Starter | Barrett Carter | 49 | Healthy |
| Backup | Joe Giles-Harris | 43 | Questionable |
| Backup | Joe Giles-Harris | 43 | Questionable |
| #3 string | Jack Dingle | 59 | Healthy |
NB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Dax Hill | 23 | Healthy |
| Starter | Jalen Davis | 35 | Injured Reserve |
| Backup | Josh Newton | 28 | Healthy |
| Backup | Ja'Sir Taylor | 26 | Injured Reserve |
| #3 string | Bralyn Lux | 21 | Healthy |
| #3 string | Bralyn Lux | 21 | Healthy |
| #3 string | Ja'Sir Taylor | 26 | Injured Reserve |
| #4 string | Jalen Davis | 35 | Injured Reserve |
P
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Ryan Rehkow | 8 | Healthy |
| Starter | Ryan Rehkow | 8 | Healthy |
PK
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Evan McPherson | 2 | Healthy |
| Starter | Evan McPherson | 2 | Healthy |
PR
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Charlie Jones | 89 | Healthy |
| Starter | Dohnte Meyers | 81 | Healthy |
| Backup | Ke'Shawn Williams | 12 | Healthy |
| Backup | Ke'Shawn Williams | 12 | Healthy |
| #3 string | Mitchell Tinsley | 82 | Healthy |
QB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Joe Burrow | 9 | Healthy |
| Starter | Joe Burrow | 9 | Healthy |
| Backup | Joe Flacco | 16 | Healthy |
| Backup | Joe Flacco | 16 | Healthy |
| #3 string | Josh Johnson | 11 | Healthy |
| #3 string | Josh Johnson | 11 | Healthy |
| #4 string | Sean Clifford | 4 | Healthy |
RB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Chase Brown | 30 | Healthy |
| Starter | Chase Brown | 30 | Healthy |
| Backup | Samaje Perine | 34 | Healthy |
| Backup | Samaje Perine | 34 | Healthy |
| #3 string | Tahj Brooks | 25 | Healthy |
| #3 string | Tahj Brooks | 25 | Healthy |
| #4 string | Gary Brightwell | 32 | Healthy |
| #5 string | Kendall Milton | 36 | Healthy |
| #6 string | Kentrel Bullock | 31 | Healthy |
| #7 string | Jamal Haynes | 24 | Healthy |
RCB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | DJ Turner II | 0 | Healthy |
| Starter | DJ Turner II | 0 | Healthy |
| Backup | Josh Newton | 28 | Healthy |
| Backup | DJ Ivey | 38 | Healthy |
| #3 string | Jalen Kimber | 40 | Healthy |
RDE
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Myles Murphy | 99 | Healthy |
| Starter | Myles Murphy | 99 | Healthy |
| Backup | Shemar Stewart | 94 | Healthy |
| Backup | Cashius Howell | 55 | Healthy |
| #3 string | Cedric Johnson | 52 | Healthy |
| #3 string | Isaiah Foskey | 51 | Healthy |
| #4 string | Antwaun Powell-Ryland | 56 | Healthy |
RDT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jonathan Allen | 93 | Healthy |
| Starter | Jonathan Allen | 93 | Healthy |
| Backup | B.J. Hill | 92 | Healthy |
| Backup | B.J. Hill | 92 | Healthy |
| #3 string | Kris Jenkins Jr. | 90 | Healthy |
| #3 string | Kris Jenkins Jr. | 90 | Healthy |
| #4 string | Landon Robinson | 96 | Healthy |
| #4 string | Landon Robinson | 96 | Healthy |
| #5 string | Howard Cross III | 95 | Healthy |
RG
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Dalton Risner | 66 | Healthy |
| Starter | Dalton Risner | 66 | Healthy |
| Backup | Jalen Rivers | 74 | Healthy |
| Backup | Jacob Bayer | 69 | Healthy |
RT
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Amarius Mims | 71 | Healthy |
| Starter | Amarius Mims | 71 | Healthy |
| Backup | Myles Hinton | 77 | Healthy |
SLB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Oren Burks | 42 | Healthy |
| Starter | Oren Burks | 42 | Healthy |
| Backup | Jack Kiser | -- | Healthy |
| Backup | Liam Anderson | 50 | Healthy |
| #3 string | Swayze Bozeman | 47 | Injured Reserve |
SS
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Jordan Battle | 27 | Questionable |
| Starter | Jordan Battle | 27 | Questionable |
| Backup | Kyle Dugger | 29 | Out |
| Backup | Kyle Dugger | 29 | Out |
| #3 string | Daijahn Anthony | 33 | Healthy |
TE
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Mike Gesicki | 88 | Healthy |
| Starter | Mike Gesicki | 88 | Healthy |
| Backup | Drew Sample | 89 | Healthy |
| Backup | Drew Sample | 89 | Healthy |
| #3 string | Erick All Jr. | 83 | Injured Reserve |
| #3 string | Erick All Jr. | 83 | Injured Reserve |
| #4 string | Tanner Hudson | 87 | Injured Reserve |
| #4 string | Jack Endries | 84 | Healthy |
| #5 string | Jack Endries | 84 | Healthy |
| #5 string | Tanner Hudson | 87 | Injured Reserve |
| #6 string | Cam Grandy | -- | Healthy |
WLB
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Demetrius Knight Jr. | 44 | Healthy |
| Starter | Demetrius Knight Jr. | 44 | Healthy |
| Backup | Shaka Heyward | 45 | Healthy |
| #3 string | Swayze Bozeman | 47 | Injured Reserve |
| #4 string | Eric Gentry | 58 | Healthy |
WR1
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Ja'Marr Chase | 1 | Questionable |
| Starter | Ja'Marr Chase | 1 | Questionable |
| Backup | Colbie Young | 86 | Healthy |
| Backup | Colbie Young | 86 | Healthy |
| Backup | Dohnte Meyers | 81 | Healthy |
| #3 string | Ke'Shawn Williams | 12 | Healthy |
WR2
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Tee Higgins | 5 | Healthy |
| Starter | Tee Higgins | 5 | Healthy |
| Backup | Ke'Shawn Williams | 12 | Healthy |
| Backup | Dohnte Meyers | 81 | Healthy |
| Backup | Mitchell Tinsley | 82 | Healthy |
| Backup | Mitchell Tinsley | 82 | Healthy |
| #3 string | Jordan Moore | 14 | Healthy |
| #4 string | Dohnte Meyers | 81 | Healthy |
WR3
| Depth Position | Player Name | Jersey | Status |
|---|---|---|---|
| Starter | Colbie Young | 86 | Healthy |
| Starter | Andrei Iosivas | 80 | Injured Reserve |
| Backup | Charlie Jones | 89 | Healthy |
| Backup | Ke'Shawn Williams | 12 | Healthy |
| Backup | Andrei Iosivas | 80 | Injured Reserve |
| #3 string | Kendric Pryor | 19 | Healthy |
| #4 string | Noah Thomas | 17 | Healthy |