Seattle Seahawks Roster
Defense
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Mike Morris DE 25 6' 6" 306 lbs 4 Michigan $1,145,000
Deven Eastern DT None 6' 5" 320 lbs R Minnesota None
Rylie Mills DT 24 6' 5" 296 lbs 1 Notre Dame $1,005,000
Byron Murphy II DT 23 6' 0" 306 lbs 3 Texas $2,257,102
Brandon Pili DT 27 6' 3" 334 lbs 4 USC $1,765,000
Jarran Reed DT 33 6' 3" 315 lbs 11 Alabama $6,000,000
Uso Seumalo DT None 6' 3" 330 lbs R Kansas State None
J.R. Singleton DT 24 6' 1" 299 lbs 1 Iowa State $885,000
Bubba Thomas DT 26 6' 1" 301 lbs 1 South Alabama None
Leonard Williams DT 32 6' 5" 310 lbs 12 USC $16,650,000
Dante Fowler Jr. LB 31 6' 3" 264 lbs 12 Florida $2,500,000
Jalan Gaines LB 25 6' 3" 242 lbs 1 Illinois State None
Derick Hall LB 25 6' 3" 260 lbs 4 Auburn $1,993,038
Aidan Hubbard LB None 6' 4" 259 lbs R Northwestern None
Jared Ivey LB 24 6' 6" 274 lbs 2 Ole Miss $1,005,000
Ernest Jones IV LB 26 6' 2" 233 lbs 6 South Carolina $8,750,000
Marvin Jones Jr. LB None 6' 5" 245 lbs R Oklahoma None
Tyrice Knight LB 25 6' 0" 233 lbs 3 UTEP None
DeMarcus Lawrence LB 34 6' 3" 254 lbs 13 Boise State $9,000,000
Uchenna Nwosu LB 29 6' 2" 265 lbs 9 USC $11,510,000
Patrick O'Connell LB 27 6' 1" 231 lbs 3 Montana $1,145,000
Connor O'Toole LB 23 6' 3" 248 lbs 2 Utah $1,005,000
Chris Paul Jr. LB 23 6' 1" 235 lbs 1 Ole Miss $885,000
Jamie Sheriff LB 25 6' 1" 254 lbs 1 South Alabama $885,000
Chazz Surratt LB 29 6' 2" 233 lbs 5 North Carolina $1,400,000
Drake Thomas LB 26 5' 11" 228 lbs 4 NC State $4,300,000
Ja'Markis Weston LB 25 6' 2" 234 lbs 2 Florida $1,005,000
Tyrone Broden CB 25 6' 5" 194 lbs 1 Arkansas $885,000
Michael Dansby CB None 5' 11" 185 lbs R Arizona None
Andre Fuller CB None 6' 1" 200 lbs R Toledo None
Noah Igbinoghene CB 26 5' 11" 197 lbs 7 Auburn $1,810,000
Shemar Jean-Charles CB 28 5' 10" 184 lbs 5 App State $1,240,000
Josh Jobe CB 28 5' 11" 190 lbs 5 Alabama $9,250,000
Julian Neal CB 23 6' 2" 203 lbs R Arkansas None
Nehemiah Pritchett CB 25 6' 0" 190 lbs 3 Auburn None
Devon Witherspoon CB 25 6' 0" 185 lbs 4 Illinois $5,094,702
D'Anthony Bell S 29 6' 1" 211 lbs 5 West Florida $1,485,000
Bud Clark S 24 6' 1" 188 lbs R TCU $3,074,600
Nick Emmanwori S 22 6' 3" 220 lbs 2 South Carolina $1,367,330
AJ Finley S 24 6' 2" 202 lbs 4 Ole Miss None
Maxen Hook S 24 6' 0" 205 lbs 1 Toledo $885,000
Julian Love S 28 5' 11" 195 lbs 8 Notre Dame $9,000,000
Ty Okada S 27 5' 11" 200 lbs 2 Montana State None
Rodney Thomas II S 28 6' 1" 196 lbs 5 Yale $1,402,500
Offense
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Sam Darnold QB 29 6' 3" 225 lbs 9 USC $27,500,000
Drew Lock QB 29 6' 4" 228 lbs 8 Missouri $2,250,000
Jalen Milroe QB 23 6' 2" 216 lbs 2 Alabama $1,124,731
Zach Charbonnet RB 25 6' 1" 220 lbs 4 UCLA $1,687,647
George Holani RB 26 5' 11" 210 lbs 3 Boise State None
Kenny McIntosh RB 26 6' 0" 204 lbs 4 Georgia $1,145,000
Jadarian Price RB 22 5' 11" 209 lbs R Notre Dame $9,551,360
Emanuel Wilson RB 27 5' 10" 226 lbs 4 Fort Valley State $1,595,000
Jacardia Wright RB 25 6' 0" 218 lbs 1 Missouri State $885,000
Robbie Ouzts FB 23 6' 3" 274 lbs 2 Alabama $1,005,000
Brady Russell FB 27 6' 3" 250 lbs 4 Colorado $2,755,000
Jake Bobo WR 27 6' 4" 211 lbs 4 UCLA $3,250,000
Irv Charles WR 29 6' 4" 219 lbs 4 IU Pennsylvania $1,145,000
Montorie Foster Jr. WR 24 5' 11" 188 lbs 1 Michigan State None
Emmanuel Henderson Jr. WR None 6' 1" 185 lbs R Kansas None
Tory Horton WR 23 6' 2" 196 lbs 2 Colorado State $1,005,000
Velus Jones Jr. WR 29 6' 0" 204 lbs 6 Tennessee $1,215,000
Cooper Kupp WR 33 6' 1" 205 lbs 10 Eastern Washington $13,500,000
Rashad Rochelle WR None 5' 11" 185 lbs R Indiana State None
Rashid Shaheed WR 27 6' 0" 180 lbs 5 Weber State $23,000,000
Jaxon Smith-Njigba WR 24 6' 0" 197 lbs 4 Ohio State $2,715,996
Cody White WR 27 6' 3" 227 lbs 5 Michigan State $1,145,000
Ricky White III WR 24 6' 1" 181 lbs 1 UNLV $885,000
Elijah Arroyo TE 23 6' 5" 254 lbs 2 Miami $1,240,608
AJ Barner TE 24 6' 6" 251 lbs 3 Michigan None
Harrison Bryant TE 28 6' 5" 242 lbs 7 Florida Atlantic $1,265,000
Nick Kallerup TE 25 6' 5" 266 lbs 2 Minnesota None
Lance Mason TE None 6' 3" 243 lbs R Wisconsin None
Eric Saubert TE 32 6' 5" 248 lbs 9 Drake $2,006,000
Federico Maranges C 24 6' 3" 302 lbs 1 Florida Atlantic $885,000
Olu Oluwatimi C 26 6' 3" 309 lbs 4 Michigan $1,145,000
Jalen Sundell C 26 6' 5" 301 lbs 3 North Dakota State $1,075,000
Anthony Bradford G 25 6' 4" 335 lbs 4 LSU $3,605,000
Bryce Cabeldue G 24 6' 4" 308 lbs 2 Kansas None
Christian Haynes G 26 6' 3" 317 lbs 3 UConn $1,322,524
Josh Jones G 29 6' 7" 339 lbs 7 Houston $4,000,000
Mason Richman G 24 6' 5" 307 lbs 2 Iowa None
Beau Stephens G None 6' 5" 315 lbs R Iowa None
Grey Zabel G 24 6' 6" 316 lbs 2 North Dakota State $1,679,612
Logan Brown OT 25 6' 6" 312 lbs 1 Kansas None
Charles Cross OT 25 6' 5" 317 lbs 5 Mississippi State $43,060,000
Bobby Hart OT 31 6' 5" 310 lbs 10 Florida State $1,300,000
Amari Kight OT 25 6' 6" 299 lbs 1 UCF $1,005,000
Abraham Lucas OT 27 6' 6" 322 lbs 5 Washington State $7,616,000
Special Teams
Name POS Age HT WT Exp College Salary
Jason Myers PK 35 5' 10" 190 lbs 12 Marist $5,350,000
Michael Dickson P 30 6' 2" 208 lbs 9 Texas $2,700,000
Chris Stoll LS 27 6' 2" 255 lbs 4 Penn State $1,645,000