Atlanta Falcons
Baltimore Ravens
Buffalo Bills
Carolina Panthers
Chicago Bears
Cincinnati Bengals
Cleveland Browns
Dallas Cowboys
Denver Broncos
Detroit Lions
Green Bay Packers
Houston Texans
Indianapolis Colts
Jacksonville Jaguars
Kansas City Chiefs
Las Vegas Raiders
Los Angeles Chargers
Los Angeles Rams
Miami Dolphins
Minnesota Vikings
New England Patriots
New Orleans Saints
New York Giants
New York Jets
Philadelphia Eagles
Pittsburgh Steelers
San Francisco 49ers
Seattle Seahawks
Tampa Bay Buccaneers
Tennessee Titans
Washington Commanders
No teams found.
4th in NFC West
L
L
L
L
L
Arizona Cardinals Roster
Defense
| Name | POS | Age | HT | WT | Exp | College | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.J. Collier | DE | 30 | 6' 2" | 300 lbs | 8 | TCU | $2,000,000 |
| Darius Robinson | DE | 24 | 6' 5" | 290 lbs | 3 | Missouri | $2,055,848 |
| Jonah Williams | DE | 30 | 6' 5" | 280 lbs | 6 | Weber State | $1,402,500 |
| Andrew Billings | DT | 31 | 6' 1" | 340 lbs | 10 | Baylor | $2,400,000 |
| Zachary Carter | DT | 27 | 6' 4" | 301 lbs | 4 | Florida | $1,215,000 |
| Roy Lopez | DT | 28 | 6' 2" | 312 lbs | 6 | Arizona | $6,390,000 |
| PJ Mustipher | DT | 26 | 6' 4" | 330 lbs | 2 | Penn State | None |
| Walter Nolen III | DT | 22 | 6' 4" | 300 lbs | 2 | Ole Miss | $1,720,343 |
| Kaleb Proctor | DT | None | 6' 3" | 291 lbs | R | SE Louisiana | None |
| Dante Stills | DT | 26 | 6' 4" | 300 lbs | 4 | West Virginia | $1,145,000 |
| Damonic Williams | DT | None | 6' 1" | 305 lbs | R | Oklahoma | None |
| Elliott Brown | LB | 28 | 6' 5" | 245 lbs | 1 | Virginia | None |
| Baron Browning | LB | 27 | 6' 3" | 255 lbs | 6 | Ohio State | $6,695,000 |
| Jordan Burch | LB | 24 | 6' 4" | 280 lbs | 2 | Oregon | None |
| Zaven Collins | LB | 27 | 6' 4" | 270 lbs | 6 | Tulsa | $4,353,217 |
| Jack Gibbens | LB | 27 | 6' 4" | 242 lbs | 4 | Minnesota | $4,475,000 |
| Austin Keys | LB | 24 | 6' 2" | 244 lbs | 2 | Auburn | $1,005,000 |
| Eku Leota | LB | 27 | 6' 4" | 257 lbs | 2 | Auburn | $1,145,000 |
| BJ Ojulari | LB | 24 | 6' 2" | 248 lbs | 4 | LSU | $1,922,401 |
| Owen Pappoe | LB | 25 | 6' 0" | 230 lbs | 4 | Auburn | $1,145,000 |
| Cameron Robertson | LB | None | 6' 4" | 260 lbs | R | SMU | None |
| Karson Sharar | LB | None | 6' 2" | 231 lbs | R | Iowa | None |
| Cody Simon | LB | 24 | 6' 2" | 230 lbs | 2 | Ohio State | None |
| Josh Sweat | LB | 29 | 6' 5" | 265 lbs | 9 | Florida State | $18,100,000 |
| Mack Wilson Sr. | LB | 28 | 6' 1" | 240 lbs | 8 | Alabama | $3,695,000 |
| Denzel Burke | CB | 23 | 5' 11" | 190 lbs | 2 | Ohio State | None |
| Kei'Trel Clark | CB | 25 | 5' 10" | 181 lbs | 4 | Louisville | $1,145,000 |
| Elijah Culp | CB | None | 5' 11" | 190 lbs | R | James Madison | None |
| Jaden Davis | CB | 25 | 5' 10" | 182 lbs | 1 | Miami | None |
| Will Johnson | CB | 23 | 6' 2" | 200 lbs | 2 | Michigan | $1,267,762 |
| Elijah Jones | CB | 26 | 6' 1" | 185 lbs | 3 | Boston College | $1,311,866 |
| Kalen King | CB | 23 | 5' 11" | 190 lbs | 1 | Penn State | $1,005,000 |
| Max Melton | CB | 24 | 5' 11" | 190 lbs | 3 | Rutgers | $1,603,028 |
| Sean Murphy-Bunting | CB | 29 | 6' 0" | 195 lbs | 7 | Central Michigan | $7,500,000 |
| Starling Thomas V | CB | 26 | 5' 10" | 194 lbs | 4 | UAB | $1,475,000 |
| Garrett Williams | CB | 25 | 5' 10" | 192 lbs | 4 | Syracuse | $3,605,000 |
| Budda Baker | S | 30 | 5' 10" | 195 lbs | 10 | Washington | $16,170,000 |
| Joey Blount | S | 27 | 6' 1" | 195 lbs | 5 | Virginia | $1,820,000 |
| Kitan Crawford | S | 24 | 5' 11" | 202 lbs | 2 | Nevada | $1,005,000 |
| Isaiah Oliver | S | 29 | 6' 0" | 210 lbs | 8 | Colorado | $1,487,500 |
| Dadrion Taylor-Demerson | S | 25 | 5' 10" | 200 lbs | 3 | Texas Tech | None |
| Wydett Williams Jr. | S | None | 6' 2" | 205 lbs | R | Arkansas | None |
| Andrew Wingard | S | 29 | 6' 0" | 205 lbs | 8 | Wyoming | $3,000,000 |
Offense
| Name | POS | Age | HT | WT | Exp | College | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Beck | QB | 23 | 6' 4" | 220 lbs | R | Miami | None |
| Jacoby Brissett | QB | 33 | 6' 4" | 235 lbs | 11 | NC State | $5,440,000 |
| Gardner Minshew II | QB | 30 | 6' 1" | 225 lbs | 8 | Washington State | $5,750,000 |
| Kedon Slovis | QB | 25 | 6' 2" | 223 lbs | 2 | BYU | $1,005,000 |
| Tyler Allgeier | RB | 26 | 5' 10" | 220 lbs | 5 | BYU | $7,100,000 |
| Trey Benson | RB | 23 | 6' 0" | 225 lbs | 3 | Florida State | $1,345,874 |
| James Conner | RB | 31 | 6' 1" | 233 lbs | 10 | Pittsburgh | $8,000,000 |
| Corey Kiner | RB | 24 | 5' 9" | 209 lbs | 2 | Cincinnati | $1,005,000 |
| Bam Knight | RB | 25 | 5' 11" | 210 lbs | 4 | NC State | $1,195,000 |
| Jeremiyah Love | RB | 21 | 6' 0" | 212 lbs | R | Notre Dame | $35,907,048 |
| Kendrick Bourne | WR | 30 | 6' 1" | 205 lbs | 10 | Eastern Washington | $7,060,000 |
| Jalen Brooks | WR | 26 | 6' 2" | 205 lbs | 4 | South Carolina | None |
| Devin Duvernay | WR | 28 | 5' 11" | 202 lbs | 6 | Texas | $1,850,000 |
| Simi Fehoko | WR | 28 | 6' 4" | 225 lbs | 6 | Stanford | $1,402,500 |
| Bryson Green | WR | 23 | 6' 1" | 210 lbs | 1 | Wisconsin | None |
| Marvin Harrison Jr. | WR | 23 | 6' 3" | 220 lbs | 3 | Ohio State | $4,010,886 |
| Tejhaun Palmer | WR | 26 | 6' 1" | 210 lbs | 1 | UAB | $1,005,000 |
| Ihmir Smith-Marsette | WR | 26 | 6' 1" | 200 lbs | 5 | Iowa | None |
| Reggie Virgil | WR | None | 6' 3" | 187 lbs | R | Texas Tech | None |
| Harrison Wallace III | WR | None | 6' 0" | 192 lbs | R | Ole Miss | None |
| Xavier Weaver | WR | 25 | 6' 0" | 185 lbs | 3 | Colorado | $1,075,000 |
| Michael Wilson | WR | 26 | 6' 2" | 213 lbs | 4 | Stanford | $3,855,000 |
| Rivaldo Fairweather | TE | 23 | 6' 3" | 249 lbs | 1 | Auburn | $1,005,000 |
| Jameson Geers | TE | None | 6' 5" | 250 lbs | R | Minnesota | None |
| Elijah Higgins | TE | 25 | 6' 3" | 245 lbs | 4 | Stanford | $1,145,000 |
| Trey McBride | TE | 26 | 6' 4" | 246 lbs | 5 | Colorado State | $11,026,000 |
| Teagan Quitoriano | TE | 26 | 6' 6" | 259 lbs | 5 | Oregon State | $1,240,000 |
| Tip Reiman | TE | 24 | 6' 5" | 271 lbs | 3 | Illinois | $1,321,356 |
| Kenny Yeboah | TE | 27 | 6' 3" | 250 lbs | 5 | Ole Miss | $1,215,000 |
| Hjalte Froholdt | C | 29 | 6' 5" | 310 lbs | 8 | Arkansas | $5,625,000 |
| Isaiah Adams | G | 25 | 6' 4" | 315 lbs | 3 | Illinois | None |
| Chase Bisontis | G | 22 | 6' 6" | 314 lbs | R | Texas A&M | $6,987,712 |
| Hayden Conner | G | 24 | 6' 6" | 315 lbs | 2 | Texas | $1,005,000 |
| Ka'ena De Cambra | G | None | 6' 3" | 306 lbs | R | Arizona | None |
| Jon Gaines II | G | 27 | 6' 4" | 320 lbs | 4 | UCLA | $1,145,000 |
| Isaac Seumalo | G | 32 | 6' 4" | 310 lbs | 11 | Oregon State | $12,610,000 |
| Josh Fryar | OT | 24 | 6' 5" | 320 lbs | 2 | Ohio State | None |
| Demontrey Jacobs | OT | 27 | 6' 6" | 325 lbs | 3 | South Florida | $1,075,000 |
| Paris Johnson Jr. | OT | 25 | 6' 6" | 325 lbs | 4 | Ohio State | $4,575,335 |
| Christian Jones | OT | 26 | 6' 5" | 320 lbs | 3 | Texas | $1,075,000 |
| Matt Pryor | OT | 31 | 6' 7" | 332 lbs | 9 | TCU | $1,487,500 |
| Valentin Senn | OT | 26 | 6' 7" | 310 lbs | 2 | UConn | None |
| Olisaemeka Udoh | OT | 29 | 6' 6" | 320 lbs | 8 | Elon | $1,402,500 |
| Elijah Wilkinson | OT | 31 | 6' 6" | 315 lbs | 10 | Massachusetts | $3,605,000 |
| Jayden Williams | OT | None | 6' 4" | 307 lbs | R | Ole Miss | None |
Special Teams
| Name | POS | Age | HT | WT | Exp | College | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | PK | 26 | 6' 0" | 195 lbs | 4 | Maryland | $1,850,000 |
| Blake Gillikin | P | 28 | 6' 2" | 196 lbs | 7 | Penn State | $1,905,000 |
| Casey Kreiter | LS | 35 | 6' 1" | 250 lbs | 11 | Iowa | $1,487,500 |