Arizona Diamondbacks
Athletics
Atlanta Braves
Baltimore Orioles
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Guardians
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Houston Astros
Kansas City Royals
Los Angeles Angels
Los Angeles Dodgers
Miami Marlins
Minnesota Twins
New York Mets
New York Yankees
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco Giants
Seattle Mariners
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers
Toronto Blue Jays
Washington Nationals
No teams found.
45-27 • 1st in NL Cent
L
W
W
W
L
Milwaukee Roster
Pitchers
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Anderson | RP | R | R | 28 | 6' 0" | 213 lbs | Port Arthur, TX |
| Aaron Ashby | RP | R | L | 28 | 6' 0" | 194 lbs | Kansas City, MO |
| Shane Drohan | RP | L | L | 27 | 6' 2" | 202 lbs | Fort Lauderdale, FL |
| Robert Gasser | SP | L | L | 27 | 6' 0" | 197 lbs | El Dorado Hills, CA |
| Kyle Harrison | SP | R | L | 24 | 6' 2" | 216 lbs | San Jose, CA |
| Joel Kuhnel | RP | R | R | 31 | 6' 5" | 290 lbs | Goldsboro, NC |
| Trevor Megill | RP | L | R | 32 | 6' 8" | 253 lbs | Long Beach, CA |
| Jacob Misiorowski | SP | R | R | 24 | 6' 7" | 201 lbs | Blue Springs, MO |
| Chad Patrick | RP | R | R | 27 | 6' 1" | 217 lbs | Crown Point, IN |
| Drew Rom | SP | L | L | 26 | 6' 1" | 225 lbs | Cincinnati, OH |
| Brandon Sproat | SP | R | R | 25 | 6' 3" | 205 lbs | Pensacola, FL |
| Abner Uribe | RP | R | R | 25 | 6' 3" | 205 lbs | Santo Domingo, Dominican Republic |
| Craig Yoho | RP | R | R | 26 | 6' 2" | 237 lbs | Fishers, IN |
Catchers
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Contreras | C | R | R | 28 | 5' 10" | 217 lbs | Puerto Cabello, Venezuela |
Infielders
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bauers | 1B | L | L | 30 | 6' 0" | 216 lbs | Newport Beach, CA |
| David Hamilton | SS | L | R | 28 | 5' 10" | 192 lbs | San Marcos, TX |
| Joey Ortiz | SS | R | R | 27 | 5' 10" | 192 lbs | Garden Grove, CA |
| Cooper Pratt | SS | R | R | 21 | 6' 4" | 210 lbs | Hialeah, FL |
| Brice Turang | 2B | L | R | 26 | 6' 0" | 190 lbs | Corona, CA |
| Andrew Vaughn | 1B | R | R | 28 | 5' 10" | 215 lbs | Santa Rosa, CA |
Outfielders
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Chourio | LF | R | R | 22 | 6' 1" | 199 lbs | Maracaibo, Venezuela |
| Sal Frelick | RF | L | R | 26 | 5' 9" | 191 lbs | Boston, MA |
| Garrett Mitchell | CF | L | R | 27 | 6' 2" | 229 lbs | Orange, CA |
| Blake Perkins | CF | B | R | 29 | 6' 0" | 185 lbs | Litchfield Park, AZ |
Designated Hitter
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Sanchez | DH | R | R | 33 | 6' 2" | 251 lbs | Santo Domingo, Dominican Republic |
| Christian Yelich | DH | L | R | 34 | 6' 4" | 220 lbs | Thousand Oaks, CA |