American All-Stars
Arizona Diamondbacks
Athletics
Atlanta Braves
Baltimore Orioles
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Guardians
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Houston Astros
Kansas City Royals
Los Angeles Angels
Los Angeles Dodgers
Milwaukee Brewers
Minnesota Twins
National All-Stars
New York Mets
New York Yankees
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco Giants
Seattle Mariners
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers
Toronto Blue Jays
Washington Nationals
No teams found.
80-82
W
L
W
L
W
Miami Marlins Roster
Catcher
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Navarreto | 64 | Catcher | 31 | 73.0 | 233.0 | 3 | |
| Joe Mack | 80 | Catcher | 23 | 72.0 | 210.0 | 1 | |
| Logan Driscoll | 33 | Catcher | 28 | 71.0 | 225.0 |
Center Field
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Marsee | 87 | Center Field | 25 | 72.0 | 180.0 | Central Michigan | 2 |
Designated Hitter
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Ramirez | 50 | Designated Hitter | 25 | 73.0 | 210.0 | 2 |
First Base
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deyvison De Los Santos | 63 | First Base | 23 | 73.0 | 185.0 | 1 | |
| Kyle Stowers | 28 | First Base | 28 | 74.0 | 215.0 | Stanford | 5 |
Left Field
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heriberto Hernandez | 13 | Left Field | 26 | 71.0 | 195.0 | 2 |
Relief Pitcher
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Bender | 37 | Relief Pitcher | 31 | 76.0 | 205.0 | ||
| Bradley Blalock | 31 | Relief Pitcher | 25 | 74.0 | 213.0 | 3 | |
| Brandan Bidois | 77 | Relief Pitcher | 25 | 74.0 | 174.0 | ||
| Cade Gibson | 58 | Relief Pitcher | 28 | 74.0 | 195.0 | 2 | |
| Calvin Faucher | 53 | Relief Pitcher | 31 | 73.0 | 190.0 | UC Irvine | 5 |
| Dax Fulton | 90 | Relief Pitcher | 25 | 79.0 | 245.0 | 1 | |
| Jack Ralston | 79 | Relief Pitcher | 29 | 78.0 | 231.0 | 1 | |
| Josh Ekness | 95 | Relief Pitcher | 24 | 76.0 | 225.0 | 1 | |
| Joshua White | 59 | Relief Pitcher | 25 | 73.0 | 205.0 | ||
| Michael Petersen | 49 | Relief Pitcher | 32 | 79.0 | 195.0 | 3 | |
| Patrick Monteverde | 44 | Relief Pitcher | 29 | 74.0 | 200.0 | ||
| Pete Fairbanks | 29 | Relief Pitcher | 32 | 78.0 | 235.0 | Missouri | 8 |
| Tyler Zuber | 55 | Relief Pitcher | 31 | 71.0 | 195.0 | 5 | |
| Victor Vodnik | 38 | Relief Pitcher | 27 | 72.0 | 216.0 | 4 | |
| Wikelman Gonzalez | 67 | Relief Pitcher | 24 | 72.0 | 220.0 | 1 | |
| Zach Brzykcy | 62 | Relief Pitcher | 27 | 74.0 | 208.0 |
Right Field
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteury Ruiz | 3 | Right Field | 27 | 71.0 | 169.0 | 5 | |
| Griffin Conine | 18 | Right Field | 29 | 73.0 | 210.0 | Duke | 3 |
| Owen Caissie | 17 | Right Field | 24 | 76.0 | 190.0 | 2 |
Second Base
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Serna | 68 | Second Base | 24 | 67.0 | 174.0 | 1 | |
| Xavier Edwards | 9 | Second Base | 27 | 69.0 | 175.0 | 4 |
Shortstop
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximo Acosta | 24 | Shortstop | 23 | 71.0 | 187.0 | ||
| Otto Lopez | 6 | Shortstop | 28 | 70.0 | 185.0 | 5 |
Starting Pitcher
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eury Perez | 39 | Starting Pitcher | 23 | 80.0 | 220.0 | 3 | |
| Janson Junk | 26 | Starting Pitcher | 30 | 74.0 | 197.0 | 6 | |
| Max Meyer | 23 | Starting Pitcher | 27 | 72.0 | 196.0 | Minnesota | 4 |
| Ryan Gusto | 65 | Starting Pitcher | 27 | 76.0 | 232.0 | 2 | |
| Sandy Alcantara | 22 | Starting Pitcher | 31 | 77.0 | 200.0 | 9 | |
| Tyler Phillips | 30 | Starting Pitcher | 28 | 77.0 | 225.0 | 3 |
Third Base
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Pauley | 21 | Third Base | 26 | 73.0 | 200.0 | Duke | 3 |
| Javier Sanoja | 8 | Third Base | 24 | 67.0 | 150.0 | 3 |