Athletics
Atlanta Braves
Baltimore Orioles
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Guardians
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Houston Astros
Kansas City Royals
Los Angeles Angels
Los Angeles Dodgers
Miami Marlins
Milwaukee Brewers
Minnesota Twins
New York Mets
New York Yankees
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco Giants
Seattle Mariners
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers
Toronto Blue Jays
Washington Nationals
No teams found.
38-36 • 3rd in NL West
L
W
W
L
L
Arizona Roster
Pitchers
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Clarke | RP | R | R | 33 | 6' 3" | 210 lbs | Ashburn, VA |
| Zac Gallen | SP | R | R | 30 | 6' 2" | 189 lbs | Somerdale, NJ |
| Brandyn Garcia | RP | L | L | 26 | 6' 4" | 235 lbs | Newport, RI |
| Kevin Ginkel | RP | L | R | 32 | 6' 4" | 235 lbs | San Diego, CA |
| Drey Jameson | RP | R | R | 28 | 6' 0" | 165 lbs | Greenfield, IN |
| Merrill Kelly | SP | R | R | 37 | 6' 2" | 202 lbs | Houston, TX |
| Jonathan Loaisiga | RP | R | R | 31 | 5' 11" | 195 lbs | Managua, Nicaragua |
| Juan Morillo | RP | R | R | 27 | 6' 1" | 150 lbs | Maracaibo, Venezuela |
| Ryne Nelson | SP | R | R | 28 | 6' 3" | 184 lbs | Henderson, NV |
| Eduardo Rodriguez | SP | L | L | 33 | 6' 2" | 231 lbs | Valencia, Venezuela |
| Paul Sewald | RP | R | R | 36 | 6' 3" | 219 lbs | Las Vegas, NV |
| Michael Soroka | SP | R | R | 28 | 6' 5" | 250 lbs | Calgary, Canada |
| Ryan Thompson | RP | R | R | 33 | 6' 5" | 210 lbs | Turner, OR |
Catchers
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Moreno | C | R | R | 26 | 5' 9" | 195 lbs | Barquisimeto, Venezuela |
Infielders
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Arenado | 3B | R | R | 35 | 6' 2" | 215 lbs | Newport Beach, CA |
| LuJames Groover | 1B | R | R | 24 | 6' 2" | 212 lbs | East Point, GA |
| Ketel Marte | 2B | B | R | 32 | 6' 0" | 210 lbs | Nizao, Dominican Republic |
| Geraldo Perdomo | SS | B | R | 26 | 6' 2" | 203 lbs | Santo Domingo, Dominican Republic |
| Ildemaro Vargas | 1B | B | R | 34 | 5' 11" | 202 lbs | Caripito, Venezuela |
Outfielders
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Barrosa | CF | B | L | 25 | 5' 6" | 165 lbs | Puerto Cabello, Venezuela |
| Corbin Carroll | RF | L | L | 25 | 5' 10" | 165 lbs | Seattle, WA |
| Lourdes Gurriel Jr. | LF | R | R | 32 | 6' 3" | 215 lbs | Sancti Spíritus, Cuba |
| Jordan Lawlar | LF | R | R | 23 | 6' 0" | 190 lbs | Carrollton, TX |
| Tommy Troy | LF | R | R | 24 | 5' 9" | 197 lbs | San Jose, CA |
Designated Hitter
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Del Castillo | DH | L | R | 26 | 5' 9" | 208 lbs | Miami, FL |
| Pavin Smith | DH | L | L | 30 | 6' 2" | 208 lbs | Jupiter, FL |