Arizona Diamondbacks
Athletics
Atlanta Braves
Baltimore Orioles
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Guardians
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Houston Astros
Kansas City Royals
Los Angeles Angels
Los Angeles Dodgers
Miami Marlins
Milwaukee Brewers
Minnesota Twins
New York Mets
New York Yankees
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco Giants
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers
Toronto Blue Jays
Washington Nationals
No teams found.
39-37 • 1st in AL West
W
W
W
L
L
Seattle Roster
Pitchers
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Bazardo | RP | R | R | 30 | 6' 0" | 190 lbs | Maracay, Venezuela |
| Luis Castillo | SP | R | R | 33 | 6' 2" | 200 lbs | Bani, Dominican Republic |
| Nick Davila | RP | R | R | 27 | 6' 3" | 230 lbs | Hialeah, FL |
| Jose Ferrer | RP | L | L | 26 | 6' 1" | 233 lbs | Maimon, Dominican Republic |
| Logan Gilbert | SP | R | R | 29 | 6' 6" | 215 lbs | Winter Park, FL |
| Emerson Hancock | SP | R | R | 27 | 6' 4" | 213 lbs | Cairo, GA |
| Alex Hoppe | RP | R | R | 27 | 6' 1" | 200 lbs | Davenport, IA |
| George Kirby | SP | R | R | 28 | 6' 4" | 215 lbs | Rye, NY |
| Bryce Miller | SP | R | R | 27 | 6' 2" | 200 lbs | Mount Pleasant, TX |
| Andres Munoz | RP | R | R | 27 | 6' 2" | 222 lbs | Los Mochis, Mexico |
| Michael Rucker | RP | R | R | 32 | 6' 1" | 195 lbs | Columbus, MS |
| Gabe Speier | RP | L | L | 31 | 5' 11" | 200 lbs | Santa Barbara, CA |
| Bryan Woo | SP | R | R | 26 | 6' 2" | 205 lbs | Oakland, CA |
Catchers
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Garver | C | R | R | 35 | 6' 1" | 220 lbs | Albuquerque, NM |
| Cal Raleigh | C | B | R | 29 | 6' 2" | 235 lbs | Harrisonburg, VA |
Infielders
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Crawford | SS | L | R | 31 | 6' 0" | 202 lbs | Long Beach, CA |
| Colt Emerson | 3B | L | R | 20 | 6' 0" | 195 lbs | Zanesville, OH |
| Miles Mastrobuoni | 3B | L | R | 30 | 5' 9" | 185 lbs | San Ramon, CA |
| Josh Naylor | 1B | L | L | 28 | 5' 10" | 235 lbs | Mississauga, Canada |
| Cole Young | 2B | L | R | 22 | 5' 10" | 180 lbs | Pittsburgh, PA |
Outfielders
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Joe | RF | R | R | 33 | 5' 11" | 205 lbs | San Diego, CA |
| Luke Raley | RF | L | R | 31 | 6' 3" | 235 lbs | Hinckley, OH |
| Victor Robles | RF | R | R | 29 | 6' 0" | 193 lbs | Santo Domingo, Dominican Republic |
| Julio Rodriguez | CF | R | R | 25 | 6' 4" | 228 lbs | Loma de Cabrera, Dominican Republic |
Designated Hitter
| Name | POS | BAT | THW | Age | HT | WT | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Canzone | DH | L | R | 28 | 6' 0" | 190 lbs | Cleveland, OH |
| Rob Refsnyder | DH | R | R | 35 | 5' 11" | 215 lbs | Seoul, South Korea |