American All-Stars
Arizona Diamondbacks
Atlanta Braves
Baltimore Orioles
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Guardians
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Houston Astros
Kansas City Royals
Los Angeles Angels
Los Angeles Dodgers
Miami Marlins
Milwaukee Brewers
Minnesota Twins
National All-Stars
New York Mets
New York Yankees
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco Giants
Seattle Mariners
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers
Toronto Blue Jays
Washington Nationals
No teams found.
64-98
L
L
W
L
W
Athletics Roster
Catcher
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Serven | 10 | Catcher | 31 | 72.0 | 207.0 | 4 | |
| Jonah Heim | 15 | Catcher | 31 | 76.0 | 220.0 | 7 | |
| Shea Langeliers | 23 | Catcher | 28 | 71.0 | 205.0 | Baylor | 5 |
Center Field
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Clarke | 1 | Center Field | 26 | 75.0 | 220.0 | Cal State Northridge | 2 |
| Henry Bolte | 33 | Center Field | 23 | 75.0 | 195.0 | 1 |
First Base
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy White | 47 | First Base | 23 | 72.0 | 220.0 | 1 |
Relief Pitcher
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Basso | 66 | Relief Pitcher | 29 | 74.0 | 213.0 | Oklahoma State | 3 |
| Chris Roycroft | 56 | Relief Pitcher | 29 | 80.0 | 230.0 | 3 | |
| Drew Rom | 39 | Relief Pitcher | 26 | 73.0 | 225.0 | 2 | |
| Elvis Alvarado | 37 | Relief Pitcher | 27 | 78.0 | 253.0 | 2 | |
| Geoff Hartlieb | 31 | Relief Pitcher | 32 | 77.0 | 240.0 | 7 | |
| Hayden Juenger | 58 | Relief Pitcher | 26 | 72.0 | 180.0 | Missouri State | 1 |
| Hogan Harris | 36 | Relief Pitcher | 29 | 75.0 | 230.0 | Lafayette | 4 |
| Hunter Bigge | 43 | Relief Pitcher | 28 | 72.0 | 215.0 | ||
| Joe Rock | 30 | Relief Pitcher | 26 | 78.0 | 220.0 | Ohio | 2 |
| Luis Medina | 46 | Relief Pitcher | 27 | 73.0 | 175.0 | 3 | |
| Mason Barnett | 63 | Relief Pitcher | 25 | 72.0 | 218.0 | 2 | |
| Scott Blewett | 49 | Relief Pitcher | 30 | 78.0 | 245.0 | 5 | |
| Seth Johnson | 52 | Relief Pitcher | 28 | 73.0 | 205.0 | Campbell | 3 |
| Yunior Tur | 70 | Relief Pitcher | 27 | 78.0 | 208.0 | 1 |
Right Field
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Cortes | 26 | Right Field | 29 | 67.0 | 197.0 | 2 | |
| Johnathan Rodriguez | 62 | Right Field | 26 | 74.0 | 224.0 | ||
| Lawrence Butler | 4 | Right Field | 26 | 75.0 | 210.0 | 4 |
Second Base
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Walton | 29 | Second Base | 32 | 69.0 | 190.0 | Oklahoma State | 7 |
| Jeff McNeil | 22 | Second Base | 34 | 72.0 | 195.0 | Long Beach State | 9 |
| Michael Stefanic | 17 | Second Base | 30 | 69.0 | 180.0 | 5 |
Shortstop
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alika Williams | 12 | Shortstop | 27 | 73.0 | 183.0 | Arizona State | 3 |
| Darell Hernaiz | 2 | Shortstop | 25 | 71.0 | 190.0 | 3 |
Starting Pitcher
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Nett | 78 | Starting Pitcher | 24 | 75.0 | 185.0 | ||
| Gage Jump | 61 | Starting Pitcher | 23 | 72.0 | 200.0 | 1 | |
| Henry Baez | 76 | Starting Pitcher | 24 | 75.0 | 175.0 | ||
| Jack Perkins | 50 | Starting Pitcher | 26 | 73.0 | 220.0 | Indiana | 2 |
| Jacob Lopez | 57 | Starting Pitcher | 28 | 76.0 | 220.0 | 4 | |
| Jeffrey Springs | 59 | Starting Pitcher | 34 | 75.0 | 218.0 | App State | 9 |
| Joey Estes | 68 | Starting Pitcher | 25 | 74.0 | 190.0 | 4 | |
| Kade Morris | 67 | Starting Pitcher | 24 | 75.0 | 190.0 | Nevada | 1 |
| Luis Morales | 19 | Starting Pitcher | 24 | 75.0 | 200.0 | 2 |
Third Base
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | College | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Kuroda-Grauer | 44 | Third Base | 23 | 70.0 | 205.0 | 1 | |
| Max Muncy | 3 | Third Base | 24 | 72.0 | 180.0 | Baylor | 11 |
| Zack Gelof | 20 | Third Base | 27 | 74.0 | 205.0 | Virginia | 4 |