8-3-4
W
W
L
W
T
Atlas Roster
Defender
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Adonis Frias | 19 | Defender | 28 | 6' 2" | 174 lbs |
| Adrián Mora | 4 | Defender | 29 | 6' 1" | 179 lbs |
| Diego Tristán Reyes Gutiérrez | 219 | Defender | |||
| Gaddi Aguirre | 13 | Defender | 30 | 5' 8" | 128 lbs |
| Jorge Rodríguez | 5 | Defender | 25 | 5' 10" | 137 lbs |
| Jorge San Martín | 218 | Defender | 22 | ||
| Jorge Sánchez | 3 | Defender | 28 | 5' 9" | 150 lbs |
| José Lozano | 17 | Defender | 28 | 5' 7" | 137 lbs |
| Juanjo Purata | 44 | Defender | 28 | 6' 2" | 172 lbs |
| Manuel Capasso | 28 | Defender | 30 | 6' 2" | 192 lbs |
| Milton Valenzuela | 16 | Defender | 28 | 5' 7" | 141 lbs |
| Paulo Ramírez | 15 | Defender | 24 | 5' 10" | |
| Sebastián Axael Mandujano | 187 | Defender |
Forward
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso González | 58 | Forward | 32 | 5' 8" | 139 lbs |
| Duk | 11 | Forward | 26 | 6' 0" | 174 lbs |
| Florián Monzón | 9 | Forward | 25 | 6' 1" | 172 lbs |
| José Martín | 203 | Forward | 19 | ||
| Luis Gamboa | 251 | Forward | 18 | 5' 8" | 126 lbs |
| Ryan Mmaee | 8 | Forward | 28 | 6' 1" | 185 lbs |
Goalkeeper
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Sánchez | 22 | Goalkeeper | 26 | 6' 1" | 152 lbs |
| Camilo Vargas | 12 | Goalkeeper | 37 | 6' 0" | 192 lbs |
| Luis Fernando Hernández Maza | 181 | Goalkeeper |
Midfielder
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldo Rocha | 26 | Midfielder | 33 | 5' 5" | 137 lbs |
| Dominic Román Espinosa | 197 | Midfielder | |||
| Edgar Zaldivar | 6 | Midfielder | 30 | 5' 8" | 148 lbs |
| Elías Montiel | 18 | Midfielder | 21 | 5' 7" | 130 lbs |
| Jesús Guillén | 208 | Midfielder | 21 | 5' 7" | |
| Jesús Serrato | 192 | Midfielder | 20 | 5' 9" | 139 lbs |
| Kevin Zenón | 20 | Midfielder | 25 | 5' 11" | 159 lbs |
| Luis Antonio Suárez López | 188 | Midfielder | |||
| Luís Esteves | 10 | Midfielder | 28 | 5' 7" | 139 lbs |
| Sergio Hernandez | 23 | Midfielder | 22 | ||
| Víctor Ríos | 27 | Midfielder | 22 | 6' 3" | 161 lbs |