Celta Vigo Roster
Defender
Name Jersey Position Age Height Weight
Abdoulaye Faye 4 Defender 21 74.0 192.0
Carl Starfelt 2 Defender 31 73.0 183.0
Enrique Ribes 27 Defender
Javi Rodríguez 20 Defender 23 70.0 152.0
Javi Rueda 17 Defender 24 70.0 161.0
Marcos Alonso 3 Defender 35 74.0 183.0
Sebastián Cáceres 21 Defender 27 71.0 170.0
Sergio Carreira 5 Defender 25 67.0 152.0
Yoel Lago 18 Defender 22 73.0 152.0
Álvaro Núñez 15 Defender 26 69.0 130.0
Forward
Name Jersey Position Age Height Weight
Borja Iglesias 7 Forward 33 74.0 190.0
Couhaib Driouech 24 Forward 24 69.0 163.0
Ferran Jutglà 9 Forward 27 69.0 163.0
Hugo Gonzalez 16 Forward 23 72.0
Iago Aspas 10 Forward 39 69.0 148.0
Jones El-Abdellaoui 39 Forward 20 72.0 159.0
Pablo Durán 11 Forward 25 69.0 159.0
Williot Swedberg 19 Forward 22 74.0 172.0
Goalkeeper
Name Jersey Position Age Height Weight
Altay Bayindir 1 Goalkeeper 28 78.0 192.0
Andrei Radu 13 Goalkeeper 29 74.0 152.0
Iván Villar 25 Goalkeeper 29 73.0 168.0
Midfielder
Name Jersey Position Age Height Weight
Aleix Febas 14 Midfielder 30 67.0 132.0
Andrés Antañón 36 Midfielder 19 72.0
Hugo Burcio 30 Midfielder 19 74.0
Hugo Álvarez 23 Midfielder 23 69.0 159.0
Ilaix Moriba 6 Midfielder 23 65.0 161.0
Miguel Román 8 Midfielder 23 70.0 152.0