9-1-1
W
W
W
W
W
Atlético Madrid Roster
Defender
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Grimaldo | 22 | Defender | 31 | 5' 7" | 139 lbs |
| Arnau Solà | 32 | Defender | 23 | 5' 10" | 161 lbs |
| Cristian Romero | 21 | Defender | 28 | 6' 1" | 172 lbs |
| Daniel Martinez | 30 | Defender | 22 | 6' 1" | |
| Dávid Hancko | 17 | Defender | 28 | 6' 2" | 181 lbs |
| Javier Gil | 45 | Defender | 20 | 6' 4" | 174 lbs |
| Jorge Domínguez | 27 | Defender | 16 | ||
| Marc Pubill | 18 | Defender | 23 | 6' 3" | 190 lbs |
| Robin Le Normand | 24 | Defender | 29 | 6' 2" | 174 lbs |
Forward
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Ademola Lookman | 11 | Forward | 29 | 5' 9" | 157 lbs |
| Alexander Sørloth | 9 | Forward | 30 | 6' 5" | 205 lbs |
| Arnau Ortiz | 16 | Forward | 25 | 5' 9" | 157 lbs |
| Giuliano Simeone | 20 | Forward | 23 | 5' 8" | 163 lbs |
| Jonathan David | 15 | Forward | 26 | 5' 10" | 179 lbs |
| Julián Álvarez | 19 | Forward | 26 | 5' 7" | 157 lbs |
| Miguel Cubo | 29 | Forward | 18 |
Goalkeeper
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Oblak | 13 | Goalkeeper | 33 | 6' 2" | 192 lbs |
| Juan Musso | 1 | Goalkeeper | 32 | 6' 3" | 203 lbs |
| Salvi Esquivel | 25 | Goalkeeper | 21 | 6' 3" | 185 lbs |
Midfielder
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Cardoso | 5 | Midfielder | 25 | 6' 1" | 172 lbs |
| Jorge Castillo | 46 | Midfielder | 20 | 5' 11" | |
| Koke | 6 | Midfielder | 34 | 5' 9" | 170 lbs |
| Lee Kang-In | 7 | Midfielder | 25 | 5' 8" | 146 lbs |
| Marcos Llorente | 14 | Midfielder | 31 | 6' 0" | 161 lbs |
| Morten Hjulmand | 23 | Midfielder | 27 | 6' 1" | 170 lbs |
| Obed Vargas | 3 | Midfielder | 21 | 5' 9" | 150 lbs |
| Pablo Barrios | 8 | Midfielder | 23 | 6' 0" | 163 lbs |
| Rodrigo Mendoza | 4 | Midfielder | 21 | 6' 0" | 159 lbs |
| Álex Baena | 10 | Midfielder | 25 | 5' 9" | 152 lbs |